WITH THE EXCEPTION OF TWO COUNTRIES (THE EXITING UNITED KINGDOM AND THE CZECH REPUBLIC), EVERY EUROPEAN UNION MEMBER STATE WOULD REMAIN IN THE EU IF A REFERENDUM WAS HELD ON THE MATTER. HUNGARY IS ONE OF THE MOST PRO-EUROPEAN COUNTRIES (SECOND PLACE, 79 PERCENT), WHILE FOR EXAMPLE THE CZECHS IF GIVEN THE OPPORTUNITY WOULD MOST LIKELY VOTE AGAINST EU MEMBERSHIP. ALTHOUGH MOST OF THE GREEKS WOULD PREFER TO STAY IN THE EU, IT CAN STILL BE CONSIDERED A HIGH-RISK COUNTRY. PEOPLE IN EUROPE ARE ALSO STRONGLY CRITICAL OF THE EU. 41 PERCENT OF RESPONDENTS CONSIDER THE EUROPEAN ECONOMY TO BE WEAKENING, WHILE A LARGE MAJORITY ALSO VIEW EU MIGRATION POLICY AND COUNTER TERRORISM ACTIVITIES AS WEAK. MOST EUROPEANS BELIEVE THAT MEMBER STATES SHOULD HAVE GREATER POWER OVER THE EU, INCLUDING IN COUNTRIES SUCH AS GERMANY, AUSTRIA AND FRANCE. THIS IS EQUALLY TRUE OF MATTERS RELATED TO THE ECONOMY, IMMIGRATION AND SETTING OF ENERGY PRICES. CLOSE TO HALF OF RESPONDENTS BELIEVE THAT THE UNITED KINGDOM LEAVING WEAKENS THE UNION, 54 PERCENT OF THE RESPONDENTS BELIEVE THAT THE EUROPEAN UNION WILL STILL EXIST IN TEN YEARS’ TIME. ONLY IN GREECE, THE UNITED KINGDOM AND THE CZECH REPUBLIC IS A MAJORITY OF THE POPULATION SKEPTICAL IN THIS REGARD. WITH REGARDS TO TURKEY JOINING THE EU, ALL MEMBER STATES WITH THE EXCEPTION OF ROMANIA ARE STRONGLY AGAINST THE MOVE.
NUMBERS OF THE QUESTIONS ARE THE SAME AS IN THE QUESTIONNAIRE.
Q2. LOOKING FORWARD TO NEXT YEAR, DO YOU THINK THE ECONOMY THROUGHOUT THE EUROPEAN UNION WILL BE STRONGER OR WEAKER THAN IT IS NOW?
Answer | Percentil |
Stronger | 0.22 |
---|
Weaker | 0.41 |
---|
The same | 0.31 |
---|
Don't know/Refused | 0.06 |
Country | Stronger | Weaker | The same | Don't know/Refused |
EU | 0.22 | 0.41 | 0.31 | 0.06 |
---|
Malta | 0.55 | 0.27 | 0.13 | 0.05 |
---|
Luxembourg | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.02 |
---|
Bulgaria | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.06 |
---|
Hungary | 0.43 | 0.37 | 0.13 | 0.07 |
---|
Slovenia | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.05 |
---|
Netherlands | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.07 |
---|
Spain | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.03 |
---|
Cyprus | 0.35 | 0.4 | 0.14 | 0.11 |
---|
Croatia | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.06 |
---|
Portugal | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.04 |
---|
Finland | 0.26 | 0.38 | 0.3 | 0.06 |
---|
Lithuania | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.08 |
---|
Ireland | 0.25 | 0.41 | 0.31 | 0.03 |
---|
Czech Republic | 0.23 | 0.39 | 0.3 | 0.08 |
---|
Denmark | 0.21 | 0.37 | 0.3 | 0.12 |
---|
France | 0.21 | 0.39 | 0.27 | 0.13 |
---|
Poland | 0.22 | 0.41 | 0.31 | 0.06 |
---|
Latvia | 0.16 | 0.36 | 0.41 | 0.07 |
---|
Romania | 0.23 | 0.43 | 0.31 | 0.03 |
---|
Germany | 0.21 | 0.42 | 0.33 | 0.04 |
---|
Austria | 0.21 | 0.45 | 0.3 | 0.04 |
---|
Slovakia | 0.17 | 0.42 | 0.36 | 0.05 |
---|
United Kingdom | 0.18 | 0.47 | 0.29 | 0.06 |
---|
Belgium | 0.16 | 0.46 | 0.32 | 0.06 |
---|
Estonia | 0.15 | 0.45 | 0.33 | 0.07 |
---|
Italy | 0.16 | 0.46 | 0.35 | 0.03 |
---|
Sweden | 0.15 | 0.51 | 0.25 | 0.09 |
---|
Greece | 0.09 | 0.62 | 0.26 | 0.03 |
Q3. HOW WOULD YOU VOTE IN A REFERENDUM ABOUT YOUR COUNTRY TO STAY IN OR TO LEAVE THE EU?
Answer | Percentil |
To stay in the EU | 0.64 |
---|
To leave the EU | 0.27 |
---|
Don't know/Refused | 0.09 |
Country | To stay in the EU | To leave the EU | Don't know/Refused |
EU | 0.64 | 0.27 | 0.09 |
---|
Poland | 0.8 | 0.15 | 0.05 |
---|
Hungary | 0.79 | 0.15 | 0.06 |
---|
Lithuania | 0.78 | 0.14 | 0.08 |
---|
Latvia | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
---|
Malta | 0.79 | 0.17 | 0.04 |
---|
Slovenia | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
---|
Portugal | 0.77 | 0.16 | 0.07 |
---|
Ireland | 0.77 | 0.19 | 0.04 |
---|
Romania | 0.75 | 0.2 | 0.05 |
---|
Luxembourg | 0.72 | 0.18 | 0.1 |
---|
Spain | 0.73 | 0.19 | 0.08 |
---|
Estonia | 0.7 | 0.17 | 0.13 |
---|
Bulgaria | 0.69 | 0.21 | 0.1 |
---|
Germany | 0.7 | 0.24 | 0.06 |
---|
Belgium | 0.67 | 0.24 | 0.09 |
---|
Cyprus | 0.63 | 0.22 | 0.15 |
---|
Slovakia | 0.65 | 0.26 | 0.09 |
---|
Italy | 0.59 | 0.21 | 0.2 |
---|
Netherlands | 0.64 | 0.27 | 0.09 |
---|
France | 0.61 | 0.27 | 0.12 |
---|
Austria | 0.61 | 0.31 | 0.08 |
---|
Denmark | 0.57 | 0.29 | 0.14 |
---|
Croatia | 0.57 | 0.34 | 0.09 |
---|
Finland | 0.53 | 0.33 | 0.14 |
---|
Sweden | 0.53 | 0.34 | 0.13 |
---|
Greece | 0.54 | 0.39 | 0.07 |
---|
United Kingdom | 0.48 | 0.49 | 0.03 |
---|
Czech Republic | 0.43 | 0.47 | 0.1 |
Q4. RATE THE JOB THAT THE EU IS DOING IN THE FOLLOWING FIELD! – IMPROVING THE ECONOMY
Answer | Percentil |
Excellent | 0.06 |
---|
Good | 0.39 |
---|
Poor | 0.48 |
---|
Don't know/Refused | 0.07 |
Country | Excellent | Good | Poor | Don't know/Refused |
EU | 0.06 | 0.39 | 0.48 | 0.07 |
---|
Malta | 0.09 | 0.77 | 0.12 | 0.02 |
---|
Poland | 0.07 | 0.67 | 0.19 | 0.07 |
---|
Hungary | 0.06 | 0.66 | 0.22 | 0.06 |
---|
Luxembourg | 0.1 | 0.61 | 0.26 | 0.03 |
---|
Romania | 0.11 | 0.58 | 0.27 | 0.04 |
---|
Germany | 0.07 | 0.55 | 0.3 | 0.08 |
---|
Netherlands | 0.08 | 0.49 | 0.31 | 0.12 |
---|
Slovakia | 0.06 | 0.51 | 0.34 | 0.09 |
---|
Bulgaria | 0.04 | 0.53 | 0.36 | 0.07 |
---|
Czech Republic | 0.06 | 0.5 | 0.35 | 0.09 |
---|
Croatia | 0.05 | 0.51 | 0.37 | 0.07 |
---|
Ireland | 0.08 | 0.47 | 0.41 | 0.04 |
---|
Austria | 0.03 | 0.49 | 0.4 | 0.08 |
---|
Estonia | 0.03 | 0.45 | 0.39 | 0.13 |
---|
Lithuania | 0.06 | 0.43 | 0.41 | 0.1 |
---|
Denmark | 0.07 | 0.39 | 0.39 | 0.15 |
---|
Latvia | 0.02 | 0.47 | 0.42 | 0.09 |
---|
Slovenia | 0.04 | 0.47 | 0.44 | 0.05 |
---|
Portugal | 0.14 | 0.36 | 0.47 | 0.03 |
---|
Cyprus | 0.05 | 0.42 | 0.49 | 0.04 |
---|
Sweden | 0.06 | 0.35 | 0.49 | 0.1 |
---|
United Kingdom | 0.06 | 0.33 | 0.53 | 0.08 |
---|
Belgium | 0.05 | 0.31 | 0.55 | 0.09 |
---|
Spain | 0.06 | 0.3 | 0.61 | 0.03 |
---|
France | 0.05 | 0.23 | 0.65 | 0.07 |
---|
Finland | 0.01 | 0.22 | 0.67 | 0.1 |
---|
Italy | 0.03 | 0.2 | 0.74 | 0.03 |
---|
Greece | 0.01 | 0.16 | 0.81 | 0.02 |
Q5. RATE THE JOB THAT THE EU IS DOING IN THE FOLLOWING FIELD! – HANDLING THE IMMIGRATION CRISIS
Answer | Percentil |
Excellent | 0.03 |
---|
Good | 0.16 |
---|
Poor | 0.76 |
---|
Don't know/Refused | 0.05 |
Country | Excellent | Good | Poor | Don't know/Refused |
EU | 0.03 | 0.16 | 0.76 | 0.05 |
---|
Malta | 0.03 | 0.4 | 0.55 | 0.02 |
---|
Cyprus | 0.03 | 0.32 | 0.62 | 0.03 |
---|
Portugal | 0.09 | 0.26 | 0.62 | 0.03 |
---|
Netherlands | 0.04 | 0.26 | 0.59 | 0.11 |
---|
Romania | 0.09 | 0.22 | 0.63 | 0.06 |
---|
Croatia | 0.01 | 0.3 | 0.64 | 0.05 |
---|
Luxembourg | 0.03 | 0.29 | 0.65 | 0.03 |
---|
Belgium | 0.04 | 0.18 | 0.71 | 0.07 |
---|
Bulgaria | 0.01 | 0.23 | 0.73 | 0.03 |
---|
Ireland | 0.04 | 0.2 | 0.73 | 0.03 |
---|
United Kingdom | 0.03 | 0.19 | 0.72 | 0.06 |
---|
Denmark | 0.04 | 0.17 | 0.72 | 0.07 |
---|
Hungary | 0.03 | 0.21 | 0.75 | 0.01 |
---|
Germany | 0.03 | 0.18 | 0.75 | 0.04 |
---|
Sweden | 0.03 | 0.15 | 0.74 | 0.08 |
---|
France | 0.03 | 0.15 | 0.75 | 0.07 |
---|
Poland | 0.03 | 0.14 | 0.76 | 0.07 |
---|
Lithuania | 0.03 | 0.14 | 0.77 | 0.06 |
---|
Finland | 0.01 | 0.14 | 0.76 | 0.09 |
---|
Spain | 0.04 | 0.14 | 0.79 | 0.03 |
---|
Slovakia | 0.02 | 0.14 | 0.79 | 0.05 |
---|
Slovenia | 0.01 | 0.13 | 0.83 | 0.03 |
---|
Latvia | 0.01 | 0.1 | 0.8 | 0.09 |
---|
Austria | 0.01 | 0.12 | 0.83 | 0.04 |
---|
Estonia | 0.01 | 0.1 | 0.82 | 0.07 |
---|
Czech Republic | 0.01 | 0.09 | 0.86 | 0.04 |
---|
Greece | 0.01 | 0.09 | 0.89 | 0.01 |
---|
Italy | 0.01 | 0.08 | 0.89 | 0.02 |
Q6. RATE THE JOB THAT THE EU IS DOING IN THE FOLLOWING FIELD! – FIGHTING TERRORISM AND PREVENTING MORE TERRORIST ATTACKS IN EUROPE
Answer | Percentil |
Excellent | 0.06 |
---|
Good | 0.37 |
---|
Poor | 0.51 |
---|
Don't know/Refused | 0.06 |
Country | Excellent | Good | Poor | Don't know/Refused |
EU | 0.06 | 0.37 | 0.51 | 0.06 |
---|
Malta | 0.07 | 0.54 | 0.34 | 0.05 |
---|
Romania | 0.21 | 0.4 | 0.34 | 0.05 |
---|
Netherlands | 0.1 | 0.42 | 0.35 | 0.13 |
---|
Luxembourg | 0.06 | 0.49 | 0.42 | 0.03 |
---|
Spain | 0.08 | 0.46 | 0.42 | 0.04 |
---|
Cyprus | 0.06 | 0.48 | 0.43 | 0.03 |
---|
Denmark | 0.07 | 0.43 | 0.4 | 0.1 |
---|
Portugal | 0.14 | 0.38 | 0.44 | 0.04 |
---|
Belgium | 0.08 | 0.4 | 0.43 | 0.09 |
---|
United Kingdom | 0.07 | 0.41 | 0.44 | 0.08 |
---|
Germany | 0.03 | 0.41 | 0.5 | 0.06 |
---|
Sweden | 0.07 | 0.33 | 0.47 | 0.13 |
---|
Bulgaria | 0.03 | 0.4 | 0.52 | 0.05 |
---|
Ireland | 0.06 | 0.37 | 0.52 | 0.05 |
---|
Croatia | 0.04 | 0.34 | 0.55 | 0.07 |
---|
Poland | 0.05 | 0.33 | 0.56 | 0.06 |
---|
Finland | 0.02 | 0.31 | 0.52 | 0.15 |
---|
Latvia | 0.01 | 0.35 | 0.55 | 0.09 |
---|
Czech Republic | 0.02 | 0.33 | 0.58 | 0.07 |
---|
France | 0.07 | 0.28 | 0.59 | 0.06 |
---|
Italy | 0.04 | 0.32 | 0.6 | 0.04 |
---|
Lithuania | 0.05 | 0.29 | 0.58 | 0.08 |
---|
Austria | 0.03 | 0.31 | 0.6 | 0.06 |
---|
Slovenia | 0.03 | 0.31 | 0.6 | 0.06 |
---|
Estonia | 0.02 | 0.28 | 0.59 | 0.11 |
---|
Slovakia | 0.04 | 0.27 | 0.6 | 0.09 |
---|
Hungary | 0.03 | 0.31 | 0.64 | 0.02 |
---|
Greece | 0.01 | 0.25 | 0.71 | 0.03 |
Q10. DO YOU AGREE OR DISAGREE WITH THE FOLLOWING STATEMENT? THE EU SHOULD PROTECT ITS OUTER EUROPEAN BORDERS MORE EFFECTIVELY.
Answer | Percentil |
Agree | 0.79 |
---|
Disagree | 0.14 |
---|
Don't know/Refused | 0.07 |
Country | Agree | Disagree | Don't know/Refused |
EU | 0.79 | 0.14 | 0.07 |
---|
Bulgaria | 0.95 | 0.02 | 0.03 |
---|
Czech Republic | 0.93 | 0.03 | 0.04 |
---|
Hungary | 0.94 | 0.05 | 0.01 |
---|
Latvia | 0.9 | 0.03 | 0.07 |
---|
Slovakia | 0.91 | 0.04 | 0.05 |
---|
Poland | 0.91 | 0.05 | 0.04 |
---|
Romania | 0.89 | 0.06 | 0.05 |
---|
Estonia | 0.86 | 0.05 | 0.09 |
---|
Cyprus | 0.86 | 0.09 | 0.05 |
---|
Malta | 0.86 | 0.1 | 0.04 |
---|
Lithuania | 0.82 | 0.07 | 0.11 |
---|
Slovenia | 0.85 | 0.1 | 0.05 |
---|
Austria | 0.84 | 0.1 | 0.06 |
---|
Netherlands | 0.82 | 0.11 | 0.07 |
---|
Greece | 0.83 | 0.13 | 0.04 |
---|
France | 0.79 | 0.11 | 0.1 |
---|
United Kingdom | 0.79 | 0.11 | 0.1 |
---|
Finland | 0.79 | 0.12 | 0.09 |
---|
Croatia | 0.77 | 0.11 | 0.12 |
---|
Belgium | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
---|
Portugal | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
---|
Ireland | 0.77 | 0.15 | 0.08 |
---|
Luxembourg | 0.77 | 0.18 | 0.05 |
---|
Italy | 0.75 | 0.16 | 0.09 |
---|
Denmark | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
---|
Germany | 0.73 | 0.2 | 0.07 |
---|
Sweden | 0.67 | 0.24 | 0.09 |
---|
Spain | 0.64 | 0.26 | 0.1 |
Q25. WHICH OF THE FOLLOWING STATEMENT IS CLOSER TO YOUR OPINION?
Answer | Percentil |
The European Union should have more power over individual nations | 0.36 |
---|
Individual nations should have more power over the European Union | 0.51 |
---|
Don't know/Refused | 0.13 |
Country | The European Union should have more power over individual nations | Individual nations should have more power over the European Union | Don't know/Refused |
EU | 0.36 | 0.51 | 0.13 |
---|
Luxembourg | 0.59 | 0.31 | 0.1 |
---|
Lithuania | 0.55 | 0.32 | 0.13 |
---|
Slovakia | 0.55 | 0.32 | 0.13 |
---|
Cyprus | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
---|
Spain | 0.51 | 0.37 | 0.12 |
---|
Slovenia | 0.49 | 0.38 | 0.13 |
---|
Estonia | 0.46 | 0.36 | 0.18 |
---|
Netherlands | 0.48 | 0.39 | 0.13 |
---|
Romania | 0.48 | 0.39 | 0.13 |
---|
Malta | 0.47 | 0.41 | 0.12 |
---|
Belgium | 0.44 | 0.42 | 0.14 |
---|
Denmark | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
---|
Greece | 0.43 | 0.43 | 0.14 |
---|
Ireland | 0.44 | 0.47 | 0.09 |
---|
Sweden | 0.38 | 0.41 | 0.21 |
---|
Austria | 0.41 | 0.47 | 0.12 |
---|
Portugal | 0.41 | 0.47 | 0.12 |
---|
Italy | 0.41 | 0.48 | 0.11 |
---|
Germany | 0.37 | 0.5 | 0.13 |
---|
Poland | 0.34 | 0.55 | 0.11 |
---|
France | 0.31 | 0.53 | 0.16 |
---|
Finland | 0.3 | 0.55 | 0.15 |
---|
Latvia | 0.31 | 0.56 | 0.13 |
---|
Croatia | 0.27 | 0.53 | 0.2 |
---|
Bulgaria | 0.28 | 0.57 | 0.15 |
---|
Hungary | 0.25 | 0.61 | 0.14 |
---|
Czech Republic | 0.27 | 0.65 | 0.08 |
---|
United Kingdom | 0.18 | 0.68 | 0.14 |
Q26. WHICH OF THE FOLLOWING SHOULD MOSTLY BE THE RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL NATIONS AND WHICH SHOULD BE MOSTLY THE RESPONSIBILITY OF THE EUROPEAN UNION? – ECONOMIC ISSUES
Answer | Percentil |
Stronger European integrity | 0.38 |
---|
Stronger national sovereignty | 0.54 |
---|
Don't know/Refused | 0.08 |
Country | Stronger European integrity | Stronger national sovereignty | Don't know/Refused |
EU | 0.38 | 0.54 | 0.08 |
---|
Belgium | 0.46 | 0.38 | 0.16 |
---|
Bulgaria | 0.49 | 0.44 | 0.07 |
---|
Romania | 0.48 | 0.46 | 0.06 |
---|
Denmark | 0.46 | 0.45 | 0.09 |
---|
Finland | 0.44 | 0.45 | 0.11 |
---|
Spain | 0.45 | 0.46 | 0.09 |
---|
Slovenia | 0.44 | 0.48 | 0.08 |
---|
Luxembourg | 0.45 | 0.51 | 0.04 |
---|
Poland | 0.45 | 0.51 | 0.04 |
---|
Greece | 0.43 | 0.52 | 0.05 |
---|
Sweden | 0.41 | 0.5 | 0.09 |
---|
Germany | 0.42 | 0.52 | 0.06 |
---|
Lithuania | 0.38 | 0.5 | 0.12 |
---|
Portugal | 0.41 | 0.53 | 0.06 |
---|
Netherlands | 0.39 | 0.53 | 0.08 |
---|
Ireland | 0.39 | 0.55 | 0.06 |
---|
Italy | 0.38 | 0.55 | 0.07 |
---|
Croatia | 0.36 | 0.54 | 0.1 |
---|
Estonia | 0.37 | 0.56 | 0.07 |
---|
Cyprus | 0.39 | 0.59 | 0.02 |
---|
Latvia | 0.35 | 0.56 | 0.09 |
---|
Austria | 0.36 | 0.58 | 0.06 |
---|
Slovakia | 0.34 | 0.58 | 0.08 |
---|
Malta | 0.35 | 0.61 | 0.04 |
---|
Czech Republic | 0.31 | 0.63 | 0.06 |
---|
Hungary | 0.31 | 0.63 | 0.06 |
---|
United Kingdom | 0.29 | 0.61 | 0.1 |
---|
France | 0.28 | 0.61 | 0.11 |
Q27. WHICH OF THE FOLLOWING SHOULD MOSTLY BE THE RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL NATIONS AND WHICH SHOULD BE MOSTLY THE RESPONSIBILITY OF THE EUROPEAN UNION? – IMMIGRATION
Answer | Percentil |
Stronger European integrity | 0.41 |
---|
Stronger national sovereignty | 0.51 |
---|
Don't know/Refused | 0.08 |
Country | Stronger European integrity | Stronger national sovereignty | Don't know/Refused |
EU | 0.41 | 0.51 | 0.08 |
---|
Belgium | 0.5 | 0.34 | 0.16 |
---|
Austria | 0.55 | 0.4 | 0.05 |
---|
Greece | 0.54 | 0.41 | 0.05 |
---|
Finland | 0.51 | 0.39 | 0.1 |
---|
Sweden | 0.48 | 0.38 | 0.14 |
---|
Ireland | 0.52 | 0.43 | 0.05 |
---|
Luxembourg | 0.52 | 0.45 | 0.03 |
---|
Netherlands | 0.5 | 0.43 | 0.07 |
---|
Spain | 0.46 | 0.44 | 0.1 |
---|
Estonia | 0.48 | 0.46 | 0.06 |
---|
Germany | 0.48 | 0.47 | 0.05 |
---|
Denmark | 0.46 | 0.46 | 0.08 |
---|
Croatia | 0.4 | 0.46 | 0.14 |
---|
Hungary | 0.44 | 0.52 | 0.04 |
---|
Italy | 0.43 | 0.52 | 0.05 |
---|
Lithuania | 0.38 | 0.49 | 0.13 |
---|
Cyprus | 0.43 | 0.54 | 0.03 |
---|
Portugal | 0.39 | 0.53 | 0.08 |
---|
Czech Republic | 0.39 | 0.54 | 0.07 |
---|
Malta | 0.41 | 0.57 | 0.02 |
---|
France | 0.35 | 0.54 | 0.11 |
---|
Latvia | 0.35 | 0.56 | 0.09 |
---|
Slovenia | 0.35 | 0.57 | 0.08 |
---|
Romania | 0.34 | 0.57 | 0.09 |
---|
Slovakia | 0.32 | 0.58 | 0.1 |
---|
Poland | 0.33 | 0.61 | 0.06 |
---|
United Kingdom | 0.3 | 0.59 | 0.11 |
---|
Bulgaria | 0.28 | 0.64 | 0.08 |
Q28. WHICH OF THE FOLLOWING SHOULD MOSTLY BE THE RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL NATIONS AND WHICH SHOULD BE MOSTLY THE RESPONSIBILITY OF THE EUROPEAN UNION? – SET ENERGY AND UTILITY COST PRICES
Answer | Percentil |
Stronger European integrity | 0.32 |
---|
Stronger national sovereignty | 0.60 |
---|
Don't know/Refused | 0.08 |
Country | Stronger European integrity | Stronger national sovereignty | Don't know/Refused |
EU | 0.32 | 0.6 | 0.08 |
---|
Belgium | 0.47 | 0.38 | 0.15 |
---|
Spain | 0.44 | 0.47 | 0.09 |
---|
Romania | 0.43 | 0.52 | 0.05 |
---|
Ireland | 0.41 | 0.53 | 0.06 |
---|
Portugal | 0.4 | 0.53 | 0.07 |
---|
Austria | 0.37 | 0.56 | 0.07 |
---|
Greece | 0.36 | 0.59 | 0.05 |
---|
Finland | 0.34 | 0.58 | 0.08 |
---|
Italy | 0.35 | 0.59 | 0.06 |
---|
Poland | 0.35 | 0.59 | 0.06 |
---|
Bulgaria | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
---|
Germany | 0.33 | 0.6 | 0.07 |
---|
Netherlands | 0.31 | 0.6 | 0.09 |
---|
Czech Republic | 0.31 | 0.63 | 0.06 |
---|
Slovenia | 0.28 | 0.62 | 0.1 |
---|
Estonia | 0.29 | 0.63 | 0.08 |
---|
Croatia | 0.24 | 0.64 | 0.12 |
---|
Denmark | 0.26 | 0.67 | 0.07 |
---|
France | 0.23 | 0.65 | 0.12 |
---|
United Kingdom | 0.23 | 0.66 | 0.11 |
---|
Slovakia | 0.24 | 0.68 | 0.08 |
---|
Malta | 0.25 | 0.71 | 0.04 |
---|
Sweden | 0.22 | 0.68 | 0.1 |
---|
Lithuania | 0.22 | 0.69 | 0.09 |
---|
Latvia | 0.21 | 0.68 | 0.11 |
---|
Luxembourg | 0.22 | 0.74 | 0.04 |
---|
Hungary | 0.2 | 0.76 | 0.04 |
---|
Cyprus | 0.18 | 0.78 | 0.04 |
Q11. WHEN BRITAIN LEAVES THE EU, WILL THE UNION BE…?
Answer | Percentil |
A lot stronger | 0.07 |
---|
Somewhat stronger | 0.10 |
---|
It will make no difference | 0.33 |
---|
Somewhat weaker | 0.34 |
---|
A lot weaker | 0.09 |
---|
Don't know/Refused | 0.07 |
Country | A lot stronger | Somewhat stronger | It will make no difference | Somewhat weaker | A lot weaker | Don't know/Refused |
EU | 0.07 | 0.1 | 0.33 | 0.34 | 0.09 | 0.07 |
---|
France | 0.09 | 0.12 | 0.44 | 0.21 | 0.05 | 0.09 |
---|
Cyprus | 0.06 | 0.14 | 0.39 | 0.27 | 0.06 | 0.08 |
---|
Luxembourg | 0.04 | 0.14 | 0.4 | 0.29 | 0.08 | 0.05 |
---|
Italy | 0.08 | 0.11 | 0.37 | 0.32 | 0.06 | 0.06 |
---|
Spain | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 0.35 | 0.06 | 0.06 |
---|
Romania | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.06 | 0.09 |
---|
Belgium | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.3 | 0.08 | 0.11 |
---|
United Kingdom | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.15 | 0.04 |
---|
Germany | 0.04 | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 0.07 | 0.05 |
---|
Slovenia | 0.04 | 0.07 | 0.37 | 0.32 | 0.09 | 0.11 |
---|
Greece | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.37 | 0.12 | 0.09 |
---|
Ireland | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.4 | 0.11 | 0.03 |
---|
Bulgaria | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.09 |
---|
Austria | 0.03 | 0.09 | 0.35 | 0.37 | 0.08 | 0.08 |
---|
Croatia | 0.04 | 0.07 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.1 |
---|
Netherlands | 0.03 | 0.07 | 0.34 | 0.35 | 0.09 | 0.12 |
---|
Czech Republic | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.34 | 0.13 | 0.09 |
---|
Denmark | 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.41 | 0.07 | 0.11 |
---|
Finland | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.39 | 0.12 | 0.14 |
---|
Latvia | 0.02 | 0.05 | 0.32 | 0.42 | 0.08 | 0.11 |
---|
Lithuania | 0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.4 | 0.14 | 0.08 |
---|
Slovakia | 0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.4 | 0.14 | 0.06 |
---|
Portugal | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.46 | 0.11 | 0.08 |
---|
Sweden | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.41 | 0.15 | 0.13 |
---|
Malta | 0.02 | 0.06 | 0.33 | 0.42 | 0.13 | 0.04 |
---|
Hungary | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.45 | 0.1 | 0.06 |
---|
Poland | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.44 | 0.15 | 0.05 |
---|
Estonia | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.49 | 0.17 | 0.1 |
Q12. IN YOUR VIEW, WILL THE EUROPEAN UNION STILL EXIST IN 10 YEARS?
Answer | Percentil |
Yes | 0.54 |
---|
No | 0.33 |
---|
Don't know/Refused | 0.13 |
Country | Yes | No | Don't know/Refused |
EU | 0.54 | 0.33 | 0.13 |
---|
Spain | 0.75 | 0.16 | 0.09 |
---|
Malta | 0.73 | 0.21 | 0.06 |
---|
Luxembourg | 0.71 | 0.23 | 0.06 |
---|
Ireland | 0.66 | 0.24 | 0.1 |
---|
Lithuania | 0.63 | 0.23 | 0.14 |
---|
Portugal | 0.63 | 0.27 | 0.1 |
---|
Estonia | 0.6 | 0.25 | 0.15 |
---|
Poland | 0.62 | 0.27 | 0.11 |
---|
Romania | 0.61 | 0.26 | 0.13 |
---|
Hungary | 0.6 | 0.26 | 0.14 |
---|
Belgium | 0.61 | 0.28 | 0.11 |
---|
Denmark | 0.61 | 0.29 | 0.1 |
---|
Germany | 0.57 | 0.28 | 0.15 |
---|
Netherlands | 0.54 | 0.32 | 0.14 |
---|
Finland | 0.53 | 0.34 | 0.13 |
---|
France | 0.51 | 0.32 | 0.17 |
---|
Latvia | 0.53 | 0.34 | 0.13 |
---|
Slovakia | 0.52 | 0.33 | 0.15 |
---|
Slovenia | 0.53 | 0.35 | 0.12 |
---|
Bulgaria | 0.52 | 0.36 | 0.12 |
---|
Croatia | 0.53 | 0.4 | 0.07 |
---|
Sweden | 0.5 | 0.38 | 0.12 |
---|
Austria | 0.52 | 0.41 | 0.07 |
---|
Italy | 0.5 | 0.41 | 0.09 |
---|
Cyprus | 0.46 | 0.44 | 0.1 |
---|
Czech Republic | 0.36 | 0.45 | 0.19 |
---|
United Kingdom | 0.39 | 0.5 | 0.11 |
---|
Greece | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
Q35. WOULD YOU SUPPORT THE EU ACCESSION OF TURKEY?
Answer | Percentil |
Support | 15 |
---|
Not support | 73 |
---|
Don't know/Refused | 12 |
Country | Support | Not support | Don't know/Refused |
EU | 0.15 | 0.73 | 0.12 |
---|
Romania | 0.43 | 0.42 | 0.15 |
---|
Portugal | 0.28 | 0.52 | 0.2 |
---|
Croatia | 0.26 | 0.56 | 0.18 |
---|
Lithuania | 0.25 | 0.56 | 0.19 |
---|
Spain | 0.25 | 0.58 | 0.17 |
---|
Hungary | 0.28 | 0.62 | 0.1 |
---|
Poland | 0.22 | 0.64 | 0.14 |
---|
