PEOPLE REMAIN CRITICAL OF THE EU’S ACTIONS, ESPECIALLY ITS HANDLING OF THE MIGRATION CRISIS: 72% OF THOSE QUESTIONED BELIEVE THE EU IS PERFORMING WEAKLY ON THIS ISSUE, AND 78% THINK THAT THE EU MUST PROTECT ITS EXTERNAL BORDERS MORE EFFECTIVELY. MOST MEMBER STATES ARE IN FAVOR OF STRENGTHENING NATIONAL SOVEREIGNTY, WHILE ONLY EIGHT COUNTRIES HAVE A RELATIVE MAJORITY WHO FAVOR STRONGER EUROPEAN INTEGRATION. NEVERTHELESS, A MAJORITY IN EVERY MEMBER STATE SUPPORT THEIR COUNTRY’S MEMBERSHIP OF THE EUROPEAN UNION.
OPINIONS ON THE EU
DOES THE EU NEED STRONGER NATIONAL SOVEREIGNTY OR STRONGER EUROPEAN INTEGRITY?
Válasz | EU |
---|---|
Stronger European integrity | 0.35 |
Stronger national sovereignty | 0.51 |
DK/Refused | 0.14 |
Stronger European integrity | Stronger national sovereignty | DK/Refused | |
---|---|---|---|
EU | 0.35 | 0.51 | 0.14 |
Spain | 0.57 | 0.32 | 0.11 |
Luxembourg | 0.56 | 0.36 | 0.08 |
Slovenia | 0.48 | 0.36 | 0.16 |
Cyprus | 0.51 | 0.42 | 0.07 |
Romania | 0.47 | 0.39 | 0.14 |
Malta | 0.46 | 0.41 | 0.13 |
Lithuania | 0.44 | 0.41 | 0.15 |
Belgium | 0.44 | 0.41 | 0.15 |
Portugal | 0.41 | 0.48 | 0.11 |
Netherlands | 0.38 | 0.46 | 0.16 |
Germany | 0.39 | 0.48 | 0.13 |
Estonia | 0.36 | 0.45 | 0.19 |
Greece | 0.38 | 0.48 | 0.14 |
Sweden | 0.33 | 0.47 | 0.2 |
Republic of Ireland | 0.34 | 0.53 | 0.13 |
Italy | 0.32 | 0.52 | 0.16 |
Austria | 0.33 | 0.53 | 0.14 |
Denmark | 0.34 | 0.55 | 0.11 |
Poland | 0.33 | 0.54 | 0.13 |
Slovakia | 0.33 | 0.55 | 0.12 |
Bulgaria | 0.31 | 0.53 | 0.16 |
France | 0.31 | 0.54 | 0.15 |
Croatia | 0.28 | 0.52 | 0.2 |
Latvia | 0.25 | 0.57 | 0.18 |
Finland | 0.21 | 0.62 | 0.17 |
UK | 0.21 | 0.62 | 0.17 |
Hungary | 0.19 | 0.7 | 0.11 |
Czech Republic | 0.18 | 0.74 | 0.08 |
WHO SHOULD DETERMINE THE EU IMMIGRATION POLICY?
Válasz | EU |
---|---|
Brussels | 0.43 |
The member states | 0.48 |
DK/Refused | 0.09 |
Brussels | The member states | DK/Refused | |
---|---|---|---|
EU | 0.43 | 0.48 | 0.09 |
Luxembourg | 0.59 | 0.37 | 0.04 |
Greece | 0.57 | 0.36 | 0.07 |
Spain | 0.55 | 0.36 | 0.09 |
Portugal | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
Belgium | 0.48 | 0.36 | 0.16 |
Netherlands | 0.52 | 0.41 | 0.07 |
Germany | 0.52 | 0.41 | 0.07 |
Cyprus | 0.53 | 0.43 | 0.04 |
Lithuania | 0.48 | 0.4 | 0.12 |
Republic of Ireland | 0.51 | 0.45 | 0.04 |
Malta | 0.51 | 0.46 | 0.03 |
Italy | 0.49 | 0.45 | 0.06 |
Austria | 0.47 | 0.46 | 0.07 |
Sweden | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
Denmark | 0.44 | 0.45 | 0.11 |
Finland | 0.42 | 0.49 | 0.09 |
Slovenia | 0.4 | 0.47 | 0.13 |
Estonia | 0.41 | 0.5 | 0.09 |
Bulgaria | 0.41 | 0.52 | 0.07 |
France | 0.38 | 0.52 | 0.1 |
Croatia | 0.36 | 0.51 | 0.13 |
Romania | 0.36 | 0.56 | 0.08 |
Latvia | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
UK | 0.31 | 0.57 | 0.12 |
Poland | 0.31 | 0.59 | 0.1 |
Czech Republic | 0.26 | 0.64 | 0.1 |
Hungary | 0.28 | 0.67 | 0.05 |
Slovakia | 0.26 | 0.67 | 0.07 |
SHOULD THE EU PROTECT EUROPE’S EXTERNAL BORDERS MORE EFFECTIVELY?
Válasz | EU |
---|---|
Should protect more effectively | 0.78 |
Should not protect more effectively | 0.12 |
DK/Refused | 0.1 |
Should protect more effectively | Should not protect more effectively | DK/Refused | |
---|---|---|---|
EU | 0.78 | 0.12 | 0.1 |
Bulgaria | 0.94 | 0.03 | 0.03 |
Hungary | 0.94 | 0.04 | 0.02 |
Slovakia | 0.91 | 0.04 | 0.04 |
Czech Republic | 0.91 | 0.05 | 0.04 |
Estonia | 0.88 | 0.06 | 0.06 |
Romania | 0.87 | 0.06 | 0.07 |
Poland | 0.88 | 0.08 | 0.04 |
Malta | 0.87 | 0.09 | 0.04 |
Lithuania | 0.84 | 0.09 | 0.07 |
Greece | 0.86 | 0.11 | 0.03 |
Slovenia | 0.83 | 0.11 | 0.06 |
Austria | 0.82 | 0.1 | 0.08 |
Netherlands | 0.79 | 0.11 | 0.1 |
UK | 0.78 | 0.12 | 0.1 |
Portugal | 0.79 | 0.13 | 0.08 |
France | 0.76 | 0.11 | 0.13 |
Latvia | 0.79 | 0.14 | 0.07 |
Belgium | 0.77 | 0.12 | 0.11 |
Italy | 0.76 | 0.12 | 0.12 |
Croatia | 0.76 | 0.13 | 0.11 |
Germany | 0.76 | 0.13 | 0.11 |
Republic of Ireland | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
Denmark | 0.72 | 0.14 | 0.14 |
Luxembourg | 0.77 | 0.2 | 0.03 |
Cyprus | 0.75 | 0.21 | 0.04 |
Finland | 0.69 | 0.19 | 0.12 |
Sweden | 0.65 | 0.22 | 0.13 |
Spain | 0.62 | 0.25 | 0.13 |
IN YOUR VIEW, WILL THE EUROPEAN UNION STILL EXIST IN 10 YEARS?
Válasz | EU |
---|---|
Yes | 0.58 |
No | 0.27 |
DK/Refused | 0.15 |
Yes | No | DK/Refused | |
---|---|---|---|
EU | 0.58 | 0.27 | 0.15 |
Malta | 0.84 | 0.08 | 0.08 |
Luxembourg | 0.8 | 0.14 | 0.06 |
Spain | 0.76 | 0.11 | 0.13 |
Portugal | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
Republic of Ireland | 0.71 | 0.2 | 0.09 |
Germany | 0.63 | 0.18 | 0.19 |
Lithuania | 0.62 | 0.2 | 0.18 |
Estonia | 0.64 | 0.22 | 0.14 |
Belgium | 0.64 | 0.22 | 0.14 |
Romania | 0.62 | 0.24 | 0.14 |
Austria | 0.62 | 0.26 | 0.12 |
Hungary | 0.63 | 0.28 | 0.09 |
Denmark | 0.63 | 0.28 | 0.09 |
France | 0.56 | 0.24 | 0.2 |
Finland | 0.59 | 0.27 | 0.14 |
Poland | 0.58 | 0.28 | 0.14 |
Sweden | 0.58 | 0.28 | 0.14 |
Cyprus | 0.58 | 0.3 | 0.12 |
Netherlands | 0.56 | 0.3 | 0.14 |
Slovenia | 0.57 | 0.32 | 0.11 |
Slovakia | 0.53 | 0.31 | 0.16 |
Italy | 0.56 | 0.34 | 0.1 |
Latvia | 0.53 | 0.32 | 0.15 |
Bulgaria | 0.54 | 0.36 | 0.1 |
Croatia | 0.53 | 0.36 | 0.11 |
Czech Republic | 0.45 | 0.38 | 0.17 |
UK | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
Greece | 0.44 | 0.47 | 0.09 |