A válaszadók közel kétharmada (61%) gondolja azt, hogy országaikban a dolgok nem jó irányba haladnak. Közülük 28% erről határozottan meg van győződve, míg 33% meglehetősen biztos ebben. Ugyanakkor a válaszadók kb. egyharmada (32%) határozottan vagy mérsékelten meg van győződve arról, hogy a dolgok jó irányba haladnak.
AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÍTÉLÉSE
AZ EURÓPAI NÉPESSÉG INKÁBB BORÚLÁTÓ, SEMMINT BIZAKODÓ SAJÁT ORSZÁGÁNAK JÖVŐJÉT, ILLETVE AZ EU GAZDASÁGI KILÁTÁSAIT ILLETŐEN. AZON ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI, AMELYEKET A MIGRÁNSVÁLSÁG LEGINKÁBB ÉRINT, AZ ÁTLAGOSNÁL SÖTÉTEBBEN LÁTJÁK A JÖVŐT.
ÖSSZESSÉGÉBEN ÖN SZERINT MA AZ ÖN ORSZÁGÁBAN INKÁBB JÓ, VAGY INKÁBB ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK?
Válasz | EU |
---|---|
Határozottan jó irányba | 0.06 |
Inkább jó irányba | 0.26 |
Inkább rossz irányba | 0.33 |
Határozottan rossz irányba | 0.28 |
Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | 0.06 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.01 |
Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.06 | 0.01 |
Málta | 0.22 | 0.44 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
Luxemburg | 0.07 | 0.52 | 0.23 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
Írország | 0.15 | 0.4 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0.02 |
Észtország | 0.06 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
Portugália | 0.07 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
Litvánia | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.09 | 0.01 |
Csehország | 0.01 | 0.45 | 0.39 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
Magyarország | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.01 |
Egyesült Királyság | 0.1 | 0.3 | 0.31 | 0.18 | 0.1 | 0.01 |
Belgium | 0.11 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.1 | 0 |
Lengyelország | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.02 | 0.02 |
Románia | 0.05 | 0.36 | 0.23 | 0.33 | 0.01 | 0.02 |
Olaszország | 0.04 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.04 | 0 |
Ciprus | 0.06 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
Bulgária | 0.11 | 0.23 | 0.2 | 0.39 | 0.05 | 0.02 |
Horvátország | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.04 | 0.07 |
Lettország | 0.02 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.1 | 0.01 |
Dánia | 0.03 | 0.23 | 0.4 | 0.24 | 0.09 | 0.01 |
Spanyolország | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.04 | 0.03 |
Szlovákia | 0.01 | 0.23 | 0.42 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
Hollandia | 0.04 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.11 | 0 |
Németország | 0.04 | 0.22 | 0.38 | 0.3 | 0.04 | 0.02 |
Franciaország | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 0.1 | 0 |
Svédország | 0.02 | 0.2 | 0.35 | 0.36 | 0.06 | 0.01 |
Szlovénia | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.4 | 0.1 | 0.01 |
Finnország | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.39 | 0.07 | 0.01 |
Ausztria | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.35 | 0.05 | 0.01 |
Görögország | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.59 | 0.02 | 0 |
A 28 EU tagország összességét tekintve a pesszimisták vannak túlsúlyban, ám itt is megfigyelhetők eltérések az egyes országok között. Néhány országban a többség úgy gondolja, hogy jó irányba mennek az ügyek. Ilyen például Málta, Luxemburg és Írország. Máltán a válaszadók 66%-a bizakodó, Luxemburgban ez az arány 59%, Írországban pedig 55%. Portugáliában és Észtországban körülbelül a lakosság fele vélekedik így: az észtek 48%-a elégedett, míg 46% elégedetlen a trendekkel.
A felmérés szerint vannak olyan országok, amelyekben a népesség különösen elégedetlen, ezek közé tartozik: Ausztria (77% pesszimista a trendeket illetően), Finnország (76%), Franciaország (69%), Németország (68%), Szlovénia (71%), Spanyolország (66%), Svédország (71%) és Görögország (86%). A legkritikusabbnak a görögországi válaszadók bizonyultak: 58% határozottan meg van győződve, hogy a dolgok rossz irányba haladnak és 28%-uk is ezen a véleményen van, bár némiképp mérsékeltebb meggyőződéssel.
ÖN SZERINT A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A GAZDASÁG HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN INKÁBB ERŐSÖDNI FOG VAGY INKÁBB GYENGÜLNI FOG?
Válasz | EU |
---|---|
Erősödni fog | 0.24 |
Gyengülni fog | 0.47 |
Nem változik | 0.23 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.06 |
Az Európai Unió társadalmai tehát nagy általánosságban szerfölött borúlátóan ítéli meg az EU jövőbeni kilátásait. A kép nem egységes azonban, hiszen egyes társadalmakban inkább optimistán látják a jövőt, míg másokban a gazdasági hanyatlás rémképe az erősebb. Az ország, amelyben a legtöbben számítanak az EU gazdasági helyzetének javulására, Málta, ahol a válaszadók 59%-a vélekedik így. Ennél némiképp mérsékeltebben optimista a jövőkép Spanyolországban (a válaszadók 38%-a lát pozitív tendenciákat), Románia (35%), Írország (36%), Magyarország (39%), a Cseh Köztársaság (40%) és Bulgária (36%). E téren a legpesszimistábbak az emberek Észtországban, Franciaországban, Lettországban, Lengyelországban, Svédországban és Görögországban. A két utóbbit súlyosan érinti a migráns-válság. Görögországban a hanyatlás várakozása egyértelmű: a megkérdezettek 72%-a gondolja úgy, hogy gazdasági visszaesés következik be (17% szerint nem lesz változás). Lettországban és Lengyelországban a válaszadók 38, illetve 31%-a stagnálásra számít a következő években.
Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.24 | 0.47 | 0.23 | 0.06 |
Málta | 0.59 | 0.34 | 0.05 | 0.02 |
Bulgária | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.07 |
Spanyolország | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.04 |
Írország | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.02 |
Magyarország | 0.39 | 0.48 | 0.09 | 0.04 |
Csehország | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
Olaszország | 0.32 | 0.44 | 0.21 | 0.03 |
Horvátország | 0.32 | 0.44 | 0.17 | 0.07 |
Portugália | 0.29 | 0.44 | 0.21 | 0.06 |
Románia | 0.35 | 0.53 | 0.04 | 0.08 |
Hollandia | 0.26 | 0.44 | 0.24 | 0.06 |
Litvánia | 0.22 | 0.41 | 0.33 | 0.04 |
Egyesült Királyság | 0.21 | 0.41 | 0.28 | 0.1 |
Luxemburg | 0.29 | 0.5 | 0.14 | 0.07 |
Szlovénia | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.05 |
Ciprus | 0.24 | 0.52 | 0.21 | 0.03 |
Belgium | 0.21 | 0.5 | 0.24 | 0.05 |
Dánia | 0.19 | 0.49 | 0.26 | 0.06 |
Szlovákia | 0.18 | 0.49 | 0.23 | 0.1 |
Lettország | 0.13 | 0.46 | 0.38 | 0.03 |
Finnország | 0.17 | 0.51 | 0.27 | 0.05 |
Németország | 0.19 | 0.54 | 0.22 | 0.05 |
Lengyelország | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.05 |
Franciaország | 0.15 | 0.5 | 0.29 | 0.06 |
Ausztria | 0.19 | 0.57 | 0.22 | 0.02 |
Észtország | 0.11 | 0.58 | 0.27 | 0.04 |
Svédország | 0.12 | 0.65 | 0.17 | 0.06 |
Görögország | 0.09 | 0.72 | 0.17 | 0.02 |
Ami az EU egészének helyzetét illeti, általánosságban megállapítható, hogy azoknak a számaránya, akik elégedetlenek a gazdaság teljesítményével és azzal, ahogy a szervezet a migrációs válságot kezeli, felülmúlja azon válaszadók számarányát, akik szerint az EU jól teljesít ezeken a területeken.
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSE
Válasz | EU |
---|---|
Kiváló | 0.03 |
Jó | 0.16 |
Gyenge | 0.77 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.04 |
A legtöbben úgy gondolják, hogy az EU rosszul teljesít a kontinens katonai védelmét illetően. Összességében az EU teljesítményének értékelésekor a legrosszabb osztályzat épp a migrációs válság kezelésére vonatkozóan született: a megkérdezettek 77%-a szerint ezen a területen az Unió teljesítménye gyatra, csupán 3% tartja kitűnőnek és egy hatoduk jónak.
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.03 | 0.16 | 0.77 | 0.04 |
Málta | 0.09 | 0.4 | 0.5 | 0.01 |
Horvátország | 0.03 | 0.34 | 0.56 | 0.07 |
Portugália | 0.07 | 0.29 | 0.61 | 0.03 |
Bulgária | 0.04 | 0.3 | 0.64 | 0.02 |
Románia | 0.03 | 0.29 | 0.64 | 0.04 |
Ciprus | 0.04 | 0.27 | 0.63 | 0.06 |
Hollandia | 0.02 | 0.23 | 0.68 | 0.07 |
Írország | 0.07 | 0.2 | 0.71 | 0.02 |
Luxemburg | 0.02 | 0.23 | 0.7 | 0.05 |
Belgium | 0.02 | 0.21 | 0.73 | 0.04 |
Egyesült Királyság | 0.04 | 0.18 | 0.72 | 0.06 |
Németország | 0.02 | 0.16 | 0.75 | 0.07 |
Franciaország | 0.03 | 0.15 | 0.76 | 0.06 |
Spanyolország | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 0.02 |
Magyarország | 0.02 | 0.16 | 0.82 | 0 |
Dánia | 0.03 | 0.11 | 0.79 | 0.07 |
Lettország | 0.02 | 0.13 | 0.8 | 0.05 |
Ausztria | 0.01 | 0.14 | 0.81 | 0.04 |
Svédország | 0.02 | 0.1 | 0.81 | 0.07 |
Észtország | 0.01 | 0.11 | 0.82 | 0.06 |
Litvánia | 0.03 | 0.1 | 0.83 | 0.04 |
Szlovákia | 0.01 | 0.11 | 0.82 | 0.06 |
Csehország | 0 | 0.14 | 0.85 | 0.01 |
Finnország | 0.02 | 0.1 | 0.83 | 0.05 |
Olaszország | 0.01 | 0.11 | 0.86 | 0.02 |
Lengyelország | 0 | 0.1 | 0.87 | 0.03 |
Szlovénia | 0.01 | 0.09 | 0.87 | 0.03 |
Görögország | 0.01 | 0.08 | 0.87 | 0.04 |
Az országok többségében jellemzően negatív válaszokat kaptunk. Voltak azonban olyan országok is – Málta, Horvátország és Portugália, – amelynek lakosai az EU általános teljesítményét kedvezőbben ítélték meg. A máltaiak 40%-a szerint az EU jól kezeli a migrációs válságot, további 9% egyenesen kiválónak tartja azt. Horvátország lakosainak 34%-a jónak ítéli a migráció válság kezelését, 3% pedig kitűnőnek. Portugáliában a válaszadók 29%-a tartja jónak, 7%-a kitűnőnek az EU teljesítményét e tekintetben. Néhány ország válaszadói viszont a „gyenge” jelzőt találták a legalkalmasabbnak a migrációs válság kezelésének jellemzésére. Az öt ország, ahol 85% fölött volt azoknak az aránya, akik a migrációs válság kezelését gyengének tartják: a Cseh Köztársaság (85%), Olaszország (86%), Lengyelország, Görögország és Szlovénia (87-87%).
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: TERRORIZMUS ELLENI HARC, TERRORCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE
Válasz | EU |
---|---|
Kiváló | 0.07 |
Jó | 0.38 |
Gyenge | 0.49 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.06 |
Az európai válaszadók szerint az EU feladatai közül a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorakciók megelőzése a második leggyengébben teljesített és végrehajtott tevékenység. A válaszadók 49%-a tartja az EU teljesítményét gyengének, 38% jónak és 7% kitűnőnek.
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.03 | 0.16 | 0.77 | 0.04 |
Málta | 0.09 | 0.4 | 0.5 | 0.01 |
Horvátország | 0.03 | 0.34 | 0.56 | 0.07 |
Portugália | 0.07 | 0.29 | 0.61 | 0.03 |
Bulgária | 0.04 | 0.3 | 0.64 | 0.02 |
Románia | 0.03 | 0.29 | 0.64 | 0.04 |
Ciprus | 0.04 | 0.27 | 0.63 | 0.06 |
Hollandia | 0.02 | 0.23 | 0.68 | 0.07 |
Írország | 0.07 | 0.2 | 0.71 | 0.02 |
Luxemburg | 0.02 | 0.23 | 0.7 | 0.05 |
Belgium | 0.02 | 0.21 | 0.73 | 0.04 |
Egyesült Királyság | 0.04 | 0.18 | 0.72 | 0.06 |
Németország | 0.02 | 0.16 | 0.75 | 0.07 |
Franciaország | 0.03 | 0.15 | 0.76 | 0.06 |
Spanyolország | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 0.02 |
Magyarország | 0.02 | 0.16 | 0.82 | 0 |
Dánia | 0.03 | 0.11 | 0.79 | 0.07 |
Lettország | 0.02 | 0.13 | 0.8 | 0.05 |
Ausztria | 0.01 | 0.14 | 0.81 | 0.04 |
Svédország | 0.02 | 0.1 | 0.81 | 0.07 |
Észtország | 0.01 | 0.11 | 0.82 | 0.06 |
Litvánia | 0.03 | 0.1 | 0.83 | 0.04 |
Szlovákia | 0.01 | 0.11 | 0.82 | 0.06 |
Csehország | 0 | 0.14 | 0.85 | 0.01 |
Finnország | 0.02 | 0.1 | 0.83 | 0.05 |
Olaszország | 0.01 | 0.11 | 0.86 | 0.02 |
Lengyelország | 0 | 0.1 | 0.87 | 0.03 |
Szlovénia | 0.01 | 0.09 | 0.87 | 0.03 |
Görögország | 0.01 | 0.08 | 0.87 | 0.04 |
Az egyes országok válaszainál lényeges különbségek figyelhetők meg. Még a terrortámadásoknak leginkább kitett két országban – Belgiumban és Franciaországban – is eltérőek az arányok. A belgiumi válaszok közelebb állnak az összes ország válaszai alapján számított átlaghoz. A francia válaszadók azonban kritikusabbak, mint a belgák: 57%-uk állítja, hogy az erőtlen a terrorizmus elleni harcban. Görögország (60% szerint gyenge e téren az EU), Lettország (59%), Litvánia (60%), Szlovákia (59%) ugyancsak elítélően tekint az Unió ebbéli működésére. E téren a magyarok a legkritikusabbak: a megkérdezettek 66%-a szerint gyengén teljesít az EU a terrorizmus elleni harcban. Két országban azonban igen elégedettek az Unió teljesítményével: a romániaiak 19%-a szerint a terrorizmus elleni harcban az Unió kitűnően működik, Portugáliában pedig a megkérdezettek 17 %-ától kapta meg az EU a legmagasabb osztályzatot.
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: GAZDASÁG FEJLESZTÉSE
Válasz | EU |
---|---|
Kiváló | 0.05 |
Jó | 0.38 |
Gyenge | 0.5 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.07 |
A harmadik terület, amelyen az EU teljesítményét a megkérdezettek értékelhették, a gazdaságfejlesztés. Csupán a válaszadók 5%-a gondolta úgy, hogy e téren az EU kiválóan teljesít. További 38% szerint az EU gazdaságfejlesztési tevékenysége jó, ám 50% úgy véli, hogy e tekintetben az EU teljesítménye gyenge.
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.05 | 0.38 | 0.5 | 0.07 |
Málta | 0.09 | 0.73 | 0.15 | 0.03 |
Lengyelország | 0.05 | 0.69 | 0.22 | 0.04 |
Románia | 0.07 | 0.66 | 0.24 | 0.03 |
Csehország | 0.04 | 0.67 | 0.24 | 0.05 |
Bulgária | 0.06 | 0.62 | 0.26 | 0.06 |
Magyarország | 0.05 | 0.62 | 0.29 | 0.04 |
Luxemburg | 0.04 | 0.57 | 0.33 | 0.06 |
Szlovákia | 0.04 | 0.51 | 0.31 | 0.14 |
Horvátország | 0.05 | 0.53 | 0.34 | 0.08 |
Németország | 0.07 | 0.45 | 0.37 | 0.11 |
Írország | 0.05 | 0.46 | 0.41 | 0.08 |
Litvánia | 0.08 | 0.43 | 0.41 | 0.08 |
Portugália | 0.12 | 0.41 | 0.44 | 0.03 |
Hollandia | 0.06 | 0.42 | 0.44 | 0.08 |
Észtország | 0.04 | 0.38 | 0.45 | 0.13 |
Egyesült Királyság | 0.06 | 0.38 | 0.49 | 0.07 |
Szlovénia | 0.03 | 0.4 | 0.51 | 0.06 |
Lettország | 0.02 | 0.39 | 0.51 | 0.08 |
Ausztria | 0.03 | 0.4 | 0.52 | 0.05 |
Belgium | 0.04 | 0.35 | 0.54 | 0.07 |
Dánia | 0.04 | 0.3 | 0.51 | 0.15 |
Spanyolország | 0.05 | 0.33 | 0.6 | 0.02 |
Svédország | 0.03 | 0.28 | 0.54 | 0.15 |
Ciprus | 0.04 | 0.32 | 0.59 | 0.05 |
Olaszország | 0.03 | 0.33 | 0.62 | 0.02 |
Franciaország | 0.04 | 0.19 | 0.71 | 0.06 |
Finnország | 0.02 | 0.17 | 0.72 | 0.09 |
Görögország | 0.02 | 0.16 | 0.79 | 0.03 |
Ennél a kérdésnél a három legkritikusabb ország Finnország, Franciaország és Görögország. A finneknél 72%, a franciáknál 71%, a görögöknél 79% gondolja úgy, hogy a gazdaságfejlesztésben az EU gyengén teljesít. A méltatók csoportja viszont sokkal népesebb: hat ország is akad, amelyekben azoknak az aránya, akik szerint az EU jól teljesít 62% vagy ennél még magasabb. Ezek: Bulgária (62%), a Cseh Köztársaság (67%), Magyarország (62%), Málta (73%), Lengyelország (69%) és Románia (66%). Mindent összevetve, a felmérésből kitűnik, hogy az EU teljesítményének a máltaiak adóznak a legnagyobb elismeréssel, míg a legerőteljesebb bírálók a görögök és a franciák.
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: EURÓPA KATONAI VÉDELME
Válasz | EU |
---|---|
Kiváló | 0.06 |
Jó | 0.42 |
Gyenge | 0.39 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.13 |
Az EU működését tekintve összességében a legjobb színvonalon teljesített feladatoknak a katonai védelmet és az európai érdekek védelmét tartják a megkérdezettek. A válaszadók 6%-a kitűnőnek, 42%-uk pedig jónak ítéli azt a tevékenységet, amelyet az EU a kontinens katonai védelme érdekében fejt ki. Fontos megjegyezni, hogy e kérdésnél volt a legmagasabb az aránya azoknak, akik nem tudtak vagy nem kívántak válaszolni. Ez pedig arra utal, hogy e területen a legmérsékeltebb az európaiak tájékozottsága: a megkérdezettek 13%-a nem adott választ erre a kérdésre.
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.06 | 0.42 | 0.39 | 0.13 |
Románia | 0.15 | 0.66 | 0.15 | 0.04 |
Málta | 0.16 | 0.6 | 0.21 | 0.03 |
Horvátország | 0.1 | 0.58 | 0.21 | 0.11 |
Írország | 0.11 | 0.52 | 0.27 | 0.1 |
Lengyelország | 0.03 | 0.61 | 0.29 | 0.07 |
Bulgária | 0.08 | 0.51 | 0.34 | 0.07 |
Litvánia | 0.12 | 0.43 | 0.33 | 0.12 |
Portugália | 0.1 | 0.48 | 0.35 | 0.07 |
Csehország | 0.04 | 0.54 | 0.35 | 0.07 |
Spanyolország | 0.07 | 0.46 | 0.36 | 0.11 |
Belgium | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.14 |
Lettország | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.14 |
Dánia | 0.05 | 0.39 | 0.3 | 0.26 |
Hollandia | 0.05 | 0.43 | 0.36 | 0.16 |
Szlovákia | 0.03 | 0.4 | 0.32 | 0.25 |
Egyesült Királyság | 0.08 | 0.4 | 0.39 | 0.13 |
Észtország | 0.05 | 0.42 | 0.38 | 0.15 |
Németország | 0.05 | 0.41 | 0.38 | 0.16 |
Magyarország | 0.05 | 0.42 | 0.43 | 0.1 |
Szlovénia | 0.04 | 0.41 | 0.42 | 0.13 |
Ciprus | 0.05 | 0.4 | 0.43 | 0.12 |
Olaszország | 0.04 | 0.41 | 0.45 | 0.1 |
Finnország | 0.06 | 0.32 | 0.4 | 0.22 |
Luxemburg | 0.04 | 0.36 | 0.44 | 0.16 |
Franciaország | 0.06 | 0.35 | 0.46 | 0.13 |
Svédország | 0.03 | 0.28 | 0.4 | 0.29 |
Görögország | 0.05 | 0.35 | 0.49 | 0.11 |
Ausztria | 0.03 | 0.34 | 0.49 | 0.14 |
Ebben a kategóriában mindössze négy országban ítélték különösen gyengének az EU teljesítményét. Ugyanezen országok az EU más tevékenységeivel is elégedetlenek. Az osztrákok 49%-a, a franciák 46%-a, a görögök 49%-a és az olaszok 45%-a szerint Európai katonai védelme gyenge. A skála másik végén ismét Málta található, ahol a megkérdezettek 16%-a az EU teljesítményét e téren kitűnőnek tartja. Ugyancsak kitűnő minősítést adott a horvátok 10%-a, az írek 11%-a és a litvánok 12%-a.
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT: EURÓPAI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE
Válasz | EU |
---|---|
Kiváló | 0.06 |
Jó | 0.43 |
Gyenge | 0.43 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.08 |
Ami az európai érdekek védelmét illeti, az általános vélekedés szerint az EU teljesítménye jó vagy kitűnő. Összességében a megkérdezettek 6%-a tartja kitűnőnek az Unió teljesítményét, viszont 43% szerint az e téren nyújtott teljesítmény gyenge (8% nem válaszolt).
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.06 | 0.43 | 0.43 | 0.08 |
Málta | 0.16 | 0.63 | 0.2 | 0.01 |
Románia | 0.08 | 0.67 | 0.2 | 0.05 |
Horvátország | 0.07 | 0.59 | 0.24 | 0.1 |
Lengyelország | 0.04 | 0.63 | 0.27 | 0.06 |
Portugália | 0.11 | 0.52 | 0.31 | 0.06 |
Bulgária | 0.07 | 0.56 | 0.31 | 0.06 |
Litvánia | 0.1 | 0.48 | 0.34 | 0.08 |
Írország | 0.12 | 0.48 | 0.36 | 0.04 |
Luxemburg | 0.07 | 0.5 | 0.36 | 0.07 |
Magyarország | 0.06 | 0.51 | 0.39 | 0.04 |
Csehország | 0.04 | 0.53 | 0.38 | 0.05 |
Szlovákia | 0.04 | 0.45 | 0.33 | 0.18 |
Hollandia | 0.06 | 0.43 | 0.38 | 0.13 |
Egyesült Királyság | 0.08 | 0.41 | 0.39 | 0.12 |
Belgium | 0.06 | 0.45 | 0.41 | 0.08 |
Észtország | 0.06 | 0.43 | 0.41 | 0.1 |
Finnország | 0.05 | 0.43 | 0.41 | 0.11 |
Németország | 0.06 | 0.4 | 0.45 | 0.09 |
Lettország | 0.04 | 0.42 | 0.45 | 0.09 |
Franciaország | 0.06 | 0.41 | 0.46 | 0.07 |
Ciprus | 0.08 | 0.4 | 0.47 | 0.05 |
Dánia | 0.06 | 0.35 | 0.44 | 0.15 |
Svédország | 0.04 | 0.33 | 0.41 | 0.22 |
Spanyolország | 0.07 | 0.37 | 0.51 | 0.05 |
Olaszország | 0.04 | 0.4 | 0.53 | 0.03 |
Ausztria | 0.04 | 0.35 | 0.53 | 0.08 |
Szlovénia | 0.04 | 0.35 | 0.55 | 0.06 |
Görögország | 0.04 | 0.28 | 0.61 | 0.07 |
Miképpen más kérdéseknél, néhány országban e tekintetben is kritikusan vélekednek az EU-ról, a leginkább Görögországban, ahol a megkérdezettek 61%-a elégedetlen az EU e téren nyújtott teljesítményével. A megkérdezettek több mint felének van hasonlóan lesújtó véleménye Ausztriában (53%), Olaszországban (53%), Szlovéniában (55%) és Spanyolországban (51%). Horvátország és Románia a legelégedettebbek: a válaszadóknak kevesebb mint egynegyede adott az EU-t bíráló választ.
ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: AZ EU-NAK HATÉKONYABBAN KELLENE VÉDENIE AZ EURÓPAI HATÁROKAT
Válasz | EU |
---|---|
Egyetért | 0.83 |
Nem ért egyet | 0.15 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.02 |
Kíváncsiak voltunk a megkérdezettek véleményére az európai határvédelem hatékonyságát illetően is. A kérdés így szólt: „Egyetért-e avagy nem ért egyet azzal, hogy az EU-nak hatékonyabban kellene védenie Európa külső határait?” A válaszadók 83%-a egyetértőleg válaszolt.
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.83 | 0.15 | 0.02 |
Magyarország | 0.96 | 0.03 | 0.01 |
Lengyelország | 0.95 | 0.04 | 0.01 |
Románia | 0.95 | 0.04 | 0.01 |
Csehország | 0.95 | 0.05 | |
Málta | 0.94 | 0.04 | 0.02 |
Bulgária | 0.93 | 0.06 | 0.01 |
Észtország | 0.92 | 0.06 | 0.02 |
Szlovénia | 0.92 | 0.08 | |
Lettország | 0.9 | 0.09 | 0.01 |
Finnország | 0.89 | 0.1 | 0.01 |
Litvánia | 0.88 | 0.1 | 0.02 |
Szlovákia | 0.85 | 0.08 | 0.07 |
Portugália | 0.87 | 0.12 | 0.01 |
Belgium | 0.86 | 0.11 | 0.03 |
Hollandia | 0.87 | 0.12 | 0.01 |
Ausztria | 0.87 | 0.13 | |
Egyesült Királyság | 0.84 | 0.12 | 0.04 |
Ciprus | 0.84 | 0.13 | 0.03 |
Görögország | 0.85 | 0.14 | 0.01 |
Horvátország | 0.83 | 0.13 | 0.04 |
Írország | 0.84 | 0.15 | 0.01 |
Dánia | 0.84 | 0.15 | 0.01 |
Németország | 0.84 | 0.15 | 0.01 |
Franciaország | 0.83 | 0.16 | 0.01 |
Luxemburg | 0.79 | 0.18 | 0.03 |
Olaszország | 0.74 | 0.22 | 0.04 |
Spanyolország | 0.74 | 0.23 | 0.03 |
Svédország | 0.72 | 0.28 |
Az egyes országok tekintetében az egyetértő válaszok aránya 72% és 96% között mozgott. A legkevésbé a svédek értettek egyet a kijelentéssel, a magyarok viszont a legnagyobb mértékben helyeselték, hogy Európa határait hatékonyabban kell védelmezni. A csehek, a lengyelek és a romániaiak a magyarokhoz hasonlóan magas arányban jelezték egyetértésüket.
ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL: OROSZORSZÁG ELLENI SZANKCIÓK FOLYTATÁSA
Válasz | EU |
---|---|
Egyetért | 0.4 |
Nem ért egyet | 0.43 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.17 |
