Ezt a témakört egyként már érintettük a migrációval kapcsolatosan, amikor kiderült, hogy a felmérésben résztvevők 69%-a szerint a migráció növelheti a terrorizmus veszélyét. Vajon hányan gondolják azt, hogy a párizsihoz hasonló terrortámadások az ő országukban is megtörténhetnek? A megkérdezettek 36%-a szerint igen valószínű, hogy a tavaly novemberi párizsi terrortámadásokhoz hasonló esemény valamilyen formában megismétlődik. További 51% szerint elég valószínű, hogy újra bekövetkezik valamilyen támadás, és csupán 13% szerint nincs annak valószínűsége, hogy bármilyen terrortámadás bekövetkezzék.
TERRORIZMUS
A MEGKÉRDEZETTEK 36%-A SZERINT IGEN VALÓSZÍNŰ, HOGY A TAVALY NOVEMBERI PÁRIZSI TERRORTÁMADÁSOKHOZ HASONLÓ ESEMÉNY VALAMILYEN FORMÁBAN MEGISMÉTLŐDIK. TOVÁBBI 51% SZERINT ELÉG VALÓSZÍNŰ, HOGY ÚJRA BEKÖVETKEZIK VALAMILYEN TÁMADÁS, ÉS CSUPÁN 13% SZERINT NINCS ANNAK VALÓSZÍNŰSÉGE, HOGY BÁRMILYEN TERRORTÁMADÁS BEKÖVETKEZZÉK.
MENNYIRE TARTJA VALÓSZÍNŰNEK, HOGY EGY A PÁRIZSIHOZ HASONLÓ TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNJEN AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
Válasz | EU |
---|---|
Nagyon valószínű | 0.36 |
Valószínű | 0.5 |
Egyáltalán nem valószínű | 0.13 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.01 |
Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.36 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |
Franciaország | 0.62 | 0.34 | 0.03 | 0.01 |
Hollandia | 0.38 | 0.57 | 0.04 | 0.01 |
Dánia | 0.44 | 0.51 | 0.05 | 0 |
Egyesült Királyság | 0.53 | 0.41 | 0.05 | 0.01 |
Belgium | 0.53 | 0.41 | 0.05 | 0.01 |
Spanyolország | 0.37 | 0.56 | 0.05 | 0.02 |
Lengyelország | 0.29 | 0.64 | 0.06 | 0.01 |
Németország | 0.34 | 0.59 | 0.05 | 0.02 |
Szlovénia | 0.19 | 0.67 | 0.14 | 0 |
Bulgária | 0.27 | 0.57 | 0.16 | 0 |
Svédország | 0.22 | 0.61 | 0.16 | 0.01 |
Olaszország | 0.24 | 0.58 | 0.17 | 0.01 |
Ausztria | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.01 |
Csehország | 0.1 | 0.67 | 0.22 | 0.01 |
Lettország | 0.16 | 0.6 | 0.23 | 0.01 |
Málta | 0.19 | 0.55 | 0.23 | 0.03 |
Portugália | 0.22 | 0.53 | 0.24 | 0.01 |
Ciprus | 0.22 | 0.5 | 0.26 | 0.02 |
Horvátország | 0.28 | 0.44 | 0.25 | 0.03 |
Luxemburg | 0.17 | 0.47 | 0.32 | 0.04 |
Írország | 0.15 | 0.5 | 0.34 | 0.01 |
Görögország | 0.17 | 0.47 | 0.34 | 0.02 |
Litvánia | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 0.03 |
Románia | 0.16 | 0.44 | 0.38 | 0.02 |
Szlovákia | 0.09 | 0.45 | 0.39 | 0.07 |
Magyarország | 0.04 | 0.49 | 0.45 | 0.02 |
Finnország | 0.1 | 0.41 | 0.48 | 0.01 |
Észtország | 0.08 | 0.34 | 0.56 | 0.02 |
Az egyes országokban eltér a lehetséges fenyegetéstől való félelem mértéke, átlagosan azonban az európaiak 36%-a szerint igen valószínű, hogy a tavaly novemberi párizsihoz hasonló terrortámadás valamilyen formában megismétlődik, míg 50%-uk véleménye szerint erre megvan az esély. A válaszok alapján három kategória egyértelműen megkülönböztethető. Az első csoportba azok az országok sorolhatók, amelyekben már voltak terrortámadások, és így erős a fenyegetettség érzése. Ezek közé tartozik Franciaország, Belgium és az Egyesült Királyság: Franciaország esetében a „nagyon valószínű” választ adók aránya 62%, az utóbbi két ország esetében pedig 53-53%. A skála másik végén azok az országok találhatók, amelyek válaszadóinak nagy hányada úgy érzi: őket egyáltalán nem fenyegeti a terrorveszély. Ezek közé tartozik Észtország (56%), Finnország (48%), Magyarország (45%), Románia (38%) és Szlovákia (39%). A harmadik csoportot a némi fenyegetettséget érzők alkotják.
KÉREM MONDJA MEG, HOGY ÖN SZERINT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS INKÁBB IGAZ VAGY INKÁBB HAMIS: A BEVÁNDORLÁSI HULLÁM NÖVELI A TERRORIZMUS VESZÉLYÉT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN IS
Válasz | EU |
---|---|
Igaz | 0.65 |
Hamis | 0.34 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.01 |
Az állampolgárok úgy vélik, hogy a terrorveszély közvetlen kapcsolatban áll a migránsok beáramlásával. A válaszadók 65%-a ugyanis egyetért azzal a megállapítással, hogy a migránshullám az országukban növeli a terrorizmus veszélyét. Akárcsak az előző kérdésnél, igen alacsony volt (1%) azoknak az aránya, akik a kérdésre nem válaszoltak.
Igaz | Hamis | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.65 | 0.34 | 0.01 |
Lettország | 0.88 | 0.12 | 0 |
Észtország | 0.84 | 0.13 | 0.03 |
Magyarország | 0.85 | 0.14 | 0.01 |
Litvánia | 0.85 | 0.15 | 0 |
Csehország | 0.84 | 0.15 | 0.01 |
Szlovákia | 0.81 | 0.13 | 0.06 |
Románia | 0.8 | 0.18 | 0.02 |
Bulgária | 0.8 | 0.19 | 0.01 |
Lengyelország | 0.77 | 0.2 | 0.03 |
Finnország | 0.77 | 0.23 | 0 |
Szlovénia | 0.76 | 0.23 | 0.01 |
Ciprus | 0.7 | 0.25 | 0.05 |
Németország | 0.7 | 0.29 | 0.01 |
Portugália | 0.68 | 0.3 | 0.02 |
Dánia | 0.69 | 0.31 | 0 |
Ausztria | 0.68 | 0.31 | 0.01 |
Hollandia | 0.67 | 0.32 | 0.01 |
Málta | 0.65 | 0.32 | 0.03 |
Belgium | 0.65 | 0.32 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.63 | 0.33 | 0.04 |
Svédország | 0.64 | 0.35 | 0.01 |
Görögország | 0.63 | 0.36 | 0.01 |
Horvátország | 0.59 | 0.33 | 0.08 |
Franciaország | 0.59 | 0.4 | 0.01 |
Olaszország | 0.54 | 0.45 | 0.01 |
Írország | 0.52 | 0.45 | 0.03 |
Spanyolország | 0.5 | 0.48 | 0.02 |
Luxemburg | 0.38 | 0.54 | 0.08 |
Luxemburgban volt a legmagasabb az aránya azoknak, akik nem értettek egyet a fenti megállapítással: többségük (54%) szerint a migránshullám nem növeli a terrorizmus veszélyét. A spanyolok fele helyesli a megállapítást. A terrorveszély növekedése miatt a leginkább Lettországban (88%) aggódnak az emberek. Ugyancsak a megkérdezettek nagyobb arányának magas a veszélyérzete Bulgáriában (80%), a Cseh Köztársaságban (84%), Észtországban (84%), Magyarországon (85%), Litvániában (85%), Romániában (80%) és Szlovákiában (81%).
ÖN SZERINT MENNYIRE FOG VESZÉLYT JELENTI AZ ISZLÁM ÁLLAM EURÓPÁBAN A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN?
Válasz | EU |
---|---|
Nagy mértékben | 0.61 |
Inkább igen | 0.3 |
Inkább nem | 0.06 |
Egyáltalán nem | 0.02 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.01 |
Mivel a terrortámadásokat az Iszlám Állam vállalta magára, a szervezet térnyeréséről alkotott vélemény ugyancsak fontos részét képezte kutatásunknak. Arra kértük a válaszadókat, jelöljék meg: szerintük az elkövetkező öt év során milyen mértékű fenyegetettséget jelent Európára nézvést az Iszlám Állam. Válaszaikban a megkérdezettek 91%-a vélte azt, hogy az Iszlám Állam valamilyen mértékű fenyegetést jelent Európa számára; 61% nagyon súlyosnak, 30% pedig mérsékelten súlyosnak véli a fenyegetést
Nagy mértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 0.61 | 0.3 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
Finnország | 0.66 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0 |
Málta | 0.59 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 0 |
Ciprus | 0.61 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Lettország | 0.66 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0 |
Észtország | 0.56 | 0.38 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Olaszország | 0.69 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Litvánia | 0.58 | 0.36 | 0.05 | 0.01 | 0 |
Bulgária | 0.74 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0 |
Portugália | 0.66 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
Svédország | 0.6 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0 |
Egyesült Királyság | 0.7 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 |
Németország | 0.6 | 0.32 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
Ausztria | 0.61 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | 0 |
Dánia | 0.64 | 0.28 | 0.06 | 0.02 | 0 |
Szlovénia | 0.63 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
Görögország | 0.61 | 0.3 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
Franciaország | 0.58 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 0 |
Írország | 0.66 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
Belgium | 0.56 | 0.34 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
Szlovákia | 0.58 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
Spanyolország | 0.61 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
Magyarország | 0.5 | 0.38 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
Luxemburg | 0.56 | 0.32 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
Lengyelország | 0.55 | 0.32 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
Hollandia | 0.5 | 0.38 | 0.11 | 0.01 | 0 |
Csehország | 0.57 | 0.3 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
Horvátország | 0.5 | 0.29 | 0.11 | 0.03 | 0.07 |
Románia | 0.28 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
Az Iszlám Állam a következő öt év során bekövetkező térnyerésével kapcsolatban a legkevésbé a romániai és horvátországi válaszadók nyugtalankodnak, jóllehet a horvátországiak 79%-a, a romániaiaknak pedig 74%-a szerint a terrorszervezet léte valamilyen mértékű fenyegetést jelent rájuk nézve. A legnagyobb mértékben a finnek, a máltaiak, a ciprusiak, a balti államok, az olaszok és a bolgárok aggódnak a terrorszervezet okozta fenyegetettség miatt.