A TAGÁLLAMOK TÁRSADALMAI SAJÁT KORMÁNYUKBA VETETT BIZALOM TEKINTETÉBEN ERŐSEN KÜLÖNBÖZNEK, ÖSSZESSÉGÉBEN VISZONT AZ EU LAKOSSÁGÁNAK FELE NEM BÍZIK SAJÁT ORSZÁGA KORMÁNYÁBAN. GÖRÖGORSZÁGBAN A
* AZ EGYES KÉRDÉSEK SORSZÁMA MEGEGYEZIK AZ ADOTT KÉRDÉS KÉRDŐÍVEN SZEREPLŐ SORSZÁMÁVAL.
Q30. MENNYIRE BÍZIK ÖN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN? AZ ÖN ORSZÁGÁNAK KORMÁNYA
Válasz | EU |
Teljes mértékben bízik benne | 0.09 |
---|
Valamennyire | 0.37 |
---|
Egyáltalán nem | 0.51 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.03 |
| Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.09 | 0.37 | 0.51 | 0.03 |
---|
Luxemburg | 0.24 | 0.58 | 0.17 | 0.01 |
---|
Hollandia | 0.14 | 0.54 | 0.26 | 0.06 |
---|
Magyarország | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.01 |
---|
Málta | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.03 |
---|
Finnország | 0.11 | 0.54 | 0.33 | 0.02 |
---|
Észtország | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 0.05 |
---|
Svédország | 0.18 | 0.43 | 0.36 | 0.03 |
---|
Németország | 0.14 | 0.46 | 0.39 | 0.01 |
---|
Ausztria | 0.06 | 0.51 | 0.41 | 0.02 |
---|
Portugália | 0.13 | 0.44 | 0.41 | 0.02 |
---|
Ciprus | 0.12 | 0.43 | 0.44 | 0.01 |
---|
Dánia | 0.1 | 0.43 | 0.42 | 0.05 |
---|
Szlovákia | 0.08 | 0.44 | 0.44 | 0.04 |
---|
Egyesült Királyság | 0.09 | 0.43 | 0.45 | 0.03 |
---|
Írország | 0.08 | 0.44 | 0.47 | 0.01 |
---|
Franciaország | 0.07 | 0.42 | 0.45 | 0.06 |
---|
Belgium | 0.07 | 0.42 | 0.46 | 0.05 |
---|
Csehország | 0.06 | 0.37 | 0.55 | 0.02 |
---|
Lettország | 0.03 | 0.38 | 0.56 | 0.03 |
---|
Litvánia | 0.07 | 0.34 | 0.56 | 0.03 |
---|
Románia | 0.08 | 0.32 | 0.59 | 0.01 |
---|
Lengyelország | 0.12 | 0.23 | 0.63 | 0.02 |
---|
Spanyolország | 0.07 | 0.27 | 0.63 | 0.03 |
---|
Bulgária | 0.03 | 0.31 | 0.64 | 0.02 |
---|
Szlovénia | 0.03 | 0.29 | 0.66 | 0.02 |
---|
Olaszország | 0.02 | 0.26 | 0.69 | 0.03 |
---|
Horvátország | 0.04 | 0.23 | 0.7 | 0.03 |
---|
Görögország | 0.02 | 0.15 | 0.82 | 0.01 |
Q31. MENNYIRE BÍZIK ÖN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN? TÖMEGMÉDIA
Válasz | EU |
Teljes mértékben bízik benne | 0.08 |
---|
Valamennyire | 0.44 |
---|
Egyáltalán nem | 0.45 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.03 |
| Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.08 | 0.44 | 0.45 | 0.03 |
---|
Finnország | 0.2 | 0.54 | 0.24 | 0.02 |
---|
Dánia | 0.12 | 0.6 | 0.23 | 0.05 |
---|
Svédország | 0.12 | 0.59 | 0.27 | 0.02 |
---|
Portugália | 0.1 | 0.58 | 0.3 | 0.02 |
---|
Németország | 0.15 | 0.52 | 0.32 | 0.01 |
---|
Észtország | 0.14 | 0.51 | 0.31 | 0.04 |
---|
Litvánia | 0.11 | 0.53 | 0.32 | 0.04 |
---|
Hollandia | 0.11 | 0.51 | 0.33 | 0.05 |
---|
Ausztria | 0.07 | 0.56 | 0.35 | 0.02 |
---|
Lettország | 0.04 | 0.57 | 0.37 | 0.02 |
---|
Belgium | 0.08 | 0.5 | 0.37 | 0.05 |
---|
Csehország | 0.07 | 0.52 | 0.39 | 0.02 |
---|
Románia | 0.08 | 0.52 | 0.4 | 0 |
---|
Lengyelország | 0.07 | 0.51 | 0.4 | 0.02 |
---|
Málta | 0.11 | 0.47 | 0.4 | 0.02 |
---|
Luxemburg | 0.08 | 0.49 | 0.41 | 0.02 |
---|
Írország | 0.07 | 0.5 | 0.42 | 0.01 |
---|
Szlovákia | 0.1 | 0.46 | 0.42 | 0.02 |
---|
Bulgária | 0.05 | 0.51 | 0.43 | 0.01 |
---|
Ciprus | 0.06 | 0.49 | 0.44 | 0.01 |
---|
Spanyolország | 0.09 | 0.44 | 0.45 | 0.02 |
---|
Magyarország | 0.07 | 0.44 | 0.47 | 0.02 |
---|
Horvátország | 0.02 | 0.46 | 0.48 | 0.04 |
---|
Szlovénia | 0.04 | 0.45 | 0.49 | 0.02 |
---|
Franciaország | 0.06 | 0.38 | 0.51 | 0.05 |
---|
Olaszország | 0.03 | 0.37 | 0.57 | 0.03 |
---|
Egyesült Királyság | 0.02 | 0.32 | 0.63 | 0.03 |
---|
Görögország | 0.03 | 0.29 | 0.67 | 0.01 |
Q31. MENNYIRE BÍZIK ÖN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN? KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Válasz | EU |
Teljes mértékben bízik benne | 0.06 |
---|
Valamennyire | 0.34 |
---|
Egyáltalán nem | 0.56 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.04 |
| Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.06 | 0.34 | 0.56 | 0.04 |
---|
Lengyelország | 0.09 | 0.49 | 0.38 | 0.04 |
---|
Görögország | 0.06 | 0.53 | 0.4 | 0.01 |
---|
Bulgária | 0.05 | 0.53 | 0.4 | 0.02 |
---|
Litvánia | 0.06 | 0.49 | 0.37 | 0.08 |
---|
Románia | 0.07 | 0.5 | 0.41 | 0.02 |
---|
Ciprus | 0.05 | 0.38 | 0.32 | 0.25 |
---|
Magyarország | 0.04 | 0.41 | 0.41 | 0.14 |
---|
Lettország | 0.02 | 0.47 | 0.45 | 0.06 |
---|
Szlovákia | 0.06 | 0.43 | 0.47 | 0.04 |
---|
Észtország | 0.04 | 0.43 | 0.45 | 0.08 |
---|
Csehország | 0.05 | 0.43 | 0.48 | 0.04 |
---|
Málta | 0.09 | 0.35 | 0.45 | 0.11 |
---|
Horvátország | 0.03 | 0.41 | 0.5 | 0.06 |
---|
Finnország | 0.04 | 0.4 | 0.51 | 0.05 |
---|
Olaszország | 0.05 | 0.39 | 0.51 | 0.05 |
---|
Portugália | 0.07 | 0.38 | 0.52 | 0.03 |
---|
Szlovénia | 0.05 | 0.4 | 0.52 | 0.03 |
---|
Hollandia | 0.09 | 0.33 | 0.51 | 0.07 |
---|
Dánia | 0.07 | 0.35 | 0.51 | 0.07 |
---|
Svédország | 0.03 | 0.37 | 0.54 | 0.06 |
---|
Spanyolország | 0.07 | 0.34 | 0.56 | 0.03 |
---|
Írország | 0.05 | 0.34 | 0.59 | 0.02 |
---|
Luxemburg | 0.05 | 0.32 | 0.58 | 0.05 |
---|
Egyesült Királyság | 0.05 | 0.33 | 0.59 | 0.03 |
---|
Ausztria | 0.03 | 0.32 | 0.61 | 0.04 |
---|
Belgium | 0.04 | 0.29 | 0.6 | 0.07 |
---|
Franciaország | 0.06 | 0.21 | 0.67 | 0.06 |
---|
Németország | 0.04 | 0.22 | 0.71 | 0.03 |