A TERRORIZMUS VESZÉLYE TOVÁBBRA IS NAGYON KOMOLY PROBLÉMA A KONTINENSEN. AZ ÖSSZES VÁLASZADÓ 85 SZÁZALÉKA TART ATTÓL, HOGY A PÁRIZSIHOZ, A BRÜSSZELIHEZ VAGY A BERLINIHEZ HASONLÓ TERRORTÁMADÁ
* AZ EGYES KÉRDÉSEK SORSZÁMA MEGEGYEZIK AZ ADOTT KÉRDÉS KÉRDŐÍVEN SZEREPLŐ SORSZÁMÁVAL.
Q13. MENNYIRE TARTJA VALÓSZÍNŰNEK, HOGY EGY A PÁRIZSIHOZ, A BRÜSSZELIHEZ VAGY A BERLINIHEZ HASONLÓ TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNJEN AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
Válasz | EU |
Nagyon valószínű | 0.37 |
---|
Valószínű | 0.48 |
---|
Egyáltalán nem valószínű | 0.11 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.04 |
| Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.37 | 0.48 | 0.11 | 0.04 |
---|
Németország | 0.54 | 0.41 | 0.03 | 0.02 |
---|
Belgium | 0.57 | 0.36 | 0.03 | 0.04 |
---|
Franciaország | 0.62 | 0.31 | 0.03 | 0.04 |
---|
Svédország | 0.58 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
---|
Hollandia | 0.39 | 0.53 | 0.04 | 0.04 |
---|
Dánia | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 0.04 |
---|
Lengyelország | 0.27 | 0.65 | 0.05 | 0.03 |
---|
Egyesült Királyság | 0.51 | 0.4 | 0.05 | 0.04 |
---|
Spanyolország | 0.23 | 0.64 | 0.08 | 0.05 |
---|
Ausztria | 0.3 | 0.54 | 0.11 | 0.05 |
---|
Bulgária | 0.18 | 0.63 | 0.15 | 0.04 |
---|
Szlovénia | 0.14 | 0.66 | 0.15 | 0.05 |
---|
Olaszország | 0.16 | 0.59 | 0.17 | 0.08 |
---|
Csehország | 0.2 | 0.54 | 0.2 | 0.06 |
---|
Finnország | 0.22 | 0.51 | 0.2 | 0.07 |
---|
Ciprus | 0.19 | 0.56 | 0.23 | 0.02 |
---|
Portugália | 0.17 | 0.57 | 0.22 | 0.04 |
---|
Luxemburg | 0.21 | 0.52 | 0.24 | 0.03 |
---|
Írország | 0.18 | 0.51 | 0.28 | 0.03 |
---|
Horvátország | 0.18 | 0.49 | 0.27 | 0.06 |
---|
Lettország | 0.05 | 0.58 | 0.26 | 0.11 |
---|
Málta | 0.12 | 0.52 | 0.34 | 0.02 |
---|
Litvánia | 0.13 | 0.45 | 0.37 | 0.05 |
---|
Görögország | 0.14 | 0.44 | 0.39 | 0.03 |
---|
Szlovákia | 0.13 | 0.41 | 0.36 | 0.1 |
---|
Magyarország | 0.05 | 0.52 | 0.4 | 0.03 |
---|
Románia | 0.1 | 0.43 | 0.42 | 0.05 |
---|
Észtország | 0.08 | 0.34 | 0.52 | 0.06 |
Q21. ÖN MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK A MUSZLIMOK NÖVEKVŐ SZÁMÁT EURÓPÁBAN?
Válasz | EU |
Nagyon aggasztó | 0.41 |
---|
Inkább aggasztó | 0.31 |
---|
Inkább nem aggasztó | 0.16 |
---|
Egyáltalán nem az | 0.08 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.04 |
| Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.408 | 0.312 | 0.162 | 0.078 | 0.039 |
---|
Bulgária | 0.79 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
---|
Lettország | 0.7 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
---|
Csehország | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
---|
Ciprus | 0.52 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
---|
Szlovákia | 0.57 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
---|
Észtország | 0.55 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
---|
Litvánia | 0.53 | 0.33 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
---|
Lengyelország | 0.51 | 0.35 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
---|
Magyarország | 0.48 | 0.36 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
---|
Szlovénia | 0.6 | 0.23 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
---|
Ausztria | 0.54 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
---|
Románia | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
---|
Horvátország | 0.43 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
---|
Málta | 0.38 | 0.39 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
---|
Belgium | 0.46 | 0.29 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
---|
Finnország | 0.48 | 0.26 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
---|
Görögország | 0.49 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.03 |
---|
Spanyolország | 0.37 | 0.36 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
---|
Hollandia | 0.38 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
---|
Németország | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
---|
Dánia | 0.43 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
---|
Portugália | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
---|
Egyesült Királyság | 0.39 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.05 |
---|
Franciaország | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
---|
Írország | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.1 | 0.03 |
---|
Olaszország | 0.28 | 0.36 | 0.22 | 0.1 | 0.04 |
---|
Svédország | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
---|
Luxemburg | 0.23 | 0.36 | 0.3 | 0.1 | 0.01 |
Q22. ÖN SZERINT MENNYIRE FOG VESZÉLYT JELENTI AZ ISIS EURÓPÁBAN A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN?
Válasz | EU |
Nagymértékben | 0.55 |
---|
Inkább igen | 0.31 |
---|
Inkább nem | 0.09 |
---|
Egyáltalán nem | 0.02 |
---|
Nem tudja/Nem válaszol | 0.03 |
| Nagymértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
EU | 0.55 | 0.31 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
---|
Bulgária | 0.78 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
---|
Lettország | 0.71 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
---|
Luxemburg | 0.56 | 0.36 | 0.07 | 0.01 | 0 |
---|
Málta | 0.55 | 0.36 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
---|
Finnország | 0.71 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
---|
Litvánia | 0.62 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
---|
Szlovákia | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
---|
Írország | 0.64 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
---|
Portugália | 0.72 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
---|
Görögország | 0.61 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
---|
Spanyolország | 0.57 | 0.32 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
---|
Ausztria | 0.59 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
---|
Németország | 0.58 | 0.31 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
---|
Lengyelország | 0.54 | 0.34 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
---|
Ciprus | 0.57 | 0.31 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
---|
Csehország | 0.59 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
---|
Észtország | 0.52 | 0.33 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
---|
Franciaország | 0.6 | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
---|
Belgium | 0.57 | 0.29 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
---|
Olaszország | 0.46 | 0.4 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
---|
Szlovénia | 0.65 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.03 |
---|
Egyesült Királyság | 0.57 | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
---|
Magyarország | 0.4 | 0.41 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
---|
Románia | 0.4 | 0.44 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
---|
Horvátország | 0.47 | 0.34 | 0.1 | 0.02 | 0.07 |
---|
Svédország | 0.47 | 0.35 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
---|
Dánia | 0.51 | 0.3 | 0.12 | 0.02 | 0.05 |
---|
Hollandia | 0.47 | 0.34 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |