EURÓPA TÁRSADALMÁNAK JÖVŐVEL KAPCSOLATOS VÁRAKOZÁSAI, KONJUNKTÚRAÉRZETE TOVÁBBRA IS KEDVEZŐTLEN. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK TÖBBSÉGÉBEN A LAKOSSÁG NAGY RÉSZE SZERINT ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK ORSZÁGUKBAN. A VÁLASZADÓK FELE BORÚLÁTÓ A TÁVOLI JÖVŐ ILLETŐEN: ÚGY LÁTJÁK, GYERMEKEIK, ILLETVE A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK ROSSZABBUL FOGNAK ÉLNI, MINT MA. A LEGOPTIMISTÁBBAK E TEKINTETBEN A BALTI ORSZÁGOK, DE MAGYARORSZÁG IS AZ ELSŐ ÖT ORSZÁG KÖZÖTT VAN, MÍG A NYUGAT-EURÓPAI TÁRSADALMAK A LEGPESSZIMISTÁBBAK. A TÖBBSÉG A GAZDASÁG GLOBALIZÁLÓDÁSÁT ÁLTALÁNOSSÁGBAN POZITÍVNAK TARTJA, ÁM MINDEN TAGÁLLAM LAKOSSÁGÁNAK DÖNTŐ RÉSZE ELUTASÍTJA, HA JELENTŐS GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ ÜZLETEMBEREK NGO-KON KERESZTÜL BELESZÓLNAK ORSZÁGUK BELÜGYEIBE.
ÁLTALÁNOS JÖVŐKÉP, GLOBALIZÁCIÓ
AZ ÖN ORSZÁGÁBAN JÓ VAGY ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK?
Year | Eredmény | Eredmény |
---|---|---|
EU | -0.29 | 0 |
Luxemburg | 0 | 0.53 |
Portugália | 0 | 0.34 |
Málta | 0 | 0.33 |
Írország | 0 | 0.19 |
Észtország | 0 | 0.09 |
Magyarország | 0 | 0.08 |
Bulgária | -0.09 | 0 |
Hollandia | -0.16 | 0 |
Dánia | -0.19 | 0 |
Belgium | -0.2 | 0 |
Csehország | -0.21 | 0 |
Egyesült Királyság | -0.21 | 0 |
Franciaország | -0.22 | 0 |
Litvánia | -0.24 | 0 |
Ausztria | -0.25 | 0 |
Finnország | -0.25 | 0 |
Lettország | -0.26 | 0 |
Ciprus | -0.26 | 0 |
Lengyelország | -0.29 | 0 |
Svédország | -0.31 | 0 |
Spanyolország | -0.4 | 0 |
Németország | -0.41 | 0 |
Olaszország | -0.43 | 0 |
Románia | -0.44 | 0 |
Szlovákia | -0.45 | 0 |
Szlovénia | -0.45 | 0 |
Görögország | -0.58 | 0 |
Horvátország | -0.6 | 0 |
ÖN SZERINT A GYERMEKEI JOBBAN VAGY ROSSZABBUL FOGNAK ÉLNI, MINT MA?
Válasz | EU |
---|---|
Jobban fognak élni, mint ma | 0.18 |
Ugyanúgy | 0.23 |
Rosszabbul fognak élni, mint ma | 0.5 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.09 |
Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.18 | 0.23 | 0.5 | 0.09 |
Lettország | 0.49 | 0.23 | 0.18 | 0.1 |
Litvánia | 0.5 | 0.19 | 0.21 | 0.1 |
Észtország | 0.45 | 0.26 | 0.19 | 0.1 |
Málta | 0.44 | 0.35 | 0.19 | 0.02 |
Magyarország | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.05 |
Lengyelország | 0.39 | 0.2 | 0.27 | 0.14 |
Írország | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.07 |
Bulgária | 0.36 | 0.17 | 0.36 | 0.11 |
Románia | 0.33 | 0.19 | 0.4 | 0.08 |
Dánia | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.1 |
Luxemburg | 0.21 | 0.39 | 0.37 | 0.03 |
Svédország | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.08 |
Finnország | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.12 |
Csehország | 0.24 | 0.21 | 0.47 | 0.08 |
Egyesült Királyság | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.1 |
Horvátország | 0.23 | 0.19 | 0.48 | 0.1 |
Ciprus | 0.21 | 0.27 | 0.5 | 0.02 |
Szlovákia | 0.23 | 0.17 | 0.52 | 0.08 |
Hollandia | 0.13 | 0.33 | 0.43 | 0.11 |
Portugália | 0.18 | 0.21 | 0.52 | 0.09 |
Szlovénia | 0.16 | 0.17 | 0.57 | 0.1 |
Németország | 0.11 | 0.26 | 0.52 | 0.11 |
Görögország | 0.17 | 0.18 | 0.59 | 0.06 |
Spanyolország | 0.15 | 0.21 | 0.58 | 0.06 |
Ausztria | 0.09 | 0.23 | 0.61 | 0.07 |
Franciaország | 0.09 | 0.18 | 0.62 | 0.11 |
Belgium | 0.07 | 0.23 | 0.63 | 0.07 |
Olaszország | 0.08 | 0.2 | 0.65 | 0.07 |
EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY JELENTŐS ÜZLETI ÉS POLITIKAI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ ÜZLETEMBEREK, NGO-K BELESZÓLHASSANAK AZ EU-TAGORSZÁGOK BELÜGYEIBE?
Válasz | EU |
---|---|
Inkább egyetért | 0.23 |
Inkább nem ért egyet | 0.57 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.2 |
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.23 | 0.57 | 0.2 |
Litvánia | 0.39 | 0.45 | 0.16 |
Spanyolország | 0.36 | 0.48 | 0.16 |
Portugália | 0.35 | 0.49 | 0.16 |
Málta | 0.37 | 0.55 | 0.08 |
Románia | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
Lengyelország | 0.31 | 0.57 | 0.12 |
Írország | 0.25 | 0.54 | 0.21 |
Egyesült Királyság | 0.25 | 0.55 | 0.2 |
Franciaország | 0.23 | 0.53 | 0.24 |
Szlovénia | 0.25 | 0.57 | 0.18 |
Szlovákia | 0.24 | 0.56 | 0.2 |
Svédország | 0.17 | 0.49 | 0.34 |
Luxemburg | 0.27 | 0.61 | 0.12 |
Dánia | 0.2 | 0.54 | 0.26 |
Belgium | 0.2 | 0.55 | 0.25 |
Olaszország | 0.21 | 0.56 | 0.23 |
Hollandia | 0.17 | 0.53 | 0.3 |
Lettország | 0.23 | 0.59 | 0.18 |
Németország | 0.2 | 0.59 | 0.21 |
Csehország | 0.22 | 0.61 | 0.17 |
Finnország | 0.17 | 0.6 | 0.23 |
Horvátország | 0.14 | 0.58 | 0.28 |
Ciprus | 0.21 | 0.66 | 0.13 |
Ausztria | 0.16 | 0.65 | 0.19 |
Bulgária | 0.16 | 0.77 | 0.07 |
Észtország | 0.11 | 0.78 | 0.11 |
Görögország | 0.11 | 0.84 | 0.05 |
Magyarország | 0.05 | 0.88 | 0.07 |
SOROS GYÖRGY MEGÍTÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN
VÉLEMÉNNYEL RENDELKEZŐK KÖRÉBEN
Válasz | EU |
---|---|
Kedvező | 0.2 |
Kedvezőtlen | 0.8 |
Kedvező | Kedvezőtlen | |
---|---|---|
EU | 0.2 | 0.8 |
Észtország | 0.52777777777778 | 0.47222222222222 |
Litvánia | 0.48648648648649 | 0.51351351351351 |
Luxemburg | 0.46666666666667 | 0.53333333333333 |
Málta | 0.4 | 0.6 |
Írország | 0.34615384615385 | 0.65384615384615 |
Lettország | 0.34090909090909 | 0.65909090909091 |
Portugália | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 |
Ciprus | 0.30769230769231 | 0.69230769230769 |
Egyesült Királyság | 0.3 | 0.7 |
Svédország | 0.29166666666667 | 0.70833333333333 |
Finnország | 0.28 | 0.72 |
Ausztria | 0.28 | 0.72 |
Horvátország | 0.25 | 0.75 |
Bulgária | 0.24561403508772 | 0.75438596491228 |
Lengyelország | 0.23684210526316 | 0.76315789473684 |
Dánia | 0.23529411764706 | 0.76470588235294 |
Csehország | 0.23333333333333 | 0.76666666666667 |
Szlovénia | 0.22222222222222 | 0.77777777777778 |
Belgium | 0.21052631578947 | 0.78947368421053 |
Hollandia | 0.2 | 0.8 |
Magyarország | 0.19753086419753 | 0.80246913580247 |
Románia | 0.19642857142857 | 0.80357142857143 |
Németország | 0.19047619047619 | 0.80952380952381 |
Olaszország | 0.17647058823529 | 0.82352941176471 |
Spanyolország | 0.17241379310345 | 0.82758620689655 |
Szlovákia | 0.13513513513514 | 0.86486486486487 |
Görögország | 0.13157894736842 | 0.86842105263158 |
Franciaország | 0.12 | 0.88 |