A LAKOSSÁG TOVÁBBRA IS KRITIKUS AZ UNIÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN, LEGINKÁBB A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSÉT ILLETŐEN: A MEGKÉRDEZETTEK 72 SZÁZALÉKA SZERINT AZ EU GYENGÉN TELJESÍT EZEN A TERÜLETEN. 78 SZÁZALÉK LÁTJA ÚGY, HOGY AZ UNIÓNAK HATÉKONYABBAN KELLENE VÉDENIE KÜLSŐ HATÁRAIT. A LEGTÖBB TAGÁLLAM A NEMZETI SZUVERENITÁS ERŐSÍTÉSE MELLETT ÁLL, CSAK NYOLC OLYAN ORSZÁG VAN, AHOL A RELATÍV TÖBBSÉG ERŐSEBB EURÓPAI INTEGRÁCIÓT SÜRGETNE. MINDAZONÁLTAL A TÖBBSÉG MINDEN ORSZÁGBAN TÁMOGATJA AZ EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGOT.
AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÍTÉLÉSE
TÖBB EURÓPAI INTEGRÁCIÓRA VAGY TÖBB NEMZETI SZUVERENITÁSRA VAN SZÜKSÉG AZ EU-BAN?
Válasz | EU |
---|---|
Több európai integrációra | 0.35 |
Több nemzeti szuverenitásra | 0.51 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.14 |
Több európai integrációra | Több nemzeti szuverenitásra | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.35 | 0.51 | 0.14 |
Spanyolország | 0.57 | 0.32 | 0.11 |
Luxemburg | 0.56 | 0.36 | 0.08 |
Szlovénia | 0.48 | 0.36 | 0.16 |
Ciprus | 0.51 | 0.42 | 0.07 |
Románia | 0.47 | 0.39 | 0.14 |
Málta | 0.46 | 0.41 | 0.13 |
Litvánia | 0.44 | 0.41 | 0.15 |
Belgium | 0.44 | 0.41 | 0.15 |
Portugália | 0.41 | 0.48 | 0.11 |
Hollandia | 0.38 | 0.46 | 0.16 |
Németország | 0.39 | 0.48 | 0.13 |
Észtország | 0.36 | 0.45 | 0.19 |
Görögország | 0.38 | 0.48 | 0.14 |
Svédország | 0.33 | 0.47 | 0.2 |
Írország | 0.34 | 0.53 | 0.13 |
Olaszország | 0.32 | 0.52 | 0.16 |
Ausztria | 0.33 | 0.53 | 0.14 |
Dánia | 0.34 | 0.55 | 0.11 |
Lengyelország | 0.33 | 0.54 | 0.13 |
Szlovákia | 0.33 | 0.55 | 0.12 |
Bulgária | 0.31 | 0.53 | 0.16 |
Franciaország | 0.31 | 0.54 | 0.15 |
Horvátország | 0.28 | 0.52 | 0.2 |
Lettország | 0.25 | 0.57 | 0.18 |
Finnország | 0.21 | 0.62 | 0.17 |
Egyesült Királyság | 0.21 | 0.62 | 0.17 |
Magyarország | 0.19 | 0.7 | 0.11 |
Csehország | 0.18 | 0.74 | 0.08 |
KINEK KELLENE MEGHATÁROZNIA AZ EURÓPAI UNIÓ MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT?
Válasz | EU |
---|---|
Brüsszel | 0.43 |
A tagállamok | 0.48 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.09 |
Brüsszel | A tagállamok | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.43 | 0.48 | 0.09 |
Luxemburg | 0.59 | 0.37 | 0.04 |
Görögország | 0.57 | 0.36 | 0.07 |
Spanyolország | 0.55 | 0.36 | 0.09 |
Portugália | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
Belgium | 0.48 | 0.36 | 0.16 |
Hollandia | 0.52 | 0.41 | 0.07 |
Németország | 0.52 | 0.41 | 0.07 |
Ciprus | 0.53 | 0.43 | 0.04 |
Litvánia | 0.48 | 0.4 | 0.12 |
Írország | 0.51 | 0.45 | 0.04 |
Málta | 0.51 | 0.46 | 0.03 |
Olaszország | 0.49 | 0.45 | 0.06 |
Ausztria | 0.47 | 0.46 | 0.07 |
Svédország | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
Dánia | 0.44 | 0.45 | 0.11 |
Finnország | 0.42 | 0.49 | 0.09 |
Szlovénia | 0.4 | 0.47 | 0.13 |
Észtország | 0.41 | 0.5 | 0.09 |
Bulgária | 0.41 | 0.52 | 0.07 |
Franciaország | 0.38 | 0.52 | 0.1 |
Horvátország | 0.36 | 0.51 | 0.13 |
Románia | 0.36 | 0.56 | 0.08 |
Lettország | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
Egyesült Királyság | 0.31 | 0.57 | 0.12 |
Lengyelország | 0.31 | 0.59 | 0.1 |
Csehország | 0.26 | 0.64 | 0.1 |
Magyarország | 0.28 | 0.67 | 0.05 |
Szlovákia | 0.26 | 0.67 | 0.07 |
ÖN SZERINT AZ EU-NAK JOBBAN KELL-E VÉDENIE EURÓPA KÜLSŐ HATÁRAIT?
Válasz | EU |
---|---|
Jobban kellene védeni | 0.78 |
Nem kell jobban védeni | 0.12 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.1 |
Jobban kellene védeni | Nem kell jobban védeni | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.78 | 0.12 | 0.1 |
Bulgária | 0.94 | 0.03 | 0.03 |
Magyarország | 0.94 | 0.04 | 0.02 |
Szlovákia | 0.91 | 0.04 | 0.04 |
Csehország | 0.91 | 0.05 | 0.04 |
Észtország | 0.88 | 0.06 | 0.06 |
Románia | 0.87 | 0.06 | 0.07 |
Lengyelország | 0.88 | 0.08 | 0.04 |
Málta | 0.87 | 0.09 | 0.04 |
Litvánia | 0.84 | 0.09 | 0.07 |
Görögország | 0.86 | 0.11 | 0.03 |
Szlovénia | 0.83 | 0.11 | 0.06 |
Ausztria | 0.82 | 0.1 | 0.08 |
Hollandia | 0.79 | 0.11 | 0.1 |
Egyesült Királyság | 0.78 | 0.12 | 0.1 |
Portugália | 0.79 | 0.13 | 0.08 |
Franciaország | 0.76 | 0.11 | 0.13 |
Lettország | 0.79 | 0.14 | 0.07 |
Belgium | 0.77 | 0.12 | 0.11 |
Olaszország | 0.76 | 0.12 | 0.12 |
Horvátország | 0.76 | 0.13 | 0.11 |
Németország | 0.76 | 0.13 | 0.11 |
Írország | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
Dánia | 0.72 | 0.14 | 0.14 |
Luxemburg | 0.77 | 0.2 | 0.03 |
Ciprus | 0.75 | 0.21 | 0.04 |
Finnország | 0.69 | 0.19 | 0.12 |
Svédország | 0.65 | 0.22 | 0.13 |
Spanyolország | 0.62 | 0.25 | 0.13 |
TÍZ ÉV MÚLVA IS LÉTEZNI FOG AZ EURÓPAI UNIÓ?
Válasz | EU |
---|---|
Igen | 0.58 |
Nem | 0.27 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.15 |
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.58 | 0.27 | 0.15 |
Málta | 0.84 | 0.08 | 0.08 |
Luxemburg | 0.8 | 0.14 | 0.06 |
Spanyolország | 0.76 | 0.11 | 0.13 |
Portugália | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
Írország | 0.71 | 0.2 | 0.09 |
Németország | 0.63 | 0.18 | 0.19 |
Litvánia | 0.62 | 0.2 | 0.18 |
Észtország | 0.64 | 0.22 | 0.14 |
Belgium | 0.64 | 0.22 | 0.14 |
Románia | 0.62 | 0.24 | 0.14 |
Ausztria | 0.62 | 0.26 | 0.12 |
Magyarország | 0.63 | 0.28 | 0.09 |
Dánia | 0.63 | 0.28 | 0.09 |
Franciaország | 0.56 | 0.24 | 0.2 |
Finnország | 0.59 | 0.27 | 0.14 |
Lengyelország | 0.58 | 0.28 | 0.14 |
Svédország | 0.58 | 0.28 | 0.14 |
Ciprus | 0.58 | 0.3 | 0.12 |
Hollandia | 0.56 | 0.3 | 0.14 |
Szlovénia | 0.57 | 0.32 | 0.11 |
Szlovákia | 0.53 | 0.31 | 0.16 |
Olaszország | 0.56 | 0.34 | 0.1 |
Lettország | 0.53 | 0.32 | 0.15 |
Bulgária | 0.54 | 0.36 | 0.1 |
Horvátország | 0.53 | 0.36 | 0.11 |
Csehország | 0.45 | 0.38 | 0.17 |
Egyesült Királyság | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
Görögország | 0.44 | 0.47 | 0.09 |