AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS TOVÁBBRA IS NAGYON KOMOLY PROBLÉMA AZ EURÓPAIAK SZEMÉBEN: A MEGKÉRDEZETTEK 78 SZÁZALÉKA AGGASZTÓNAK TARTJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST ORSZÁGÁBAN. A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐK TÖBB MINT KÉTHARMADA TART ATTÓL, HOGY A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN AFRIKÁBÓL TÖMEGESEN FOGNAK MIGRÁNSOK ÉRKEZNI EURÓPÁBA. A MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSE A TEKINTETBEN VÁLTOZOTT, HOGY EGYRE TÖBBEN LÁTJÁK ÚGY, A MIGRÁNSOK TÖBBSÉGE GAZDASÁGI CÉLLAL ÉRKEZIK EURÓPÁBA. AZ UNIÓ LAKOSSÁGA JELENLEG IS SZÁMOTTEVŐ HATÁST TULAJDONÍT A MIGRÁCIÓNAK. A TÖBBSÉG ÚGY LÁTJA, A BEVÁNDORLÁS NÖVELI BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁT, A TERRORIZMUS VESZÉLYÉT, MEGVÁLTOZTATJA EURÓPA KULTÚRÁJÁT ÉS KOMOLY ANYAGI TERHET JELENT A FOGADÓ ORSZÁGOKNAK, VALAMINT GYENGÍTI AZ UNIÓ GAZDASÁGÁT. EURÓPA TÖBBSÉGE ELÉGEDETLEN BRÜSSZEL MIGRÁCIÓS VÁLSÁGKEZELÉSÉVEL. A LEGTÖBB TAGÁLLAMBAN AZ EMBEREK SZERINT A KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK JOBBAN KEZELTÉK A MIGRÁCIÓS KRÍZIST, MINT BRÜSSZEL. AZ EU KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁJA TOVÁBBRA IS ABSZOLÚT MEGOSZTJA AZ UNIÓT: MÍG A NYUGATI ORSZÁGOK ÖSSZESSÉGÉBEN TÁMOGATJÁK, A KELETI ORSZÁGOK TÁRSADALMAI ELLENZIK A MIGRÁNSOK KÖTELEZŐ ELOSZTÁSÁT. AZ UNIÓ LAKOSSÁGÁNAK TÖBBSÉGE INKÁBB A KIBOCSÁTÓ ORSZÁGOKON SEGÍTENE. EURÓPÁBAN TOVÁBBRA IS ÁLTALÁNOS A FÉLELEM AZ EMBEREKBEN A TERRORCSELEKMÉNYEK MIATT. ÖSSZESSÉGÉBEN 82 SZÁZALÉK TULAJDONÍT VALAMEKKORA VALÓSZÍNŰSÉGET ANNAK, HOGY A PÁRIZSIHOZ, A BRÜSSZELIHEZ VAGY A BERLINIHEZ HASONLÓ TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNJEN AZ ORSZÁGÁBAN. EURÓPA A MUSZLIMOK NÖVEKVŐ ARÁNYÁT IS AGGASZTÓNAK TARTJA A KONTINENSEN.
MIGRÁCIÓ, TERRORIZMUS
MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK ÁRAMLÁSÁNAK PROBLÉMÁJÁT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
Válasz | EU |
---|---|
Nagyon aggasztó | 0.4 |
Inkább aggasztó | 0.3 |
Inkább nem aggasztó | 0.17 |
Egyáltalán nem az | 0.08 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.05 |
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
Bulgária | 0.71 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Lettország | 0.71 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
Csehország | 0.62 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
Észtország | 0.56 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
Litvánia | 0.59 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
Szlovákia | 0.52 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
Magyarország | 0.53 | 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
Lengyelország | 0.48 | 0.35 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
Románia | 0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
Ciprus | 0.39 | 0.4 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
Görögország | 0.5 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
Szlovénia | 0.55 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
Horvátország | 0.4 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
Málta | 0.35 | 0.4 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
Ausztria | 0.48 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
Finnország | 0.46 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
Belgium | 0.42 | 0.3 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
Dánia | 0.49 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
Spanyolország | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
Hollandia | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
Portugália | 0.36 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
Németország | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | 0.04 |
Franciaország | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
Egyesült Királyság | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
Írország | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.1 | 0.06 |
Olaszország | 0.3 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.06 |
Luxemburg | 0.17 | 0.42 | 0.29 | 0.09 | 0.03 |
Svédország | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
TART-E ATTÓL, HOGY A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN AFRIKÁBÓL TÖMEGESEN FOGNAK MIGRÁNSOK EURÓPÁBA ÉRKEZNI?
Válasz | EU |
---|---|
Nagyon tart tőle | 0.35 |
Inkább tart tőle | 0.33 |
Inkább nem tart tőle | 0.19 |
Egyáltalán nem tart tőle | 0.06 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.07 |
MENNYIRE TARTJA VALÓSZÍNŰNEK, HOGY EGY A PÁRIZSIHOZ, A BRÜSSZELIHEZ VAGY A BERLINIHEZ HASONLÓ TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNIK AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
Válasz | EU |
---|---|
Nagyon valószínű | 0.32 |
Valószínű | 0.5 |
Egyáltalán nem valószínű | 0.13 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.05 |
Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU | 0.32 | 0.5 | 0.13 | 0.05 |
Németország | 0.43 | 0.5 | 0.03 | 0.04 |
Franciaország | 0.56 | 0.35 | 0.04 | 0.05 |
Dánia | 0.47 | 0.45 | 0.05 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.05 |
Lengyelország | 0.21 | 0.68 | 0.05 | 0.06 |
Hollandia | 0.27 | 0.62 | 0.06 | 0.05 |
Belgium | 0.46 | 0.42 | 0.06 | 0.06 |
Svédország | 0.5 | 0.38 | 0.08 | 0.04 |
Spanyolország | 0.27 | 0.59 | 0.09 | 0.05 |
Bulgária | 0.19 | 0.64 | 0.14 | 0.03 |
Szlovénia | 0.1 | 0.69 | 0.16 | 0.05 |
Ausztria | 0.18 | 0.57 | 0.19 | 0.06 |
Finnország | 0.21 | 0.53 | 0.19 | 0.07 |
Portugália | 0.13 | 0.61 | 0.23 | 0.03 |
Olaszország | 0.12 | 0.57 | 0.22 | 0.09 |
Csehország | 0.11 | 0.56 | 0.24 | 0.09 |
Ciprus | 0.2 | 0.47 | 0.27 | 0.06 |
Lettország | 0.09 | 0.55 | 0.3 | 0.06 |
Luxemburg | 0.16 | 0.48 | 0.31 | 0.05 |
Írország | 0.14 | 0.5 | 0.31 | 0.05 |
Horvátország | 0.08 | 0.55 | 0.31 | 0.06 |
Málta | 0.1 | 0.44 | 0.37 | 0.09 |
Románia | 0.07 | 0.45 | 0.42 | 0.06 |
Litvánia | 0.07 | 0.44 | 0.44 | 0.05 |
Görögország | 0.11 | 0.38 | 0.47 | 0.04 |
Szlovákia | 0.06 | 0.38 | 0.44 | 0.12 |
Észtország | 0.11 | 0.35 | 0.52 | 0.02 |
Magyarország | 0.01 | 0.4 | 0.57 | 0.02 |
MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK A MUSZLIMOK NÖVEKVŐ SZÁMÁT EURÓPÁBAN?
Válasz | EU |
---|---|
Nagyon aggasztó | 0.4 |
Inkább aggasztó | 0.3 |
Inkább nem aggasztó | 0.17 |
Egyáltalán nem az | 0.08 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.05 |
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
Bulgária | 0.71 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Lettország | 0.71 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
Csehország | 0.62 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
Észtország | 0.56 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
Litvánia | 0.59 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
Szlovákia | 0.52 | 0.35 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
Magyarország | 0.53 | 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
Lengyelország | 0.48 | 0.35 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
Románia | 0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
Ciprus | 0.39 | 0.4 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
Görögország | 0.5 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
Szlovénia | 0.55 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
Horvátország | 0.4 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
Málta | 0.35 | 0.4 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
Ausztria | 0.48 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
Finnország | 0.46 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
Belgium | 0.42 | 0.3 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
Dánia | 0.49 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
Spanyolország | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
Hollandia | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
Portugália | 0.36 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
Németország | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | 0.04 |
Franciaország | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
Egyesült Királyság | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
Írország | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.1 | 0.06 |
Olaszország | 0.3 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.06 |
Luxemburg | 0.17 | 0.42 | 0.29 | 0.09 | 0.03 |
Svédország | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
ÖN SZERINT MIÉRT JÖNNEK A MIGRÁNSOK EURÓPÁBA?
Válasz | EU |
---|---|
A legtöbben gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt | 0.54 |
A legtöbben azért, mert nincsenek biztonságban anyaországukban | 0.39 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.07 |
A legtöbben gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt | A legtöbben azért, mert nincsenek biztonságban anyaországukban | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.54 | 0.39 | 0.07 |
Csehország | 0.76 | 0.18 | 0.06 |
Lettország | 0.74 | 0.23 | 0.03 |
Litvánia | 0.74 | 0.23 | 0.03 |
Magyarország | 0.71 | 0.24 | 0.05 |
Észtország | 0.71 | 0.25 | 0.04 |
Szlovákia | 0.7 | 0.25 | 0.05 |
Bulgária | 0.69 | 0.27 | 0.04 |
Szlovénia | 0.64 | 0.33 | 0.03 |
Ausztria | 0.62 | 0.31 | 0.07 |
Lengyelország | 0.62 | 0.32 | 0.06 |
Németország | 0.58 | 0.35 | 0.07 |
Dánia | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
Hollandia | 0.54 | 0.38 | 0.08 |
Egyesült Királyság | 0.53 | 0.38 | 0.09 |
Franciaország | 0.52 | 0.4 | 0.08 |
Olaszország | 0.53 | 0.41 | 0.06 |
Finnország | 0.51 | 0.42 | 0.07 |
Belgium | 0.5 | 0.43 | 0.07 |
Spanyolország | 0.51 | 0.45 | 0.04 |
Horvátország | 0.5 | 0.45 | 0.05 |
Írország | 0.47 | 0.47 | 0.06 |
Románia | 0.41 | 0.55 | 0.04 |
Görögország | 0.4 | 0.57 | 0.03 |
Svédország | 0.36 | 0.54 | 0.1 |
Ciprus | 0.36 | 0.61 | 0.03 |
Portugália | 0.32 | 0.67 | 0.01 |
Málta | 0.3 | 0.66 | 0.04 |
Luxemburg | 0.28 | 0.68 | 0.04 |
EGYETÉRT-E AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁJÁVAL?
Válasz | EU |
---|---|
Egyetért | 0.47 |
Nem ért egyet | 0.39 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.14 |
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.47 | 0.39 | 0.14 |
Németország | 0.67 | 0.16 | 0.17 |
Görögország | 0.69 | 0.22 | 0.09 |
Luxemburg | 0.69 | 0.24 | 0.07 |
Málta | 0.67 | 0.27 | 0.06 |
Hollandia | 0.64 | 0.28 | 0.08 |
Ausztria | 0.6 | 0.28 | 0.12 |
Olaszország | 0.57 | 0.28 | 0.15 |
Belgium | 0.57 | 0.32 | 0.11 |
Portugália | 0.55 | 0.35 | 0.1 |
Ciprus | 0.55 | 0.36 | 0.09 |
Finnország | 0.5 | 0.36 | 0.14 |
Svédország | 0.48 | 0.35 | 0.17 |
Írország | 0.5 | 0.39 | 0.11 |
Franciaország | 0.47 | 0.38 | 0.15 |
Dánia | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
Spanyolország | 0.44 | 0.46 | 0.1 |
Szlovénia | 0.39 | 0.46 | 0.15 |
Egyesült Királyság | 0.37 | 0.48 | 0.15 |
Horvátország | 0.39 | 0.5 | 0.11 |
Bulgária | 0.33 | 0.55 | 0.12 |
Litvánia | 0.31 | 0.53 | 0.16 |
Lengyelország | 0.29 | 0.58 | 0.13 |
Románia | 0.27 | 0.62 | 0.11 |
Lettország | 0.24 | 0.63 | 0.13 |
Észtország | 0.21 | 0.67 | 0.12 |
Szlovákia | 0.14 | 0.74 | 0.12 |
Magyarország | 0.17 | 0.79 | 0.04 |
Csehország | 0.09 | 0.82 | 0.09 |
ÖN SZERINT A BEVÁNDORLÁSI HULLÁM NÖVELI-E A…?
Növeli | Nem növeli | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
terrorizmus veszélyét az országában | 0.62 | 0.27 | 0.11 |
a bűncselekmények számát a jövőben az országában | 0.62 | 0.27 | 0.11 |
ÖN SZERINT A BEVÁNDORLÁS MEGVÁLTOZTATJA-E ORSZÁGÁNAK KULTÚRÁJÁT, IDENTITÁSÁT?
Válasz | EU |
---|---|
Igen | 0.57 |
Nem | 0.34 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.09 |
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.57 | 0.34 | 0.09 |
Hollandia | 0.72 | 0.18 | 0.1 |
Finnország | 0.72 | 0.22 | 0.06 |
Magyarország | 0.74 | 0.25 | 0.01 |
Ausztria | 0.7 | 0.23 | 0.07 |
Svédország | 0.67 | 0.22 | 0.11 |
Csehország | 0.67 | 0.25 | 0.08 |
Németország | 0.65 | 0.25 | 0.1 |
Egyesült Királyság | 0.65 | 0.26 | 0.09 |
Bulgária | 0.66 | 0.28 | 0.06 |
Belgium | 0.63 | 0.26 | 0.11 |
Észtország | 0.64 | 0.29 | 0.07 |
Dánia | 0.62 | 0.27 | 0.11 |
Írország | 0.63 | 0.31 | 0.06 |
Olaszország | 0.6 | 0.32 | 0.08 |
Szlovákia | 0.58 | 0.32 | 0.1 |
Lettország | 0.57 | 0.36 | 0.07 |
Málta | 0.58 | 0.39 | 0.03 |
Szlovénia | 0.55 | 0.36 | 0.09 |
Franciaország | 0.53 | 0.36 | 0.11 |
Litvánia | 0.5 | 0.41 | 0.09 |
Görögország | 0.51 | 0.45 | 0.04 |
Ciprus | 0.47 | 0.5 | 0.03 |
Spanyolország | 0.45 | 0.48 | 0.07 |
Lengyelország | 0.39 | 0.48 | 0.13 |
Horvátország | 0.38 | 0.55 | 0.07 |
Portugália | 0.35 | 0.59 | 0.06 |
Románia | 0.33 | 0.58 | 0.09 |
Luxemburg | 0.32 | 0.64 | 0.04 |
ÖN SZERINT A BEVÁNDORLÁS KEZELÉSE TÖBBLETTERHET JELENT-E ANYAGILAG A FOGADÓ ORSZÁGOKNAK?
Válasz | EU |
---|---|
Többletterhet jelent | 0.73 |
Nem jelent többletterhet | 0.17 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.1 |
ÖN SZERINT A MIGRÁNSOK TÖMEGES BEÁRAMLÁSA HOGYAN HAT AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGÁRA?
Válasz | EU |
---|---|
Inkább erősíti az EU gazdaságát | 0.21 |
Inkább hátráltatja az EU gazdaságát | 0.61 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.18 |
KI KEZELI JOBBAN A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGOT?
Válasz | EU |
---|---|
Közép-kelet európai országok | 0.52 |
Brüsszel | 0.24 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.24 |
Közép-kelet európai országok | Brüsszel | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.52 | 0.24 | 0.24 |
Magyarország | 0.73 | 0.15 | 0.12 |
Csehország | 0.65 | 0.14 | 0.21 |
Észtország | 0.62 | 0.12 | 0.26 |
Szlovénia | 0.62 | 0.18 | 0.2 |
Olaszország | 0.58 | 0.17 | 0.25 |
Ausztria | 0.61 | 0.2 | 0.19 |
Szlovákia | 0.57 | 0.17 | 0.26 |
Bulgária | 0.58 | 0.2 | 0.22 |
Lengyelország | 0.52 | 0.15 | 0.33 |
Litvánia | 0.54 | 0.26 | 0.2 |
Románia | 0.56 | 0.28 | 0.16 |
Horvátország | 0.48 | 0.2 | 0.32 |
Franciaország | 0.5 | 0.23 | 0.27 |
Spanyolország | 0.52 | 0.25 | 0.23 |
Görögország | 0.53 | 0.29 | 0.18 |
Svédország | 0.55 | 0.32 | 0.13 |
Egyesült Királyság | 0.44 | 0.21 | 0.35 |
Németország | 0.54 | 0.32 | 0.14 |
Portugália | 0.46 | 0.25 | 0.29 |
Belgium | 0.48 | 0.28 | 0.24 |
Írország | 0.44 | 0.26 | 0.3 |
Dánia | 0.43 | 0.28 | 0.29 |
Hollandia | 0.39 | 0.26 | 0.35 |
Lettország | 0.44 | 0.34 | 0.22 |
Ciprus | 0.41 | 0.38 | 0.21 |
Finnország | 0.41 | 0.39 | 0.2 |
Málta | 0.38 | 0.44 | 0.18 |
Luxemburg | 0.37 | 0.52 | 0.11 |
ÖN MELYIK ÁLLÍTÁSSAL ÉRT INKÁBB EGYET?
Válasz | EU |
---|---|
Korlátozás nélkül be kell fogadni migránsokat | 0.09 |
A migránsok anyaországában kell segíteni | 0.81 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.1 |
ÖN TÁMOGATNÁ AZ EU-BA ÉRKEZŐ MIGRÁNSOK CSALÁDEGYESÍTÉSÉT?
Válasz | EU |
---|---|
Támogatná | 0.43 |
Nem támogatná | 0.4 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.17 |
Támogatná | Nem támogatná | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU | 0.43 | 0.4 | 0.17 |
Svédország | 0.48 | 0.33 | 0.19 |
Németország | 0.35 | 0.49 | 0.16 |
Ausztria | 0.35 | 0.5 | 0.15 |
Franciaország | 0.32 | 0.51 | 0.17 |
Dánia | 0.31 | 0.51 | 0.18 |
ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIAKKAL?
Year | Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
Az EU évi 1 millió menedékkérőt fogadjon be, a menedékkérőket az első két évben fejenként 15 ezer euróval támogassa | 0.14 | 0.68 | 0.18 |
Az EU-nak jelentős összegekkel kell segítenie azokat az országokat, ahol a legtöbb migráns van jelenleg | 0.48 | 0.35 | 0.17 |