AZ IDEI EREDMÉNYEK TOVÁBBRA IS AZT ERŐSÍTIK, HOGY AZ EURÓPAIAK TÖBBSÉGE ÚGY ÉRZI, NEM MENNEK JÓ IRÁNYBA A DOLGOK SAJÁT ORSZÁGUKBAN ÉS BORÚLÁTÓ A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK JÖVŐJÉVEL KAPCSOLATBAN IS. AZ EU TÁRSADALMÁNAK A 35 ORSZÁGBÓL MINDÖSSZE A NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK TÁRSADALMAI A LEGPESSZIMISTÁBBAK, MÍG MAGYARORSZÁG ÉS MÁS KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK AZ ÁTLAGNÁL POZITÍVABBAK.
ÁLTALÁNOS JÖVŐKÉP, POLITIKAI ATTITŰDÖK
ÖSSZESSÉGÉBEN ÖN SZERINT MA AZ ÖN ORSZÁGÁBAN INKÁBB JÓ, VAGY INKÁBB ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK?
Year | Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.06 | 0.01 |
2017 | 0.056 | 0.252 | 0.31 | 0.288 | 0.071 | 0.024 |
2018 | 0.06 | 0.24 | 0.29 | 0.3 | 0.09 | 0.02 |
2019 | 0.06 | 0.24 | 0.31 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
Year | Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.05 |
V4 | 0.08 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.09 | 0.01 |
Volt szocialista országok | 0.07 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 0.01 |
EU28 | 0.06 | 0.24 | 0.31 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.06 | 0.02 |
Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.06 | 0.24 | 0.31 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.13 | 0.34 | 0.25 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
Luxemburg | 0.19 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0 |
Albánia | 0.24 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0 |
Macedónia | 0.23 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0 |
Málta | 0.28 | 0.37 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0 |
Portugália | 0.07 | 0.5 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
Montenegró | 0.18 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
Írország | 0.11 | 0.4 | 0.24 | 0.13 | 0.1 | 0.02 |
Észtország | 0.03 | 0.48 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
Szerbia | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
Magyarország | 0.11 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0 |
Ukrajna | 0.11 | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
Koszovó | 0.1 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.03 | 0.01 |
Csehország | 0.03 | 0.33 | 0.38 | 0.13 | 0.1 | 0.03 |
Lettország | 0.01 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.02 |
Bulgária | 0.05 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.03 | 0.01 |
Dánia | 0.05 | 0.29 | 0.32 | 0.2 | 0.11 | 0.03 |
Ciprus | 0.11 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
Litvánia | 0.04 | 0.3 | 0.31 | 0.22 | 0.1 | 0.03 |
Olaszország | 0.1 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.06 | 0.01 |
Ausztria | 0.07 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.04 | 0.02 |
Lengyelország | 0.1 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.09 | 0 |
Belgium | 0.11 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |
Szlovénia | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
Svédország | 0.06 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.06 | 0.03 |
Hollandia | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.08 | 0.05 |
Németország | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.05 | 0.02 |
Finnország | 0.04 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | 0.03 |
Görögország | 0.02 | 0.25 | 0.28 | 0.4 | 0.05 | 0 |
Románia | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.46 | 0.01 | 0.01 |
Spanyolország | 0.06 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.02 | 0.01 |
Franciaország | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.28 | 0.08 | 0.02 |
Szlovákia | 0.02 | 0.18 | 0.45 | 0.25 | 0.08 | 0.02 |
Bosznia-Hercegovina | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.07 | 0.01 |
Horvátország | 0.01 | 0.16 | 0.25 | 0.55 | 0.03 | 0 |
ÖN SZERINT AZ ÖN GYERMEKEI, VAGY A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK…?
Year | Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2017 | 0.15 | 0.26 | 0.51 | 0.08 |
2018 | 0.18 | 0.23 | 0.5 | 0.09 |
2019 | 0.18 | 0.24 | 0.49 | 0.09 |
"Year" | Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.08 |
Volt szocialista országok | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.1 |
V4 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.11 |
EU28 | 0.18 | 0.24 | 0.49 | 0.09 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.14 | 0.24 | 0.53 | 0.09 |
| Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.18 | 0.24 | 0.49 | 0.09 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.56 | 0.17 | 0.18 | 0.09 |
Koszovó | 0.72 | 0.16 | 0.1 | 0.02 |
Ukrajna | 0.61 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
Albánia | 0.57 | 0.26 | 0.15 | 0.02 |
Lettország | 0.55 | 0.2 | 0.14 | 0.11 |
Litvánia | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
Macedónia | 0.51 | 0.28 | 0.18 | 0.03 |
Montenegró | 0.48 | 0.33 | 0.15 | 0.04 |
Észtország | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
Málta | 0.48 | 0.27 | 0.2 | 0.05 |
Szerbia | 0.44 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
Magyarország | 0.4 | 0.29 | 0.26 | 0.05 |
Lengyelország | 0.37 | 0.25 | 0.26 | 0.12 |
Románia | 0.37 | 0.2 | 0.35 | 0.08 |
Írország | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.06 |
Bulgária | 0.35 | 0.21 | 0.35 | 0.09 |
Bosznia-Hercegovina | 0.32 | 0.24 | 0.37 | 0.07 |
Luxemburg | 0.18 | 0.54 | 0.26 | 0.02 |
Dánia | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.1 |
Egyesült Királyság | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.12 |
Svédország | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.08 |
Ciprus | 0.24 | 0.26 | 0.47 | 0.03 |
Csehország | 0.21 | 0.24 | 0.47 | 0.08 |
Szlovákia | 0.22 | 0.2 | 0.5 | 0.08 |
Görögország | 0.23 | 0.22 | 0.51 | 0.04 |
Finnország | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 0.12 |
Horvátország | 0.2 | 0.19 | 0.5 | 0.11 |
Szlovénia | 0.21 | 0.18 | 0.54 | 0.07 |
Hollandia | 0.12 | 0.29 | 0.47 | 0.12 |
Portugália | 0.18 | 0.22 | 0.53 | 0.07 |
Spanyolország | 0.15 | 0.25 | 0.53 | 0.07 |
Németország | 0.12 | 0.25 | 0.53 | 0.1 |
Belgium | 0.14 | 0.2 | 0.57 | 0.09 |
Olaszország | 0.1 | 0.21 | 0.59 | 0.1 |
Ausztria | 0.07 | 0.27 | 0.57 | 0.09 |
Franciaország | 0.07 | 0.17 | 0.68 | 0.08 |
KÉREM, MONDJA EL, INKÁBB KEDVEZŐ VAGY INKÁBB KEDVEZŐTLEN VÉLEMÉNYEN VAN ANGELA MERKELRŐL!
"Year" | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.42 | 0.38 | 0.18 | 0.02 | 0 |
2017 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
2018 | 0.39 | 0.37 | 0.19 | 0.02 | 0.03 |
2019 | 0.369 | 0.368 | 0.212 | 0.018 | 0.033 |
Year | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.57 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.02 | 0.03 |
EU28 | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
Volt szocialista országok | 0.36 | 0.41 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
V4 | 0.3 | 0.47 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
| Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.59 | 0.15 | 0.22 | 0.01 | 0.03 |
Koszovó | 0.8 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
Bosznia-Hercegovina | 0.69 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
Albánia | 0.67 | 0.11 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
Málta | 0.68 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
Luxemburg | 0.68 | 0.19 | 0.13 | 0 | 0 |
Macedónia | 0.65 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0 |
Ukrajna | 0.6 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.03 |
Litvánia | 0.6 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
Hollandia | 0.52 | 0.2 | 0.22 | 0.02 | 0.04 |
Dánia | 0.51 | 0.2 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
Svédország | 0.46 | 0.18 | 0.28 | 0.03 | 0.05 |
Montenegró | 0.51 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
Románia | 0.49 | 0.28 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
Finnország | 0.41 | 0.21 | 0.3 | 0.02 | 0.06 |
Horvátország | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0 | 0.03 |
Írország | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.02 |
Szerbia | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.03 |
Belgium | 0.43 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
Franciaország | 0.4 | 0.31 | 0.22 | 0.02 | 0.05 |
Spanyolország | 0.4 | 0.35 | 0.21 | 0.01 | 0.03 |
Ciprus | 0.44 | 0.4 | 0.15 | 0.01 | 0 |
Lettország | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.02 | 0.04 |
Németország | 0.4 | 0.38 | 0.17 | 0.01 | 0.04 |
Portugália | 0.39 | 0.38 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
Ausztria | 0.38 | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.03 |
Észtország | 0.36 | 0.37 | 0.25 | 0 | 0.02 |
Lengyelország | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.01 | 0.02 |
Egyesült Királyság | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.05 | 0.02 |
Szlovénia | 0.37 | 0.42 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
Olaszország | 0.29 | 0.44 | 0.23 | 0.01 | 0.03 |
Bulgária | 0.28 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
Szlovákia | 0.2 | 0.53 | 0.21 | 0.02 | 0.04 |
Magyarország | 0.24 | 0.61 | 0.14 | 0.01 | 0 |
Csehország | 0.19 | 0.58 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
Görögország | 0.21 | 0.67 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
KÉREM, MONDJA EL, INKÁBB KEDVEZŐ VAGY INKÁBB KEDVEZŐTLEN VÉLEMÉNYEN VAN SOROS GYÖRGYRŐL!
Year | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.07 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.05 |
2018 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.08 |
2019 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.07 |
Year | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.07 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.09 |
EU28 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.07 |
NY-Balkán | 0.11 | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.02 |
V4 | 0.11 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.04 |
Volt szocialista országok | 0.12 | 0.36 | 0.3 | 0.16 | 0.06 |
Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.07 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.22 | 0.23 | 0.3 | 0.19 | 0.06 |
Ukrajna | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.07 |
Litvánia | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.05 |
Észtország | 0.2 | 0.18 | 0.34 | 0.23 | 0.05 |
Málta | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.64 | 0.04 |
Ausztria | 0.12 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 0.11 |
Albánia | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.03 |
Luxemburg | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0 |
Ciprus | 0.13 | 0.19 | 0.3 | 0.36 | 0.02 |
Dánia | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.49 | 0.1 |
Belgium | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.45 | 0.06 |
Írország | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.06 |
Montenegró | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.11 | 0.02 |
Németország | 0.07 | 0.16 | 0.3 | 0.36 | 0.11 |
Hollandia | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.43 | 0.08 |
Koszovó | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.44 | 0 |
Portugália | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.07 |
Svédország | 0.09 | 0.2 | 0.27 | 0.35 | 0.09 |
Bosznia-Hercegovina | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.24 | 0.02 |
Finnország | 0.08 | 0.2 | 0.28 | 0.37 | 0.07 |
Egyesült Királyság | 0.07 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.07 |
Lettország | 0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.04 |
Lengyelország | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.06 |
Horvátország | 0.14 | 0.31 | 0.35 | 0.17 | 0.03 |
Macedónia | 0.18 | 0.35 | 0.33 | 0.13 | 0.01 |
Csehország | 0.09 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.05 |
Franciaország | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.42 | 0.08 |
Szlovénia | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.04 |
Spanyolország | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
Olaszország | 0.08 | 0.34 | 0.32 | 0.18 | 0.08 |
Románia | 0.14 | 0.44 | 0.29 | 0.09 | 0.04 |
Szlovákia | 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.11 | 0.05 |
Szerbia | 0.04 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.04 |
Bulgária | 0.1 | 0.49 | 0.29 | 0.09 | 0.03 |
Magyarország | 0.15 | 0.64 | 0.2 | 0.01 | 0 |
Görögország | 0.05 | 0.68 | 0.16 | 0.1 | 0.01 |
KÉREM, MONDJA EL, INKÁBB KEDVEZŐ VAGY INKÁBB KEDVEZŐTLEN VÉLEMÉNYEN VAN EMMANUEL MACRONRÓL!
"Year" | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.34 | 0.24 | 0.3 | 0.08 | 0.04 |
2019 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.05 | 0.03 |
Year | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.08 | 0.02 |
EU28 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.05 | 0.03 |
Volt szocialista országok | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.05 | 0.02 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.24 | 0.39 | 0.28 | 0.04 | 0.05 |
V4 | 0.17 | 0.43 | 0.32 | 0.05 | 0.03 |
Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.05 | 0.03 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.3 | 0.2 | 0.37 | 0.09 | 0.04 |
Litvánia | 0.4 | 0.15 | 0.33 | 0.08 | 0.04 |
Ukrajna | 0.33 | 0.15 | 0.37 | 0.1 | 0.05 |
Németország | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
Románia | 0.39 | 0.25 | 0.29 | 0.04 | 0.03 |
Albánia | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.04 | 0.02 |
Koszovó | 0.27 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 0.01 |
Lettország | 0.26 | 0.18 | 0.41 | 0.1 | 0.05 |
Málta | 0.37 | 0.3 | 0.26 | 0.03 | 0.04 |
Luxemburg | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.04 | 0 |
Dánia | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.09 | 0.05 |
Észtország | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.06 | 0.05 |
Finnország | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.06 |
Ausztria | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.02 | 0.07 |
Írország | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.11 | 0.04 |
Svédország | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.09 | 0.06 |
Montenegró | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.03 | 0.02 |
Ciprus | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 0.04 | 0.02 |
Macedónia | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.02 |
Bosznia-Hercegovina | 0.2 | 0.27 | 0.43 | 0.07 | 0.03 |
Hollandia | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.08 | 0.05 |
Bulgária | 0.3 | 0.38 | 0.26 | 0.02 | 0.04 |
Belgium | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.03 | 0.04 |
Görögország | 0.29 | 0.42 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
Portugália | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.02 | 0.03 |
Szlovákia | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.07 | 0.04 |
Horvátország | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.04 | 0.03 |
Spanyolország | 0.2 | 0.4 | 0.31 | 0.05 | 0.04 |
Szlovénia | 0.18 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 0.04 |
Egyesült Királyság | 0.16 | 0.38 | 0.33 | 0.09 | 0.04 |
Csehország | 0.17 | 0.42 | 0.31 | 0.07 | 0.03 |
Szerbia | 0.14 | 0.4 | 0.37 | 0.06 | 0.03 |
Lengyelország | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.05 | 0.02 |
Olaszország | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
Magyarország | 0.15 | 0.53 | 0.26 | 0.05 | 0.01 |
Franciaország | 0.2 | 0.61 | 0.14 | 0.01 | 0.04 |