IDÉN IS SZÁMOS KÉRDÉSSEL VIZSGÁLTUK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS EGYES EURÓPAI VEZETŐK MEGÍTÉLÉSÉT. AZ EURÓPAI LAKOSSÁG DÖNTŐ RÉSZE AMELLETT, HOGY ALAPVETŐEN UNIÓPÁRTI, NAGYON HATÁROZOTT KRITIKÁKAT FOGALMAZ MEG BRÜSSZEL TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A LEGTÖBBEN GYENGÉNEK ÍTÉLIK AZ UNIÓ MIGRÁCIÓS VÁLSÁGKEZELÉSÉT, A TERRORIZMUS ELLENI HARCOT, A HATÁRVÉDELMET. ENNEK FÉNYÉBEN NEM MEGLEPŐ AZ SEM, HOGY PÉLDÁUL ANGELA MERKEL MEGÍTÉLÉSE ERŐSEN MEGOSZTÓ, EMMANUEL MACRONRÓL PEDIG EURÓPA RELATÍV TÖBBSÉGE KEDVEZŐTLEN VÉLEMÉNNYEL VAN. AZ INTEGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN IS EGYÉRTELMŰ AZ EURÓPAIAK ÁLLÁSPONTJA: A VÁLASZADÓK 53 SZÁZALÉKA A NEMZETI HATÁSKÖRT ERŐSÍTENÉ. A 35-BŐL MINDÖSSZE 9 OLYAN ORSZÁG VAN, AHOL A LAKOSSÁG TÖBBSÉGE AZ ERŐSEBB EURÓPAI INTEGRÁCIÓRA VOKSOLNA. JÓL ÖSSZECSENG EZ AZZAL, HOGY A NÉGYBŐL HÁROM VÁLASZADÓ INKÁBB SAJÁT ORSZÁGÁHOZ TARTOZÓNAK VALLJA MAGÁT, MINT EURÓPAINAK.
AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÍTÉLÉSE
KÉREM, MONDJA EL, INKÁBB KEDVEZŐ VAGY INKÁBB KEDVEZŐTLEN VÉLEMÉNYEN VAN AZ EURÓPAI UNIÓRÓL!
Válasz | EU |
---|---|
Kedvezõ | 0.45 |
Kedvezõtlen | 0.32 |
Nincs véleménye | 0.17 |
Nem ismeri | 0.02 |
Nem válaszol | 0.04 |
Year | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
Volt szocialista országok | 0.6 | 0.231 | 0.141 | 0.006 | 0.022 |
V4 | 0.563 | 0.258 | 0.148 | 0.006 | 0.025 |
NY-Balkán | 0.561 | 0.262 | 0.152 | 0.005 | 0.02 |
EU28 | 0.452 | 0.318 | 0.174 | 0.017 | 0.039 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.416 | 0.339 | 0.182 | 0.019 | 0.043 |
| Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.45 | 0.32 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.62 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.04 |
Luxemburg | 0.87 | 0.06 | 0.07 | ||
Albánia | 0.83 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.02 |
Málta | 0.82 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 |
Litvánia | 0.75 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.03 |
Macedónia | 0.76 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0.01 |
Románia | 0.7 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
Ukrajna | 0.65 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.04 |
Montenegró | 0.71 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0 |
Észtország | 0.67 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
Portugália | 0.67 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
Bosznia-Hercegovina | 0.67 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0.01 |
Lengyelország | 0.65 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
Lettország | 0.61 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
Koszovó | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 0 | 0.01 |
Ciprus | 0.65 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.01 |
Írország | 0.6 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
Spanyolország | 0.54 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.03 |
Bulgária | 0.57 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0.01 |
Finnország | 0.5 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
Szlovákia | 0.51 | 0.26 | 0.19 | 0.01 | 0.03 |
Horvátország | 0.48 | 0.29 | 0.21 | 0 | 0.02 |
Németország | 0.46 | 0.27 | 0.2 | 0.02 | 0.05 |
Ausztria | 0.49 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.05 |
Svédország | 0.46 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 0.04 |
Magyarország | 0.53 | 0.37 | 0.1 | 0 | |
Dánia | 0.42 | 0.29 | 0.22 | 0.03 | 0.04 |
Belgium | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.03 | 0.03 |
Hollandia | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.02 | 0.05 |
Franciaország | 0.37 | 0.35 | 0.2 | 0.03 | 0.05 |
Görögország | 0.45 | 0.43 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
Szlovénia | 0.41 | 0.4 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
Szerbia | 0.35 | 0.38 | 0.22 | 0.01 | 0.04 |
Csehország | 0.33 | 0.42 | 0.2 | 0.01 | 0.04 |
Olaszország | 0.34 | 0.43 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.32 | 0.47 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
MENNYIRE BÍZIK ÖN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYBEN? EURÓPAI UNIÓ
"Year" | Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2017 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 0.04 |
2018 | 0.13 | 0.53 | 0.3 | 0.04 |
2019 | 0.16 | 0.5 | 0.29 | 0.05 |
Year | Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
Volt szocialista országok | 0.23 | 0.53 | 0.21 | 0.03 |
V4 | 0.21 | 0.52 | 0.24 | 0.03 |
NY-Balkán | 0.19 | 0.53 | 0.24 | 0.04 |
EU28 | 0.16 | 0.5 | 0.29 | 0.05 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.15 | 0.49 | 0.31 | 0.05 |
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.16 | 0.5 | 0.29 | 0.05 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.2 | 0.6 | 0.16 | 0.04 |
Litvánia | 0.34 | 0.52 | 0.11 | 0.03 |
Luxemburg | 0.28 | 0.59 | 0.12 | 0.01 |
Málta | 0.29 | 0.58 | 0.11 | 0.02 |
Albánia | 0.39 | 0.47 | 0.11 | 0.03 |
Ukrajna | 0.2 | 0.63 | 0.13 | 0.04 |
Románia | 0.31 | 0.53 | 0.15 | 0.01 |
Bosznia-Hercegovina | 0.28 | 0.53 | 0.14 | 0.05 |
Portugália | 0.26 | 0.56 | 0.16 | 0.02 |
Koszovó | 0.2 | 0.61 | 0.16 | 0.03 |
Montenegró | 0.22 | 0.6 | 0.17 | 0.01 |
Észtország | 0.2 | 0.6 | 0.16 | 0.04 |
Macedónia | 0.23 | 0.57 | 0.17 | 0.03 |
Írország | 0.2 | 0.59 | 0.18 | 0.03 |
Lengyelország | 0.26 | 0.52 | 0.19 | 0.03 |
Lettország | 0.17 | 0.61 | 0.19 | 0.03 |
Finnország | 0.16 | 0.6 | 0.2 | 0.04 |
Magyarország | 0.18 | 0.59 | 0.22 | 0.01 |
Szlovénia | 0.16 | 0.6 | 0.22 | 0.02 |
Dánia | 0.2 | 0.53 | 0.22 | 0.05 |
Svédország | 0.14 | 0.59 | 0.22 | 0.05 |
Bulgária | 0.13 | 0.61 | 0.24 | 0.02 |
Szlovákia | 0.2 | 0.53 | 0.23 | 0.04 |
Németország | 0.15 | 0.56 | 0.23 | 0.06 |
Ciprus | 0.16 | 0.56 | 0.25 | 0.03 |
Spanyolország | 0.21 | 0.51 | 0.26 | 0.02 |
Horvátország | 0.09 | 0.61 | 0.26 | 0.04 |
Belgium | 0.19 | 0.48 | 0.26 | 0.07 |
Ausztria | 0.13 | 0.56 | 0.28 | 0.03 |
Hollandia | 0.15 | 0.52 | 0.28 | 0.05 |
Görögország | 0.15 | 0.5 | 0.33 | 0.02 |
ÖN SZERINT A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A GAZDASÁG HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN INKÁBB ERŐSÖDNI FOG VAGY INKÁBB GYENGÜLNI FOG?
Year | Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2016 | 0.24 | 0.47 | 0.23 | 0.06 |
2017 | 0.22 | 0.41 | 0.31 | 0.06 |
2018 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.06 |
2019 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.06 |
Year | Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.43 | 0.32 | 0.19 | 0.06 | |
V4 | 0.25 | 0.38 | 0.3 | 0.07 | |
Volt szocialista országok | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.06 | |
EU28 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.06 |
Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.06 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.06 |
Koszovó | 0.64 | 0.21 | 0.11 | 0.04 |
Málta | 0.56 | 0.21 | 0.19 | 0.04 |
Albánia | 0.55 | 0.23 | 0.19 | 0.03 |
Macedónia | 0.48 | 0.26 | 0.23 | 0.03 |
Luxemburg | 0.42 | 0.24 | 0.32 | 0.02 |
Ausztria | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.05 |
Bosznia-Hercegovina | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.03 |
Montenegró | 0.41 | 0.3 | 0.27 | 0.02 |
Ciprus | 0.41 | 0.34 | 0.2 | 0.05 |
Magyarország | 0.43 | 0.38 | 0.14 | 0.05 |
Ukrajna | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.07 |
Bulgária | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.04 |
Hollandia | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.08 |
Szerbia | 0.35 | 0.41 | 0.15 | 0.09 |
Románia | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.05 |
Írország | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.08 |
Portugália | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.03 |
Szlovénia | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.04 |
Spanyolország | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.05 |
Litvánia | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.05 |
Horvátország | 0.2 | 0.35 | 0.39 | 0.06 |
Csehország | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.08 |
Németország | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.04 |
Finnország | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.07 |
Dánia | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.08 |
Szlovákia | 0.21 | 0.38 | 0.36 | 0.05 |
Lengyelország | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.08 |
Olaszország | 0.19 | 0.38 | 0.36 | 0.07 |
Franciaország | 0.17 | 0.4 | 0.33 | 0.1 |
Belgium | 0.19 | 0.43 | 0.31 | 0.07 |
Lettország | 0.13 | 0.4 | 0.43 | 0.04 |
Görögország | 0.17 | 0.46 | 0.35 | 0.02 |
Egyesült Királyság | 0.19 | 0.5 | 0.26 | 0.05 |
Észtország | 0.12 | 0.46 | 0.35 | 0.07 |
Svédország | 0.15 | 0.51 | 0.26 | 0.08 |
HOGYAN SZAVAZNA EGY, AZ ÖN ORSZÁGÁNAK EU-TAGSÁGÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON?
Year | Maradjon az országom az EU-ban | Lépjen ki az országom az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2017 | 0.64 | 0.27 | 0.09 |
2018 | 0.65 | 0.25 | 0.1 |
2019 | 0.65 | 0.26 | 0.09 |
Year | Maradjon az EU-ban | Lépjen ki az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
Volt szocialista országok | 0.76 | 0.16 | 0.08 |
V4 | 0.75 | 0.17 | 0.08 |
EU28 | 0.65 | 0.26 | 0.09 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.63 | 0.28 | 0.09 |
| Maradjon az EU-ban | Lépjen ki az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
EU28 | 0.65 | 0.26 | 0.09 |
Luxemburg | 0.91 | 0.07 | 0.02 |
Málta | 0.87 | 0.1 | 0.03 |
Magyarország | 0.85 | 0.11 | 0.04 |
Románia | 0.84 | 0.11 | 0.05 |
Portugália | 0.82 | 0.11 | 0.07 |
Litvánia | 0.82 | 0.12 | 0.06 |
Írország | 0.81 | 0.13 | 0.06 |
Lengyelország | 0.8 | 0.13 | 0.07 |
Spanyolország | 0.77 | 0.15 | 0.08 |
Észtország | 0.73 | 0.16 | 0.11 |
Ciprus | 0.75 | 0.2 | 0.05 |
Lettország | 0.73 | 0.18 | 0.09 |
Szlovénia | 0.72 | 0.21 | 0.07 |
Ausztria | 0.7 | 0.23 | 0.07 |
Németország | 0.7 | 0.23 | 0.07 |
Szlovákia | 0.68 | 0.22 | 0.1 |
Belgium | 0.67 | 0.24 | 0.09 |
Bulgária | 0.66 | 0.24 | 0.1 |
Horvátország | 0.62 | 0.26 | 0.12 |
Görögország | 0.64 | 0.3 | 0.06 |
Finnország | 0.61 | 0.26 | 0.13 |
Hollandia | 0.59 | 0.28 | 0.13 |
Svédország | 0.6 | 0.29 | 0.11 |
Dánia | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
Olaszország | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
Franciaország | 0.57 | 0.3 | 0.13 |
Csehország | 0.51 | 0.37 | 0.12 |
Egyesült Királyság | 0.49 | 0.47 | 0.04 |
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT! GAZDASÁG FEJLESZTÉSE
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2016 | 0.05 | 0.38 | 0.5 | 0.07 |
2017 | 0.06 | 0.39 | 0.48 | 0.07 |
2018 | 0.08 | 0.43 | 0.42 | 0.07 |
2019 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.08 |
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
V4 | 0.1 | 0.6 | 0.22 | 0.08 |
Volt szocialista országok | 0.11 | 0.57 | 0.25 | 0.07 |
NY-Balkán | 0.13 | 0.52 | 0.29 | 0.06 |
EU28 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.08 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.07 | 0.39 | 0.47 | 0.07 |
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.08 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.09 | 0.48 | 0.36 | 0.07 |
Málta | 0.14 | 0.73 | 0.12 | 0.01 |
Lengyelország | 0.11 | 0.62 | 0.19 | 0.08 |
Koszovó | 0.14 | 0.59 | 0.23 | 0.04 |
Románia | 0.19 | 0.52 | 0.23 | 0.06 |
Bosznia-Hercegovina | 0.14 | 0.55 | 0.24 | 0.07 |
Luxemburg | 0.13 | 0.58 | 0.27 | 0.02 |
Írország | 0.13 | 0.57 | 0.25 | 0.05 |
Montenegró | 0.16 | 0.55 | 0.26 | 0.03 |
Albánia | 0.15 | 0.54 | 0.27 | 0.04 |
Szlovénia | 0.09 | 0.59 | 0.26 | 0.06 |
Macedónia | 0.16 | 0.54 | 0.28 | 0.02 |
Magyarország | 0.05 | 0.63 | 0.26 | 0.06 |
Észtország | 0.04 | 0.59 | 0.24 | 0.13 |
Németország | 0.06 | 0.57 | 0.27 | 0.1 |
Ausztria | 0.07 | 0.56 | 0.28 | 0.09 |
Szlovákia | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.1 |
Csehország | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.1 |
Litvánia | 0.07 | 0.54 | 0.32 | 0.07 |
Ciprus | 0.07 | 0.53 | 0.35 | 0.05 |
Szerbia | 0.1 | 0.47 | 0.32 | 0.11 |
Horvátország | 0.05 | 0.53 | 0.35 | 0.07 |
Hollandia | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.14 |
Dánia | 0.09 | 0.42 | 0.33 | 0.16 |
Lettország | 0.03 | 0.52 | 0.37 | 0.08 |
Bulgária | 0.05 | 0.51 | 0.38 | 0.06 |
Portugália | 0.1 | 0.47 | 0.41 | 0.02 |
Ukrajna | 0.08 | 0.46 | 0.4 | 0.06 |
Belgium | 0.13 | 0.38 | 0.42 | 0.07 |
Svédország | 0.06 | 0.37 | 0.41 | 0.16 |
Finnország | 0.03 | 0.41 | 0.42 | 0.14 |
Egyesült Királyság | 0.09 | 0.36 | 0.47 | 0.08 |
Spanyolország | 0.06 | 0.36 | 0.53 | 0.05 |
Olaszország | 0.05 | 0.28 | 0.61 | 0.06 |
Görögország | 0.02 | 0.31 | 0.63 | 0.04 |
Franciaország | 0.06 | 0.23 | 0.63 | 0.08 |
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT! MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSE
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2016 | 0.03 | 0.16 | 0.77 | 0.04 |
2017 | 0.03 | 0.16 | 0.76 | 0.05 |
2018 | 0.04 | 0.17 | 0.72 | 0.07 |
2019 | 0.05 | 0.19 | 0.7 | 0.06 |
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.06 | 0.38 | 0.5 | 0.06 |
Volt szocialista országok | 0.05 | 0.23 | 0.66 | 0.06 |
V4 | 0.04 | 0.22 | 0.67 | 0.07 |
EU28 | 0.05 | 0.19 | 0.7 | 0.06 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók3 | 0.05 | 0.18 | 0.71 | 0.06 |
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.05 | 0.19 | 0.7 | 0.06 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.05 | 0.29 | 0.6 | 0.06 |
Albánia | 0.1 | 0.52 | 0.36 | 0.02 |
Koszovó | 0.08 | 0.51 | 0.34 | 0.07 |
Montenegró | 0.1 | 0.46 | 0.39 | 0.05 |
Macedónia | 0.09 | 0.46 | 0.41 | 0.04 |
Luxemburg | 0.08 | 0.41 | 0.5 | 0.01 |
Málta | 0.06 | 0.35 | 0.56 | 0.03 |
Románia | 0.1 | 0.27 | 0.56 | 0.07 |
Írország | 0.07 | 0.31 | 0.58 | 0.04 |
Bosznia-Hercegovina | 0.06 | 0.32 | 0.58 | 0.04 |
Ciprus | 0.04 | 0.32 | 0.6 | 0.04 |
Szerbia | 0.04 | 0.29 | 0.58 | 0.09 |
Portugália | 0.07 | 0.28 | 0.62 | 0.03 |
Hollandia | 0.05 | 0.25 | 0.6 | 0.1 |
Lengyelország | 0.05 | 0.26 | 0.61 | 0.08 |
Dánia | 0.06 | 0.23 | 0.63 | 0.08 |
Ukrajna | 0.04 | 0.25 | 0.64 | 0.07 |
Belgium | 0.1 | 0.18 | 0.64 | 0.08 |
Egyesült Királyság | 0.06 | 0.23 | 0.65 | 0.06 |
Svédország | 0.05 | 0.18 | 0.67 | 0.1 |
Németország | 0.04 | 0.21 | 0.7 | 0.05 |
Litvánia | 0.04 | 0.21 | 0.72 | 0.03 |
Magyarország | 0.03 | 0.21 | 0.73 | 0.03 |
Lettország | 0.02 | 0.2 | 0.72 | 0.06 |
Szlovákia | 0.03 | 0.17 | 0.73 | 0.07 |
Spanyolország | 0.05 | 0.16 | 0.75 | 0.04 |
Finnország | 0.02 | 0.17 | 0.73 | 0.08 |
Bulgária | 0.03 | 0.18 | 0.75 | 0.04 |
Horvátország | 0.02 | 0.18 | 0.74 | 0.06 |
Szlovénia | 0.06 | 0.16 | 0.76 | 0.02 |
Franciaország | 0.04 | 0.14 | 0.75 | 0.07 |
Ausztria | 0.02 | 0.17 | 0.76 | 0.05 |
Olaszország | 0.05 | 0.14 | 0.78 | 0.03 |
Észtország | 0.01 | 0.14 | 0.79 | 0.06 |
Csehország | 0.03 | 0.12 | 0.81 | 0.04 |
Görögország | 0.01 | 0.11 | 0.86 | 0.02 |
KÉREM, ÉRTÉKELJE AZ EU ALÁBBI TERÜLETEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉT! TERRORIZMUS ELLENI HARC, TERRORCSELEKMÉNYEK MEGELŐZÉSE
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2016 | 0.07 | 0.38 | 0.49 | 0.06 |
2017 | 0.06 | 0.37 | 0.51 | 0.06 |
2018 | 0.07 | 0.39 | 0.47 | 0.07 |
2019 | 0.08 | 0.41 | 0.44 | 0.07 |
Year | Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.11 | 0.43 | 0.38 | 0.08 | |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.08 | 0.41 | 0.43 | 0.08 | |
EU28 | 0.08 | 0.41 | 0.44 | 0.07 | |
Volt szocialista országok | 0.09 | 0.38 | 0.46 | 0.07 | |
V4 | 0.06 | 0.36 | 0.51 | 0.07 |
| Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
EU28 | 0.08 | 0.41 | 0.44 | 0.07 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.06 |
Luxemburg | 0.14 | 0.6 | 0.25 | 0.01 |
Málta | 0.1 | 0.58 | 0.26 | 0.06 |
Hollandia | 0.1 | 0.53 | 0.25 | 0.12 |
Albánia | 0.17 | 0.5 | 0.29 | 0.04 |
Románia | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.07 |
Koszovó | 0.1 | 0.52 | 0.26 | 0.12 |
Montenegró | 0.14 | 0.51 | 0.31 | 0.04 |
Macedónia | 0.14 | 0.5 | 0.32 | 0.04 |
Dánia | 0.09 | 0.5 | 0.3 | 0.11 |
Spanyolország | 0.12 | 0.49 | 0.35 | 0.04 |
Bosznia-Hercegovina | 0.13 | 0.47 | 0.34 | 0.06 |
Írország | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.07 |
Belgium | 0.14 | 0.41 | 0.36 | 0.09 |
Portugália | 0.12 | 0.43 | 0.41 | 0.04 |
Svédország | 0.08 | 0.41 | 0.37 | 0.14 |
Egyesült Királyság | 0.1 | 0.42 | 0.41 | 0.07 |
Lettország | 0.03 | 0.46 | 0.41 | 0.1 |
Ciprus | 0.07 | 0.42 | 0.45 | 0.06 |
Litvánia | 0.08 | 0.41 | 0.45 | 0.06 |
Horvátország | 0.05 | 0.42 | 0.44 | 0.09 |
Ausztria | 0.05 | 0.41 | 0.44 | 0.1 |
Németország | 0.05 | 0.4 | 0.47 | 0.08 |
Olaszország | 0.07 | 0.4 | 0.48 | 0.05 |
Bulgária | 0.05 | 0.42 | 0.48 | 0.05 |
Szerbia | 0.08 | 0.36 | 0.46 | 0.1 |
Szlovénia | 0.07 | 0.38 | 0.49 | 0.06 |
Szlovákia | 0.05 | 0.38 | 0.47 | 0.1 |
Lengyelország | 0.07 | 0.37 | 0.48 | 0.08 |
Franciaország | 0.08 | 0.36 | 0.49 | 0.07 |
Finnország | 0.04 | 0.36 | 0.48 | 0.12 |
Észtország | 0.03 | 0.37 | 0.51 | 0.09 |
Görögország | 0.02 | 0.4 | 0.54 | 0.04 |
Ukrajna | 0.06 | 0.31 | 0.57 | 0.06 |
Magyarország | 0.04 | 0.34 | 0.58 | 0.04 |
Csehország | 0.05 | 0.32 | 0.57 | 0.06 |
ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSSAL? AZ EU-NAK HATÉKONYABBAN KELLENE VÉDENIE AZ EURÓPAI HATÁROKAT.
Year | Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2016 | 0.83 | 0.15 | 0.02 |
2017 | 0.79 | 0.14 | 0.07 |
2018 | 0.78 | 0.12 | 0.1 |
2019 | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
Year | Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
V4 | 0.86 | 0.09 | 0.05 |
Volt szocialista országok | 0.85 | 0.09 | 0.06 |
EU28 | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.74 | 0.16 | 0.1 |
NY-Balkán | 0.64 | 0.23 | 0.13 |
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU28 | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.73 | 0.14 | 0.13 |
Bulgária | 0.91 | 0.05 | 0.04 |
Csehország | 0.9 | 0.06 | 0.04 |
Szlovákia | 0.89 | 0.05 | 0.06 |
Magyarország | 0.9 | 0.08 | 0.02 |
Észtország | 0.86 | 0.06 | 0.08 |
Málta | 0.88 | 0.09 | 0.03 |
Litvánia | 0.84 | 0.07 | 0.09 |
Románia | 0.85 | 0.08 | 0.07 |
Egyesült Királyság | 0.82 | 0.07 | 0.11 |
Szlovénia | 0.84 | 0.1 | 0.06 |
Lengyelország | 0.83 | 0.11 | 0.06 |
Lettország | 0.82 | 0.1 | 0.08 |
Horvátország | 0.78 | 0.1 | 0.12 |
Ausztria | 0.79 | 0.12 | 0.09 |
Görögország | 0.81 | 0.14 | 0.05 |
Ukrajna | 0.77 | 0.1 | 0.13 |
Belgium | 0.76 | 0.13 | 0.11 |
Hollandia | 0.76 | 0.14 | 0.1 |
Olaszország | 0.74 | 0.14 | 0.12 |
Írország | 0.76 | 0.16 | 0.08 |
Portugália | 0.74 | 0.16 | 0.1 |
Koszovó | 0.76 | 0.19 | 0.05 |
Németország | 0.73 | 0.17 | 0.1 |
Franciaország | 0.73 | 0.17 | 0.1 |
Dánia | 0.69 | 0.14 | 0.17 |
Ciprus | 0.73 | 0.2 | 0.07 |
Finnország | 0.69 | 0.18 | 0.13 |
Albánia | 0.7 | 0.24 | 0.06 |
Luxemburg | 0.72 | 0.26 | 0.02 |
Montenegró | 0.67 | 0.27 | 0.06 |
Spanyolország | 0.63 | 0.24 | 0.13 |
Bosznia-Hercegovina | 0.64 | 0.25 | 0.11 |
Szerbia | 0.6 | 0.21 | 0.19 |
Macedónia | 0.66 | 0.29 | 0.05 |
Svédország | 0.61 | 0.26 | 0.13 |
ÖN SZERINT AZ ALÁBBIAK DÖNTŐEN INKÁBB A TAGÁLLAMOK FELELŐSSÉGI KÖRÉBE KELLENE, HOGY TARTOZZANAK VAGY INKÁBB AZ EU FELELŐSSÉGI KÖRÉBE? GAZDASÁGI ÜGYEK
Year | A tagállamok felelősségi körébe | Az EU felelősségi körébe | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2017 | 0.51 | 0.36 | 0.13 |
2018 | 0.53 | 0.38 | 0.09 |
2019 | 0.51 | 0.39 | 0.1 |
Year | Az EU felelőssége | A tagállamok felelőssége | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.47 | 0.44 | 0.09 |
Volt szocialista országok | 0.44 | 0.5 | 0.06 |
EU28 | 0.39 | 0.51 | 0.1 |
