A MIGRÁCIÓ ÉS A TERRORIZMUS MA IS LÉNYEGÉBEN MINDEN EURÓPAI TÁRSADALOM SZÁMÁRA AGGASZTÓ PROBLÉMA. A DÖNTŐ TÖBBSÉG AGGÓDIK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ÉS A TERRORCSELEKMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSE MIATT, VALAMINT TOVÁBBI TÖMEGES MIGRÁCIÓRA SZÁMÍT. AZ EU EZEN A TERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁJÁVAL NEM ELÉGEDETT A LAKOSSÁG, MINDEN MÁSODIK EURÓPAI SZERINT A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI TAGÁLLAMOK JOBBAN KEZELIK A MIGRÁCIÓS HELYZETET. A VÁLASZADÓK 58 SZÁZALÉKA SZERINT EURÓPÁNAK MEG KELLENE ŐRIZNIE KERESZTÉNY KULTÚRÁJÁT ÉS HAGYOMÁNYAIT.
MIGRÁCIÓ, TERRORIZMUS
ÖN MENNYIRE ÍTÉLI AGGASZTÓNAK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK ÁRAMLÁSÁNAK PROBLÉMÁJÁT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
"Year" | Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.49 | 0.35 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
2017 | 0.5 | 0.31 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
2018 | 0.48 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
2019 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
Year | Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem aggasztó | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.47 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
EU28 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
Volt szocialista országok | 0.4 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
NY-Balkán | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 0.03 |
V4 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 0.03 |
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem aggasztó | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.2 | 0.38 | 0.3 | 0.08 | 0.04 |
Bulgária | 0.72 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
Finnország | 0.6 | 0.24 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
Hollandia | 0.28 | 0.56 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
Görögország | 0.57 | 0.26 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
Dánia | 0.55 | 0.27 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
Belgium | 0.55 | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
Olaszország | 0.48 | 0.33 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
Németország | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.03 | 0.04 |
Románia | 0.56 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
Svédország | 0.5 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 0.06 |
Ausztria | 0.5 | 0.29 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
Csehország | 0.45 | 0.34 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
Portugália | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
Szerbia | 0.44 | 0.34 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
Ciprus | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
Egyesült Királyság | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
Szlovénia | 0.52 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
Lettország | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
Franciaország | 0.49 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
Bosznia-Hercegovina | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.07 | 0.01 |
Málta | 0.4 | 0.33 | 0.21 | 0.04 | 0.02 |
Spanyolország | 0.41 | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.02 |
Szlovákia | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.04 | 0.01 |
Horvátország | 0.32 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.02 |
Macedónia | 0.33 | 0.37 | 0.21 | 0.08 | 0.01 |
Észtország | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.05 | 0 |
Litvánia | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.06 | 0.02 |
Lengyelország | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.08 | 0.04 |
Írország | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.03 |
Montenegró | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.01 |
Magyarország | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.01 |
Luxemburg | 0.15 | 0.43 | 0.31 | 0.09 | 0.02 |
Ukrajna | 0.14 | 0.41 | 0.35 | 0.07 | 0.03 |
Albánia | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.02 |
Koszovó | 0.16 | 0.2 | 0.35 | 0.25 | 0.04 |
MENNYIRE TARTJA VALÓSZÍNŰNEK, HOGY TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNJEN AZ ÖN ORSZÁGÁBAN?
Year | Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
2016 | 0.36 | 0.5 | 0.13 | 0.01 |
2017 | 0.37 | 0.48 | 0.11 | 0.04 |
2018 | 0.32 | 0.5 | 0.13 | 0.05 |
2019 | 0.25 | 0.52 | 0.16 | 0.06 |
Year | Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.29 | 0.52 | 0.13 | 0.06 |
EU28 | 0.25 | 0.52 | 0.17 | 0.06 |
Volt szocialista országok | 0.11 | 0.55 | 0.28 | 0.06 |
V4 | 0.12 | 0.58 | 0.23 | 0.07 |
NY-Balkán | 0.1 | 0.46 | 0.36 | 0.08 |
Nagyon valószínű | Valószínű | Egyáltalán nem valószínű | Nem tudja/Nem válaszol | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.25 | 0.52 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.2 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
Franciaország | 0.47 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
Dánia | 0.38 | 0.51 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.39 | 0.5 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
Németország | 0.29 | 0.56 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
Lengyelország | 0.17 | 0.68 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
Belgium | 0.39 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
Svédország | 0.36 | 0.49 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
Spanyolország | 0.21 | 0.64 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
Ukrajna | 0.24 | 0.58 | 0.1 | 0.08 | 0.03 |
Hollandia | 0.26 | 0.57 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
Szlovénia | 0.14 | 0.67 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
Bulgária | 0.14 | 0.65 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
Finnország | 0.23 | 0.5 | 0.18 | 0.09 | 0.02 |
Szerbia | 0.11 | 0.57 | 0.23 | 0.09 | 0.02 |
Luxemburg | 0.16 | 0.51 | 0.29 | 0.04 | 0.01 |
Ausztria | 0.13 | 0.53 | 0.28 | 0.06 | 0.04 |
Csehország | 0.08 | 0.55 | 0.27 | 0.1 | 0.01 |
Olaszország | 0.09 | 0.54 | 0.28 | 0.09 | 0.01 |
Lettország | 0.06 | 0.57 | 0.29 | 0.08 | 0.05 |
Görögország | 0.15 | 0.49 | 0.31 | 0.05 | 0.01 |
Portugália | 0.1 | 0.54 | 0.32 | 0.04 | 0.02 |
Írország | 0.13 | 0.45 | 0.36 | 0.06 | 0.02 |
Bosznia-Hercegovina | 0.09 | 0.45 | 0.34 | 0.12 | 0.01 |
Horvátország | 0.05 | 0.5 | 0.39 | 0.06 | 0.02 |
Ciprus | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.03 | 0.01 |
Montenegró | 0.13 | 0.41 | 0.4 | 0.06 | 0 |
Macedónia | 0.09 | 0.4 | 0.46 | 0.05 | 0.02 |
Románia | 0.07 | 0.41 | 0.45 | 0.07 | 0.04 |
Málta | 0.08 | 0.39 | 0.46 | 0.07 | 0.03 |
Szlovákia | 0.06 | 0.37 | 0.44 | 0.13 | 0.01 |
Litvánia | 0.04 | 0.37 | 0.51 | 0.08 | 0.01 |
Koszovó | 0.06 | 0.33 | 0.56 | 0.05 | 0.02 |
Albánia | 0.08 | 0.25 | 0.6 | 0.07 | 0.03 |
Magyarország | 0.01 | 0.32 | 0.65 | 0.02 | 0.02 |
Észtország | 0.04 | 0.26 | 0.66 | 0.04 | 0.04 |
MENNYIRE TART ATTÓL, HOGY A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN AFRIKÁBÓL TÖMEGESEN FOGNAK MIGRÁNSOK EURÓPÁBA ÉRKEZNI?
"Year" | Nagyon tart tőle | Inkább tart tőle | Inkább nem tart tőle | Egyáltalán nem tart tőle | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
2019 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 0.05 |
"Year" | Nagyon tart tőle | Inkább tart tőle | Inkább nem tart tőle | Egyáltalán nem tart tőle | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
V4 | 0.44 | 0.36 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
Volt szocialista országok | 0.36 | 0.38 | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
EU28 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 0.05 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 0.05 |
NY-Balkán | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.04 |
Nagyon tart tőle | Inkább tart tőle | Inkább nem tart tőle | Egyáltalán nem tart tőle | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU28 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 0.05 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.04 |
Csehország | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
Szlovákia | 0.44 | 0.36 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |
Bulgária | 0.35 | 0.46 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
Lengyelország | 0.45 | 0.34 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
Lettország | 0.37 | 0.41 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
Belgium | 0.41 | 0.33 | 0.15 | 0.03 | 0.08 |
Hollandia | 0.36 | 0.37 | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
Magyarország | 0.39 | 0.37 | 0.16 | 0.08 | 0 |
Dánia | 0.39 | 0.34 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
Németország | 0.42 | 0.3 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
Ausztria | 0.43 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
Svédország | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 0.15 |
Spanyolország | 0.28 | 0.43 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
Olaszország | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.06 | 0.04 |
Málta | 0.38 | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.01 |
Észtország | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.05 | 0.03 |
Franciaország | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.06 |
Portugália | 0.25 | 0.41 | 0.23 | 0.07 | 0.04 |
Finnország | 0.3 | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
Görögország | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.03 |
Szlovénia | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.06 | 0.03 |
Litvánia | 0.23 | 0.4 | 0.24 | 0.09 | 0.04 |
Horvátország | 0.2 | 0.42 | 0.24 | 0.09 | 0.05 |
Románia | 0.22 | 0.39 | 0.27 | 0.09 | 0.03 |
Egyesült Királyság | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.07 |
Írország | 0.25 | 0.34 | 0.26 | 0.11 | 0.04 |
Ciprus | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 0.02 |
Montenegró | 0.18 | 0.39 | 0.3 | 0.11 | 0.02 |
Szerbia | 0.16 | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.06 |
Luxemburg | 0.16 | 0.4 | 0.35 | 0.09 | 0 |
Macedónia | 0.17 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.02 |
Bosznia-Hercegovina | 0.16 | 0.3 | 0.32 | 0.17 | 0.05 |
Ukrajna | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.04 |
Albánia | 0.16 | 0.32 | 0.36 | 0.16 | 0 |
Koszovó | 0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.03 |
ÖN SZERINT AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELYIK ÁLLÍTÁS JELLEMZI LEGJOBBAN A JELENLEGI MIGRÁCIÓS HELYZETET?
Year | A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2016 | 0.47 | 0.51 | 0.02 |
2017 | 0.53 | 0.42 | 0.05 |
2018 | 0.54 | 0.39 | 0.07 |
2019 | 0.55 | 0.38 | 0.07 |
Year | A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
V4 | 0.68 | 0.25 | 0.07 |
Volt szocialista országok | 0.63 | 0.31 | 0.06 |
EU28 | 0.55 | 0.38 | 0.07 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.53 | 0.4 | 0.07 |
NY-Balkán | 0.4 | 0.54 | 0.06 |
A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU28 | 0.55 | 0.38 | 0.07 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.6 | 0.35 | 0.05 |
Litvánia | 0.78 | 0.18 | 0.04 |
Lettország | 0.78 | 0.19 | 0.03 |
Csehország | 0.74 | 0.17 | 0.09 |
Észtország | 0.74 | 0.22 | 0.04 |
Magyarország | 0.73 | 0.23 | 0.04 |
Bulgária | 0.71 | 0.25 | 0.04 |
Szlovákia | 0.69 | 0.23 | 0.08 |
Ukrajna | 0.69 | 0.26 | 0.05 |
Szlovénia | 0.69 | 0.27 | 0.04 |
Lengyelország | 0.65 | 0.28 | 0.07 |
Ausztria | 0.62 | 0.31 | 0.07 |
Dánia | 0.6 | 0.31 | 0.09 |
Hollandia | 0.59 | 0.32 | 0.09 |
Németország | 0.58 | 0.35 | 0.07 |
Egyesült Királyság | 0.56 | 0.37 | 0.07 |
Koszovó | 0.57 | 0.39 | 0.04 |
Belgium | 0.54 | 0.37 | 0.09 |
Finnország | 0.53 | 0.37 | 0.1 |
Olaszország | 0.54 | 0.39 | 0.07 |
Horvátország | 0.52 | 0.43 | 0.05 |
Albánia | 0.53 | 0.44 | 0.03 |
Franciaország | 0.48 | 0.43 | 0.09 |
Írország | 0.48 | 0.47 | 0.05 |
Görögország | 0.48 | 0.48 | 0.04 |
Spanyolország | 0.45 | 0.5 | 0.05 |
Románia | 0.45 | 0.51 | 0.04 |
Svédország | 0.41 | 0.5 | 0.09 |
Bosznia-Hercegovina | 0.39 | 0.55 | 0.06 |
Portugália | 0.39 | 0.58 | 0.03 |
Szerbia | 0.35 | 0.56 | 0.09 |
Ciprus | 0.39 | 0.6 | 0.01 |
Málta | 0.33 | 0.64 | 0.03 |
Montenegró | 0.32 | 0.64 | 0.04 |
Macedónia | 0.31 | 0.65 | 0.04 |
Luxemburg | 0.26 | 0.72 | 0.02 |
ÖN SZERINT A MIGRÁNSOK TÖMEGES BEÁRAMLÁSA A KONTINENSEN KÍVÜLRŐL…?
Year | Inkább erősíti az EU gazdaságát | Inkább hátráltatja az EU gazdaságát | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2018 | 0.21 | 0.61 | 0.18 |
2019 | 0.2 | 0.61 | 0.19 |
Year | Inkább erősíti az EU gazdaságát | Inkább hátráltatja az EU gazdaságát | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.25 | 0.59 | 0.16 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.22 | 0.58 | 0.2 |
EU28 | 0.2 | 0.61 | 0.19 |
Volt szocialista országok | 0.12 | 0.73 | 0.15 |
V4 | 0.12 | 0.74 | 0.14 |
| Inkább erősíti az EU gazdaságát | Inkább hátráltatja az EU gazdaságát | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
EU28 | 0.2 | 0.61 | 0.19 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.17 | 0.66 | 0.17 |
Koszovó | 0.44 | 0.44 | 0.12 |
Luxemburg | 0.37 | 0.45 | 0.18 |
Albánia | 0.38 | 0.5 | 0.12 |
Bosznia-Hercegovina | 0.31 | 0.5 | 0.19 |
Montenegró | 0.32 | 0.55 | 0.13 |
Írország | 0.31 | 0.54 | 0.15 |
Spanyolország | 0.27 | 0.51 | 0.22 |
Portugália | 0.28 | 0.52 | 0.2 |
Málta | 0.31 | 0.58 | 0.11 |
Macedónia | 0.31 | 0.58 | 0.11 |
Németország | 0.25 | 0.53 | 0.22 |
Svédország | 0.21 | 0.59 | 0.2 |
Egyesült Királyság | 0.22 | 0.6 | 0.18 |
Belgium | 0.21 | 0.6 | 0.19 |
Franciaország | 0.19 | 0.58 | 0.23 |
Ausztria | 0.18 | 0.58 | 0.24 |
Olaszország | 0.22 | 0.63 | 0.15 |
Szlovénia | 0.18 | 0.64 | 0.18 |
Hollandia | 0.17 | 0.64 | 0.19 |
Horvátország | 0.17 | 0.65 | 0.18 |
Ciprus | 0.18 | 0.68 | 0.14 |
Románia | 0.16 | 0.66 | 0.18 |
Görögország | 0.19 | 0.7 | 0.11 |
Ukrajna | 0.14 | 0.68 | 0.18 |
Lengyelország | 0.14 | 0.7 | 0.16 |
Szerbia | 0.12 | 0.69 | 0.19 |
Dánia | 0.13 | 0.72 | 0.15 |
Finnország | 0.1 | 0.72 | 0.18 |
Litvánia | 0.09 | 0.77 | 0.14 |
Szlovákia | 0.07 | 0.78 | 0.15 |
Csehország | 0.06 | 0.78 | 0.16 |
Magyarország | 0.1 | 0.84 | 0.06 |
Lettország | 0.07 | 0.83 | 0.1 |
Észtország | 0.06 | 0.82 | 0.12 |
Bulgária | 0.07 | 0.86 | 0.07 |
ÖN SZERINT AZ EU-BA ÉS AZ ÖN ORSZÁGÁBA TARTÓ TOVÁBBI, EURÓPÁN KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ MIGRÁCIÓ…
Válasz | EU |
---|---|
inkább növelné az ország kulturális sokszínűségét | 0.264 |
inkább növelné a kulturális konfliktusok esélyét az országban | 0.628 |
Nem tudja/Nem válaszol | 0.107 |
Year | inkább növelné az ország kulturális sokszínűségét | inkább növelné a kulturális konfliktusok esélyét az országban | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
NY-Balkán | 0.33 | 0.54 | 0.13 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.28 | 0.61 | 0.11 |
EU28 | 0.26 | 0.63 | 0.11 |
Volt szocialista országok | 0.19 | 0.72 | 0.09 |
V4 | 0.18 | 0.74 | 0.08 |
inkább növelné az ország kulturális sokszínűségét | inkább növelné a kulturális konfliktusok esélyét az országban | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU28 | 0.26 | 0.63 | 0.11 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.19 | 0.67 | 0.14 |
Luxemburg | 0.61 | 0.35 | 0.04 |
Albánia | 0.54 | 0.4 | 0.06 |
Koszovó | 0.42 | 0.48 | 0.1 |
Portugália | 0.39 | 0.53 | 0.08 |
Montenegró | 0.39 | 0.53 | 0.08 |
Olaszország | 0.36 | 0.5 | 0.14 |
Írország | 0.37 | 0.54 | 0.09 |
Macedónia | 0.38 | 0.55 | 0.07 |
Spanyolország | 0.37 | 0.54 | 0.09 |
Bosznia-Hercegovina | 0.32 | 0.53 | 0.15 |
Ciprus | 0.32 | 0.55 | 0.13 |
Málta | 0.35 | 0.6 | 0.05 |
Románia | 0.27 | 0.61 | 0.12 |
Egyesült Királyság | 0.27 | 0.62 | 0.11 |
Franciaország | 0.26 | 0.61 | 0.13 |
Görögország | 0.29 | 0.65 | 0.06 |
Svédország | 0.25 | 0.61 | 0.14 |
Szerbia | 0.24 | 0.6 | 0.16 |
Belgium | 0.25 | 0.63 | 0.12 |
Finnország | 0.23 | 0.64 | 0.13 |
Hollandia | 0.24 | 0.66 | 0.1 |
Horvátország | 0.22 | 0.66 | 0.12 |
Németország | 0.23 | 0.68 | 0.09 |
Lengyelország | 0.23 | 0.68 | 0.09 |
Szlovénia | 0.24 | 0.7 | 0.06 |
Dánia | 0.21 | 0.67 | 0.12 |
Ausztria | 0.18 | 0.73 | 0.09 |
Litvánia | 0.15 | 0.73 | 0.12 |
Ukrajna | 0.13 | 0.73 | 0.14 |
Észtország | 0.12 | 0.79 | 0.09 |
Lettország | 0.12 | 0.79 | 0.09 |
Szlovákia | 0.09 | 0.82 | 0.09 |
Magyarország | 0.11 | 0.85 | 0.04 |
Csehország | 0.07 | 0.82 | 0.11 |
Bulgária | 0.06 | 0.85 | 0.09 |
ÖN SZERINT AZ ALÁBBIAK KÖZÜL KI KEZELI JOBBAN A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGOT?
"Year" | Kelet-közép-európai országok | Brüsszel | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2018 | 0.52 | 0.24 | 0.24 |
2019 | 0.5 | 0.24 | 0.26 |
"Year" | Kelet-közép-európai országok | Brüsszel | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
V4 | 0.55 | 0.16 | 0.29 |
Volt szocialista országok | 0.55 | 0.2 | 0.25 |
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.49 | 0.25 | 0.26 |
NY-Balkán | 0.43 | 0.3 | 0.27 |
| Kelet-közép-európai országok | Brüsszel | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
EU28 | 0.5 | 0.24 | 0.26 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.41 | 0.3 | 0.29 |
Csehország | 0.67 | 0.12 | 0.21 |
Magyarország | 0.7 | 0.18 | 0.12 |
Olaszország | 0.63 | 0.14 | 0.23 |
Észtország | 0.59 | 0.11 | 0.3 |
Bulgária | 0.63 | 0.16 | 0.21 |
Szlovénia | 0.63 | 0.18 | 0.19 |
Szlovákia | 0.58 | 0.14 | 0.28 |
Litvánia | 0.59 | 0.21 | 0.2 |
Ausztria | 0.56 | 0.21 | 0.23 |
Szerbia | 0.46 | 0.15 | 0.39 |
Belgium | 0.53 | 0.23 | 0.24 |
Lengyelország | 0.47 | 0.18 | 0.35 |
Lettország | 0.52 | 0.23 | 0.25 |
Románia | 0.56 | 0.29 | 0.15 |
Horvátország | 0.47 | 0.22 | 0.31 |
Franciaország | 0.45 | 0.22 | 0.33 |
Görögország | 0.51 | 0.29 | 0.2 |
Egyesült Királyság | 0.42 | 0.21 | 0.37 |
Portugália | 0.47 | 0.26 | 0.27 |
Svédország | 0.53 | 0.32 | 0.15 |
Dánia | 0.48 | 0.28 | 0.24 |
Koszovó | 0.51 | 0.33 | 0.16 |
Németország | 0.5 | 0.33 | 0.17 |
Spanyolország | 0.47 | 0.31 | 0.22 |
Ukrajna | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Írország | 0.39 | 0.31 | 0.3 |
Hollandia | 0.36 | 0.27 | 0.37 |
Montenegró | 0.46 | 0.4 | 0.14 |
Málta | 0.44 | 0.39 | 0.17 |
Macedónia | 0.46 | 0.4 | 0.14 |
Finnország | 0.42 | 0.4 | 0.18 |
Bosznia-Hercegovina | 0.35 | 0.37 | 0.29 |
Ciprus | 0.37 | 0.44 | 0.19 |
Albánia | 0.35 | 0.53 | 0.12 |
Luxemburg | 0.34 | 0.55 | 0.11 |
ÖN INKÁBB EGYETÉRT VAGY INKÁBB NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBIVAL?
AZ EU KVÓTARENDSZER TERVE, AMI ALAPJÁN ELOSZTANÁK A MENEKÜLTEKET AZ EU-S ORSZÁGOK KÖZÖTT
Year | Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
2016 | 0.53 | 0.37 | 0.1 |
2017 | 0.48 | 0.41 | 0.11 |
2018 | 0.47 | 0.39 | 0.14 |
2019 | 0.449 | 0.408 | 0.143 |
Year | Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|
Alapítók és 20. századi csatlakozók | 0.5 | 0.35 | 0.15 |
NY-Balkán | 0.47 | 0.41 | 0.12 |
EU28 | 0.45 | 0.41 | 0.14 |
Volt szocialista országok | 0.25 | 0.63 | 0.12 |
V4 | 0.21 | 0.66 | 0.13 |
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU28 | 0.45 | 0.41 | 0.14 |
Ny-Balkán+Ukrajna | 0.42 | 0.37 | 0.21 |
Montenegró | 0.78 | 0.14 | 0.08 |
Málta | 0.77 | 0.19 | 0.04 |
Luxemburg | 0.74 | 0.23 | 0.03 |
Albánia | 0.69 | 0.26 | 0.05 |
Koszovó | 0.66 | 0.26 | 0.08 |
Németország | 0.61 | 0.22 | 0.17 |
Bosznia-Hercegovina | 0.63 | 0.27 | 0.1 |
Hollandia | 0.62 | 0.29 | 0.09 |
Görögország | 0.61 | 0.28 | 0.11 |
Ausztria | 0.6 | 0.27 | 0.13 |
Portugália | 0.54 | 0.34 | 0.12 |
Ciprus | 0.55 | 0.38 | 0.07 |
Írország | 0.52 | 0.35 | 0.13 |
Finnország | 0.49 | 0.35 | 0.16 |
Svédország | 0.46 | 0.32 | 0.22 |
Belgium | 0.49 | 0.35 | 0.16 |
Olaszország | 0.49 | 0.36 | 0.15 |
Franciaország | 0.45 | 0.39 | 0.16 |
Ukrajna | 0.4 | 0.35 | 0.25 |
Szlovénia | 0.45 | 0.42 | 0.13 |
Spanyolország | 0.47 | 0.44 | 0.09 |
Dánia | 0.35 | 0.39 | 0.26 |
Macedónia | 0.45 | 0.5 | 0.05 |
Egyesült Királyság | 0.4 | 0.45 | 0.15 |
Litvánia | 0.33 | 0.49 | 0.18 |
Horvátország | 0.33 | 0.56 | 0.11 |
Szerbia | 0.27 | 0.53 | 0.2 |
Lengyelország | 0.27 | 0.56 | 0.17 |
Bulgária | 0.3 | 0.59 | 0.11 |
Románia | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
Lettország | 0.2 | 0.66 | 0.14 |
Észtország | 0.15 | 0.7 | 0.15 |
Szlovákia | 0.14 | 0.77 | 0.09 |
Magyarország | 0.13 | 0.81 | 0.06 |
Csehország | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
ÖN SZERINT EURÓPÁNAK INKÁBB MEG KELLENE ŐRIZNIE KERESZTÉNY KULTÚRÁJÁT, HAGYOMÁNYAIT VAGY INKÁBB OLYAN VILÁGI KULTÚRÁT TÁMOGATNIA, AMELY TÚLLÉP A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYOKON?
Válasz | EU |
---|---|
Európának meg kellene őrizni keresztény kultúráját, hagyományait | 0.58 |
