Általános konjunktúraérzet, politikai attitűdök
Összességében Ön szerint ma az Ön országában inkább jó, vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok? (%) EU27+UK
Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 26 | 33 | 28 | 6 | 1 |
2017 | 6 | 25 | 31 | 29 | 7 | 2 |
2018 | 6 | 24 | 29 | 30 | 9 | 2 |
2019 | 6 | 24 | 31 | 30 | 6 | 3 |
2020 | 6 | 28 | 28 | 29 | 7 | 2 |
Összességében Ön szerint ma az Ön országában inkább jó, vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok? (%)
Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 6 | 28 | 28 | 29 | 7 | 2 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 5 | 29 | 28 | 28 | 7 | 3 |
Volt szocialista országok | 6 | 26 | 27 | 32 | 7 | 2 |
V4 | 7 | 23 | 28 | 32 | 9 | 1 |
Összességében Ön szerint ma az Ön országában inkább jó, vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok? (%)
Határozottan jó irányba | Inkább jó irányba | Inkább rossz irányba | Határozottan rossz irányba | Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | 18 | 54 | 15 | 6 | 5 | 2 |
Dánia | 9 | 44 | 22 | 11 | 12 | 2 |
Észtország | 5 | 49 | 28 | 6 | 11 | 1 |
Portugália | 5 | 51 | 21 | 16 | 4 | 3 |
Málta | 21 | 34 | 22 | 17 | 4 | 2 |
Litvánia | 6 | 38 | 19 | 21 | 12 | 4 |
Norvégia | 10 | 36 | 29 | 14 | 7 | 4 |
Szlovénia | 23 | 21 | 17 | 25 | 9 | 5 |
Svájc | 5 | 38 | 30 | 13 | 10 | 4 |
Írország | 9 | 35 | 30 | 14 | 9 | 3 |
Lettország | 2 | 39 | 27 | 17 | 13 | 2 |
Magyarország | 10 | 30 | 23 | 23 | 13 | 1 |
Finnország | 5 | 31 | 26 | 21 | 14 | 3 |
Hollandia | 7 | 30 | 29 | 21 | 8 | 5 |
Bulgária | 9 | 32 | 22 | 32 | 5 | 0 |
Németország | 5 | 33 | 30 | 23 | 7 | 2 |
Olaszország | 8 | 31 | 26 | 27 | 6 | 2 |
Ausztria | 5 | 32 | 32 | 20 | 8 | 3 |
Szlovákia | 3 | 32 | 33 | 19 | 11 | 2 |
Ciprus | 10 | 27 | 29 | 27 | 5 | 2 |
Csehország | 3 | 31 | 37 | 17 | 11 | 1 |
Egyesült Királyság | 4 | 29 | 28 | 31 | 6 | 2 |
Románia | 4 | 31 | 28 | 34 | 2 | 1 |
Görögország | 3 | 29 | 36 | 25 | 7 | 0 |
Svédország | 5 | 24 | 32 | 26 | 11 | 2 |
Franciaország | 4 | 22 | 31 | 28 | 13 | 2 |
Lengyelország | 7 | 18 | 26 | 41 | 7 | 1 |
Spanyolország | 6 | 22 | 23 | 46 | 1 | 2 |
Horvátország | 1 | 22 | 28 | 43 | 5 | 1 |
Belgium | 5 | 14 | 33 | 33 | 11 | 4 |
EU27+UK+NO+CH | 6 | 28 | 28 | 28 | 7 | 3 |
Ön szerint az Ön országának gazdasági helyzete a következő egy-két évben...? (%)
Sokat fog javulni | Javulni fog | Nem változik | Romlani fog | Sokat fog romlani | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 4 | 23 | 18 | 35 | 17 | 3 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 4 | 24 | 17 | 35 | 18 | 2 |
Volt szocialista országok | 4 | 22 | 21 | 36 | 15 | 2 |
V4 | 4 | 20 | 19 | 38 | 17 | 2 |
Ön szerint az Ön országának gazdasági helyzete a következő egy-két évben...? (%)
Sokat fog javulni | Javulni fog | Nem változik | Romlani fog | Sokat fog romlani | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Málta | 10 | 33 | 22 | 29 | 3 | 3 |
Luxemburg | 5 | 28 | 31 | 29 | 5 | 2 |
Litvánia | 2 | 31 | 30 | 29 | 4 | 4 |
Magyarország | 3 | 31 | 25 | 28 | 10 | 3 |
Norvégia | 7 | 26 | 25 | 33 | 5 | 4 |
Románia | 4 | 28 | 25 | 30 | 10 | 3 |
Észtország | 4 | 26 | 30 | 34 | 5 | 1 |
Szlovákia | 2 | 28 | 26 | 31 | 9 | 4 |
Írország | 10 | 27 | 11 | 33 | 15 | 4 |
Lettország | 2 | 27 | 29 | 33 | 7 | 2 |
Dánia | 6 | 24 | 22 | 34 | 9 | 5 |
Németország | 5 | 28 | 17 | 36 | 12 | 2 |
Hollandia | 6 | 27 | 15 | 40 | 10 | 2 |
Olaszország | 3 | 24 | 24 | 32 | 14 | 3 |
Svájc | 3 | 25 | 22 | 41 | 7 | 2 |
Ausztria | 3 | 27 | 16 | 40 | 12 | 2 |
Svédország | 4 | 23 | 21 | 37 | 12 | 3 |
Bulgária | 4 | 21 | 24 | 34 | 15 | 2 |
Egyesült Királyság | 6 | 25 | 13 | 30 | 25 | 1 |
Spanyolország | 3 | 26 | 14 | 33 | 22 | 2 |
Görögország | 4 | 22 | 19 | 38 | 15 | 2 |
Ciprus | 7 | 17 | 21 | 42 | 13 | 0 |
Belgium | 4 | 19 | 18 | 39 | 16 | 4 |
Szlovénia | 2 | 19 | 23 | 38 | 15 | 3 |
Csehország | 2 | 17 | 27 | 42 | 10 | 2 |
Portugália | 2 | 21 | 15 | 43 | 18 | 1 |
Lengyelország | 5 | 17 | 14 | 40 | 22 | 2 |
Franciaország | 4 | 16 | 14 | 40 | 23 | 3 |
Finnország | 2 | 14 | 20 | 45 | 16 | 3 |
Horvátország | 1 | 14 | 21 | 45 | 19 | 0 |
EU27+UK+NO+CH | 4 | 23 | 18 | 35 | 17 | 3 |
Ön szerint az Ön gyermekei vagy a következő generációk…? (%) EU27+UK
Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 26 | 51 | 8 |
2018 | 18 | 23 | 50 | 9 |
2019 | 18 | 24 | 49 | 9 |
2020 | 23 | 25 | 42 | 10 |
Ön szerint az Ön gyermekei vagy a következő generációk…? (%)
Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 23 | 25 | 42 | 10 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 18 | 26 | 45 | 11 |
Volt szocialista országok | 40 | 21 | 29 | 10 |
V4 | 37 | 21 | 31 | 11 |
Ön szerint az Ön gyermekei vagy a következő generációk…? (%) EU27+UK
Jobban fognak élni, mint ma | Ugyanúgy | Rosszabbul fognak élni, mint ma | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Litvánia | 67 | 13 | 11 | 9 |
Lettország | 60 | 18 | 14 | 8 |
Észtország | 56 | 22 | 14 | 8 |
Málta | 43 | 32 | 21 | 4 |
Bulgária | 47 | 17 | 27 | 9 |
Románia | 45 | 22 | 26 | 7 |
Magyarország | 42 | 25 | 26 | 7 |
Írország | 41 | 25 | 27 | 7 |
Lengyelország | 40 | 18 | 29 | 13 |
Dánia | 32 | 30 | 26 | 12 |
Horvátország | 34 | 21 | 37 | 8 |
Norvégia | 25 | 30 | 33 | 12 |
Luxemburg | 21 | 48 | 29 | 2 |
Egyesült Királyság | 25 | 25 | 35 | 15 |
Svédország | 25 | 30 | 35 | 10 |
Portugália | 28 | 26 | 39 | 7 |
Szlovákia | 30 | 22 | 40 | 8 |
Finnország | 21 | 34 | 36 | 9 |
Hollandia | 19 | 34 | 36 | 11 |
Ciprus | 28 | 24 | 45 | 3 |
Csehország | 23 | 27 | 41 | 9 |
Görögország | 25 | 22 | 46 | 7 |
Szlovénia | 23 | 18 | 50 | 9 |
Németország | 15 | 30 | 44 | 11 |
Spanyolország | 20 | 22 | 50 | 8 |
Olaszország | 15 | 24 | 49 | 12 |
Svájc | 12 | 34 | 47 | 7 |
Ausztria | 13 | 30 | 50 | 7 |
Belgium | 13 | 25 | 53 | 9 |
Franciaország | 11 | 20 | 57 | 12 |
EU27+UK+NO+CH | 22 | 25 | 42 | 11 |