Antiszemitizmus
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti szóbeli bántalmazást (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 18 | 76 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 18 | 77 | 5 |
Volt szocialista országok | 19 | 75 | 6 |
V4 | 19 | 76 | 5 |
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti szóbeli bántalmazást (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Luxemburg | 31 | 63 | 6 |
Ciprus | 25 | 67 | 8 |
Litvánia | 25 | 67 | 8 |
Svájc | 25 | 70 | 5 |
Bulgária | 22 | 69 | 9 |
Görögország | 21 | 70 | 9 |
Franciaország | 23 | 72 | 5 |
Spanyolország | 21 | 73 | 6 |
Csehország | 21 | 73 | 6 |
Hollandia | 20 | 73 | 7 |
Lengyelország | 21 | 74 | 5 |
Málta | 20 | 74 | 6 |
Írország | 19 | 74 | 7 |
Svédország | 17 | 72 | 11 |
Dánia | 18 | 73 | 9 |
Szlovákia | 19 | 74 | 7 |
Észtország | 16 | 72 | 12 |
Lettország | 18 | 75 | 7 |
Ausztria | 19 | 76 | 5 |
Belgium | 18 | 75 | 7 |
Horvátország | 18 | 77 | 5 |
Olaszország | 18 | 77 | 5 |
Románia | 17 | 76 | 7 |
Norvégia | 16 | 75 | 9 |
Németország | 18 | 78 | 4 |
Finnország | 13 | 77 | 10 |
Portugália | 13 | 80 | 7 |
Szlovénia | 12 | 82 | 6 |
Egyesült Királyság | 12 | 84 | 4 |
Magyarország | 10 | 87 | 3 |
EU27+UK+NO+CH | 18 | 76 | 6 |
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti fizikai erőszakot (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 9 | 86 | 5 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 9 | 86 | 5 |
Volt szocialista országok | 8 | 86 | 6 |
V4 | 8 | 87 | 5 |
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti fizikai erőszakot (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Luxemburg | 16 | 78 | 6 |
Hollandia | 13 | 79 | 8 |
Írország | 13 | 80 | 7 |
Ciprus | 11 | 80 | 9 |
Franciaország | 13 | 82 | 5 |
Belgium | 11 | 81 | 8 |
Svédország | 9 | 80 | 11 |
Svájc | 12 | 83 | 5 |
Dánia | 10 | 81 | 9 |
Norvégia | 9 | 82 | 9 |
Görögország | 8 | 82 | 10 |
Bulgária | 8 | 83 | 9 |
Litvánia | 9 | 84 | 7 |
Románia | 8 | 84 | 8 |
Málta | 9 | 84 | 7 |
Lengyelország | 9 | 85 | 6 |
Csehország | 9 | 86 | 5 |
Spanyolország | 9 | 85 | 6 |
Észtország | 5 | 83 | 12 |
Ausztria | 9 | 87 | 4 |
Németország | 9 | 87 | 4 |
Szlovákia | 7 | 86 | 7 |
Finnország | 5 | 85 | 10 |
Szlovénia | 6 | 88 | 6 |
Egyesült Királyság | 6 | 89 | 5 |
Portugália | 5 | 88 | 7 |
Olaszország | 7 | 90 | 3 |
Lettország | 5 | 88 | 7 |
Horvátország | 6 | 90 | 4 |
Magyarország | 2 | 95 | 3 |
EU27+UK+NO+CH | 9 | 86 | 5 |
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti erőszakkal való fenyegetést (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 11 | 83 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 11 | 83 | 6 |
Volt szocialista országok | 10 | 84 | 6 |
V4 | 10 | 84 | 6 |
Ön tapasztalta közvetlen környezetében vagy ismerősi körében az alábbiakat? Zsidó származás miatti erőszakkal való fenyegetést (%)
Tapasztalta | Nem tapasztalta | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Luxemburg | 20 | 75 | 5 |
Hollandia | 16 | 76 | 8 |
Ciprus | 15 | 77 | 8 |
Írország | 14 | 78 | 8 |
Svédország | 11 | 77 | 12 |
Franciaország | 14 | 80 | 6 |
Dánia | 12 | 79 | 9 |
Svájc | 14 | 81 | 5 |
Belgium | 13 | 80 | 7 |
Bulgária | 11 | 79 | 10 |
Málta | 12 | 81 | 7 |
Spanyolország | 12 | 82 | 6 |
Görögország | 10 | 80 | 10 |
Csehország | 12 | 83 | 5 |
Norvégia | 10 | 81 | 9 |
Lengyelország | 11 | 83 | 6 |
Litvánia | 10 | 82 | 8 |
Ausztria | 11 | 85 | 4 |
Románia | 9 | 83 | 8 |
Németország | 11 | 85 | 4 |
Észtország | 7 | 81 | 12 |
Finnország | 7 | 83 | 10 |
Olaszország | 10 | 86 | 4 |
Szlovákia | 9 | 85 | 6 |
Egyesült Királyság | 9 | 86 | 5 |
Portugália | 7 | 86 | 7 |
Szlovénia | 7 | 86 | 7 |
Horvátország | 8 | 88 | 4 |
Lettország | 7 | 87 | 6 |
Magyarország | 5 | 92 | 3 |
EU27+UK+NO+CH | 11 | 83 | 6 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Zsidóként nem érzem/ érezném biztonságban magam (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 19 | 16 | 17 | 7 | 41 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 17 | 15 | 18 | 7 | 43 |
Volt szocialista országok | 28 | 19 | 16 | 7 | 30 |
V4 | 26 | 19 | 18 | 8 | 29 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Zsidóként nem érzem/ érezném biztonságban magam (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Svédország | 14 | 11 | 27 | 12 | 36 |
Hollandia | 15 | 21 | 32 | 11 | 21 |
Franciaország | 12 | 15 | 22 | 9 | 42 |
Norvégia | 9 | 17 | 24 | 5 | 45 |
Belgium | 14 | 18 | 24 | 8 | 36 |
Németország | 12 | 9 | 12 | 6 | 61 |
Ausztria | 13 | 10 | 14 | 4 | 59 |
Dánia | 13 | 8 | 11 | 5 | 63 |
Lengyelország | 20 | 17 | 20 | 9 | 34 |
Svájc | 14 | 13 | 14 | 4 | 55 |
Írország | 22 | 17 | 20 | 8 | 33 |
Bulgária | 24 | 17 | 22 | 8 | 29 |
Olaszország | 22 | 18 | 21 | 8 | 31 |
Egyesült Királyság | 19 | 16 | 17 | 5 | 43 |
Finnország | 16 | 8 | 5 | 2 | 69 |
Szlovénia | 22 | 7 | 7 | 4 | 60 |
Portugália | 28 | 13 | 17 | 4 | 38 |
Luxemburg | 27 | 16 | 17 | 3 | 37 |
Csehország | 25 | 24 | 19 | 5 | 27 |
Spanyolország | 23 | 19 | 13 | 5 | 40 |
Görögország | 24 | 21 | 15 | 4 | 36 |
Románia | 31 | 19 | 14 | 6 | 30 |
Szlovákia | 24 | 24 | 14 | 4 | 34 |
Málta | 40 | 11 | 12 | 7 | 30 |
Litvánia | 34 | 18 | 11 | 4 | 33 |
Ciprus | 35 | 23 | 14 | 7 | 21 |
Lettország | 31 | 21 | 8 | 2 | 38 |
Észtország | 34 | 23 | 11 | 3 | 29 |
Horvátország | 37 | 25 | 12 | 3 | 23 |
Magyarország | 52 | 16 | 9 | 7 | 16 |
EU27+UK+NO+CH | 19 | 16 | 17 | 7 | 41 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Találkoztam már az interneten zsidóellenes megnyilvánulásokkal/tartalmakkal (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 26 | 15 | 23 | 15 | 21 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 27 | 14 | 22 | 14 | 23 |
Volt szocialista országok | 23 | 15 | 25 | 18 | 19 |
V4 | 22 | 14 | 27 | 22 | 15 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Találkoztam már az interneten zsidóellenes megnyilvánulásokkal/tartalmakkal (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Lengyelország | 15 | 13 | 32 | 27 | 13 |
Portugália | 23 | 8 | 25 | 18 | 26 |
Görögország | 16 | 15 | 28 | 14 | 27 |
Svédország | 21 | 11 | 23 | 17 | 28 |
Ausztria | 23 | 14 | 24 | 18 | 21 |
Olaszország | 25 | 15 | 28 | 15 | 17 |
Svájc | 24 | 13 | 28 | 14 | 21 |
Bulgária | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 |
Norvégia | 13 | 18 | 22 | 8 | 39 |
Szlovénia | 24 | 11 | 19 | 14 | 32 |
Belgium | 21 | 18 | 23 | 14 | 24 |
Franciaország | 22 | 15 | 20 | 15 | 28 |
Horvátország | 25 | 19 | 27 | 13 | 16 |
Luxemburg | 26 | 18 | 24 | 16 | 16 |
Hollandia | 27 | 17 | 25 | 13 | 18 |
Németország | 29 | 14 | 21 | 15 | 21 |
Írország | 29 | 14 | 21 | 16 | 20 |
Spanyolország | 24 | 15 | 22 | 10 | 29 |
Málta | 32 | 9 | 16 | 18 | 25 |
Dánia | 26 | 11 | 21 | 8 | 34 |
Szlovákia | 25 | 19 | 23 | 11 | 22 |
Magyarország | 38 | 11 | 15 | 21 | 15 |
Románia | 26 | 19 | 20 | 10 | 25 |
Lettország | 29 | 18 | 23 | 9 | 21 |
Ciprus | 28 | 20 | 22 | 11 | 19 |
Csehország | 33 | 17 | 22 | 10 | 18 |
Litvánia | 35 | 14 | 20 | 8 | 23 |
Finnország | 35 | 12 | 16 | 11 | 26 |
Egyesült Királyság | 38 | 13 | 17 | 10 | 22 |
Észtország | 32 | 21 | 18 | 5 | 24 |
EU27+UK+NO+CH | 26 | 15 | 23 | 15 | 21 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Nem érezhető különbségtétel a zsidó emberek és a nem zsidók között (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 10 | 15 | 26 | 28 | 21 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 11 | 16 | 26 | 25 | 22 |
Volt szocialista országok | 9 | 12 | 25 | 40 | 14 |
V4 | 8 | 10 | 24 | 46 | 12 |
Ön mennyire ért egyet az alábbiakkal? Nem érezhető különbségtétel a zsidó emberek és a nem zsidók között (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább igen | Teljes mértékben | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Szlovákia | 6 | 9 | 29 | 46 | 10 |
Lengyelország | 7 | 10 | 26 | 46 | 11 |
Horvátország | 9 | 11 | 27 | 45 | 8 |
Csehország | 7 | 8 | 25 | 42 | 18 |
Finnország | 7 | 8 | 21 | 33 | 31 |
Németország | 9 | 13 | 28 | 34 | 16 |
Magyarország | 14 | 12 | 15 | 48 | 11 |
Ausztria | 10 | 13 | 28 | 29 | 20 |
Lettország | 12 | 13 | 30 | 30 | 15 |
Málta | 17 | 6 | 22 | 35 | 20 |
Észtország | 12 | 14 | 32 | 27 | 15 |
Hollandia | 11 | 16 | 22 | 38 | 13 |
Románia | 10 | 14 | 28 | 29 | 19 |
Litvánia | 11 | 12 | 26 | 27 | 24 |
Olaszország | 11 | 16 | 30 | 26 | 17 |
Luxemburg | 13 | 15 | 30 | 25 | 17 |
Írország | 10 | 16 | 27 | 24 | 23 |
Dánia | 11 | 13 | 32 | 17 | 27 |
Spanyolország | 12 | 14 | 26 | 23 | 25 |
Portugália | 10 | 16 | 25 | 24 | 25 |
Svájc | 10 | 20 | 30 | 22 | 18 |
Bulgária | 12 | 20 | 13 | 37 | 18 |
Szlovénia | 14 | 12 | 16 | 28 | 30 |
Ciprus | 19 | 14 | 25 | 25 | 17 |
Egyesült Királyság | 10 | 17 | 25 | 18 | 30 |
Franciaország | 10 | 20 | 23 | 21 | 26 |
Görögország | 12 | 20 | 25 | 15 | 28 |
Svédország | 14 | 17 | 21 | 15 | 33 |
Belgium | 14 | 24 | 24 | 15 | 23 |
Norvégia | 22 | 16 | 20 | 7 | 35 |
EU27+UK+NO+CH | 10 | 15 | 26 | 28 | 21 |
Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el szívesen egy zsidó származású emberrel? (%)
A családjába fogadná | Barátjának fogadná el | Munkatársának fogadná el | Szomszédjának fogadná el | Egy településen lakna vele | Egy országban lakna vele | Egy országban sem lakna vele | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 57 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 59 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Volt szocialista országok | 51 | 18 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 |
V4 | 55 | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el szívesen egy zsidó származású emberrel? (%)
A családjába fogadná | Barátjának fogadná el | Munkatársának fogadná el | Szomszédjának fogadná el | Egy településen lakna vele | Egy országban lakna vele | Egy országban sem lakna vele | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | 64 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Horvátország | 58 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Egyesült Királyság | 68 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Svédország | 67 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Málta | 59 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Portugália | 66 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Dánia | 68 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Franciaország | 61 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Olaszország | 61 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Spanyolország | 59 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Norvégia | 64 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Finnország | 53 | 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Ausztria | 52 | 22 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Hollandia | 63 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Írország | 59 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Magyarország | 52 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 |
Németország | 49 | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Lengyelország | 59 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Románia | 47 | 24 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Görögország | 48 | 23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Csehország | 52 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 |
Ciprus | 42 | 25 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 |
Bulgária | 35 | 32 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Belgium | 47 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Svájc | 47 | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Észtország | 45 | 18 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 |
Litvánia | 41 | 23 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 |
Szlovénia | 40 | 18 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
Szlovákia | 41 | 18 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 17 |
Lettország | 34 | 24 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 12 |
EU27+UK+NO+CH | 57 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Vannak, akik azt gondolják, hogy a zsidó kultúra részét képező kóser vágás, mely során előzetes elkábítás nélkül egyetlen mozdulattal vágják le az állatokat, állatkínzásnak minősül. Ön mit gondol? (%)
A kóser vágás állatkínzásnak minősül | A kóser vágás nem minősül állatkínzásnak | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 48 | 21 | 31 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 50 | 20 | 30 |
Volt szocialista országok | 41 | 25 | 34 |
V4 | 44 | 27 | 29 |
Vannak, akik azt gondolják, hogy a zsidó kultúra részét képező kóser vágás, mely során előzetes elkábítás nélkül egyetlen mozdulattal vágják le az állatokat, állatkínzásnak minősül. Ön mit gondol? (%)
A kóser vágás állatkínzásnak minősül | A kóser vágás nem minősül állatkínzásnak | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Görögország | 63 | 12 | 25 |
Luxemburg | 57 | 16 | 27 |
Svédország | 54 | 15 | 31 |
Finnország | 51 | 15 | 34 |
Franciaország | 52 | 18 | 30 |
Lengyelország | 51 | 19 | 30 |
Belgium | 55 | 22 | 23 |
Olaszország | 53 | 20 | 27 |
Egyesült Királyság | 51 | 20 | 29 |
Németország | 49 | 19 | 32 |
Svájc | 52 | 22 | 26 |
Szlovénia | 47 | 19 | 34 |
Málta | 52 | 24 | 24 |
Ausztria | 48 | 21 | 31 |
Portugália | 46 | 19 | 35 |
Írország | 50 | 24 | 26 |
Spanyolország | 45 | 20 | 35 |
Hollandia | 48 | 26 | 26 |
Csehország | 44 | 24 | 32 |
Románia | 37 | 19 | 44 |
Dánia | 43 | 25 | 32 |
Ciprus | 49 | 32 | 19 |
Norvégia | 40 | 26 | 34 |
Horvátország | 37 | 25 | 38 |
Szlovákia | 33 | 23 | 44 |
Lettország | 30 | 28 | 42 |
Bulgária | 32 | 30 | 38 |
Észtország | 29 | 27 | 44 |
Litvánia | 30 | 33 | 37 |
Magyarország | 20 | 62 | 18 |
EU27+UK+NO+CH | 48 | 21 | 31 |
Vannak, akik szerint a zsidó kultúra részét képező kisgyermekkorban történő vallási okokból való körülmetélés sérti a gyermekek jogait. Ön mit gondol erről? (%)
A vallási okokból történő körülmetélés gyermekkorban, sérti a gyermekek jogait | A vallási okokból történő körülmetélés gyermekkorban, nem sérti a gyermekek jogait | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 59 | 19 | 22 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 61 | 19 | 20 |
Volt szocialista országok | 52 | 21 | 27 |
V4 | 56 | 21 | 23 |
Vannak, akik szerint a zsidó kultúra részét képező kisgyermekkorban történő vallási okokból való körülmetélés sérti a gyermekek jogait. Ön mit gondol erről? (%)
A vallási okokból történő körülmetélés gyermekkorban, sérti a gyermekek jogait | A vallási okokból történő körülmetélés gyermekkorban, nem sérti a gyermekek jogait | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Finnország | 77 | 8 | 15 |
Dánia | 75 | 11 | 14 |
Svédország | 72 | 12 | 16 |
Szlovénia | 69 | 11 | 20 |
Norvégia | 72 | 13 | 15 |
Németország | 69 | 12 | 19 |
Portugália | 69 | 12 | 19 |
Ausztria | 65 | 14 | 21 |
Lengyelország | 62 | 16 | 22 |
Svájc | 64 | 20 | 16 |
Olaszország | 62 | 20 | 18 |
Hollandia | 61 | 21 | 18 |
Észtország | 52 | 14 | 34 |
Spanyolország | 59 | 21 | 20 |
Luxemburg | 60 | 23 | 17 |
Csehország | 56 | 21 | 23 |
Egyesült Királyság | 56 | 22 | 22 |
Görögország | 56 | 22 | 22 |
Litvánia | 53 | 21 | 26 |
Szlovákia | 51 | 19 | 30 |
Franciaország | 54 | 23 | 23 |
Belgium | 56 | 25 | 19 |
Írország | 55 | 27 | 18 |
Horvátország | 50 | 22 | 28 |
Lettország | 47 | 23 | 30 |
Bulgária | 46 | 26 | 28 |
Málta | 49 | 30 | 21 |
Románia | 42 | 24 | 34 |
Ciprus | 39 | 42 | 19 |
Magyarország | 36 | 41 | 23 |
EU27+UK+NO+CH | 60 | 19 | 21 |
Vannak, akik szerint Izrael jogosan tart igényt Izrael állam területére, mások szerint Palesztinához kellene tartozzon ez a terület. Ön mit gondol erről? (%)
Izrael jogosan tart igényt Izrael állam területére | Palesztinához kellene tartozzon ez a terület | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 24 | 28 | 48 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 24 | 29 | 47 |
Volt szocialista országok | 23 | 21 | 56 |
V4 | 23 | 22 | 55 |
Vannak, akik szerint Izrael jogosan tart igényt Izrael állam területére, mások szerint Palesztinához kellene tartozzon ez a terület. Ön mit gondol erről? (%)
Izrael jogosan tart igényt Izrael állam területére | Palesztinához kellene tartozzon ez a terület | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Csehország | 32 | 13 | 55 |
Magyarország | 30 | 12 | 58 |
Litvánia | 37 | 20 | 43 |
Lettország | 31 | 15 | 54 |
Észtország | 30 | 14 | 56 |
Románia | 25 | 15 | 60 |
Dánia | 29 | 24 | 47 |
Finnország | 25 | 23 | 52 |
Szlovákia | 20 | 18 | 62 |
Ausztria | 24 | 25 | 51 |
Portugália | 23 | 24 | 53 |
Hollandia | 28 | 29 | 43 |
Németország | 26 | 27 | 47 |
Egyesült Királyság | 25 | 28 | 47 |
Horvátország | 21 | 26 | 53 |
Bulgária | 20 | 27 | 53 |
Olaszország | 24 | 31 | 45 |
Luxemburg | 23 | 29 | 48 |
Írország | 29 | 36 | 35 |
Málta | 22 | 29 | 49 |
Görögország | 23 | 31 | 46 |
Franciaország | 20 | 28 | 52 |
Norvégia | 28 | 37 | 35 |
Lengyelország | 19 | 28 | 53 |
Svédország | 22 | 32 | 46 |
Ciprus | 29 | 40 | 31 |
Spanyolország | 24 | 35 | 41 |
Svájc | 23 | 35 | 42 |
Belgium | 21 | 37 | 42 |
Szlovénia | 14 | 34 | 52 |
EU27+UK+NO+CH | 24 | 28 | 48 |