Az Európai Unió megítélése
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van az Európai Unióról! (%) EU27+UK
EU | Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 32 | 17 | 2 | 4 |
2020 | 49 | 31 | 16 | 1 | 3 |
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van az Európai Unióról! (%)
Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 49 | 31 | 16 | 1 | 3 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 46 | 33 | 17 | 1 | 3 |
Volt szocialista országok | 60 | 23 | 14 | 0 | 3 |
V4 | 58 | 25 | 14 | 0 | 3 |
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van az Európai Unióról! (%)
Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Málta | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Litvánia | 77 | 9 | 11 | 1 | 2 |
Luxemburg | 76 | 15 | 8 | 0 | 1 |
Észtország | 71 | 14 | 13 | 1 | 1 |
Portugália | 71 | 15 | 12 | 1 | 1 |
Lettország | 68 | 16 | 12 | 1 | 3 |
Lengyelország | 67 | 18 | 14 | 0 | 1 |
Románia | 66 | 19 | 13 | 0 | 2 |
Írország | 64 | 19 | 13 | 2 | 2 |
Bulgária | 62 | 25 | 10 | 1 | 2 |
Ciprus | 62 | 27 | 9 | 0 | 2 |
Szlovákia | 56 | 25 | 16 | 1 | 2 |
Spanyolország | 56 | 26 | 14 | 1 | 3 |
Horvátország | 55 | 26 | 16 | 0 | 3 |
Finnország | 55 | 28 | 14 | 1 | 2 |
Szlovénia | 53 | 28 | 17 | 0 | 2 |
Németország | 50 | 28 | 17 | 1 | 4 |
Magyarország | 50 | 29 | 15 | 0 | 6 |
Dánia | 48 | 27 | 19 | 2 | 4 |
Svédország | 47 | 27 | 20 | 2 | 4 |
Hollandia | 45 | 29 | 21 | 2 | 3 |
Ausztria | 48 | 35 | 14 | 0 | 3 |
Belgium | 44 | 31 | 20 | 2 | 3 |
Franciaország | 42 | 33 | 20 | 1 | 4 |
Egyesült Királyság | 40 | 41 | 15 | 2 | 2 |
Olaszország | 36 | 43 | 16 | 1 | 4 |
Görögország | 41 | 48 | 9 | 1 | 1 |
Csehország | 35 | 46 | 15 | 1 | 3 |
EU27+UK | 49 | 31 | 16 | 1 | 3 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Európai Unió (%) EU27+UK
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
2017 | 11 | 44 | 41 | 4 |
2018 | 13 | 53 | 30 | 4 |
2019 | 16 | 50 | 29 | 5 |
2020 | 16 | 53 | 27 | 4 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Európai Unió (%) EU27+UK
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 16 | 53 | 27 | 4 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 14 | 52 | 29 | 5 |
Volt szocialista országok | 22 | 56 | 19 | 3 |
V4 | 21 | 55 | 20 | 4 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Európai Unió (%) EU27+UK
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Portugália | 39 | 55 | 5 | 1 |
Litvánia | 29 | 58 | 8 | 5 |
Románia | 31 | 53 | 14 | 2 |
Málta | 27 | 59 | 11 | 3 |
Lettország | 25 | 59 | 12 | 4 |
Luxemburg | 27 | 57 | 14 | 2 |
Írország | 24 | 61 | 13 | 2 |
Lengyelország | 25 | 55 | 16 | 4 |
Észtország | 22 | 59 | 14 | 5 |
Magyarország | 18 | 62 | 17 | 3 |
Finnország | 18 | 61 | 18 | 3 |
Dánia | 19 | 56 | 21 | 4 |
Svédország | 17 | 58 | 20 | 5 |
Szlovákia | 19 | 54 | 24 | 3 |
Szlovénia | 15 | 63 | 20 | 2 |
Hollandia | 19 | 53 | 25 | 3 |
Spanyolország | 18 | 56 | 24 | 2 |
Ciprus | 18 | 56 | 24 | 2 |
Németország | 15 | 60 | 22 | 3 |
Bulgária | 14 | 60 | 23 | 3 |
Horvátország | 9 | 65 | 23 | 3 |
Belgium | 15 | 50 | 30 | 5 |
Ausztria | 12 | 57 | 29 | 2 |
Görögország | 11 | 56 | 31 | 2 |
Franciaország | 11 | 47 | 35 | 7 |
Csehország | 13 | 47 | 37 | 3 |
Egyesült Királyság | 13 | 46 | 38 | 3 |
Olaszország | 8 | 47 | 38 | 7 |
EU27+UK | 16 | 53 | 27 | 4 |
Ön szerint a következő években a gazdaság helyzete az Európai Unióban inkább erősödni fog vagy inkább gyengülni fog? (%) EU27+UK
Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
2016 | 24 | 47 | 23 | 6 |
2017 | 22 | 41 | 31 | 6 |
2018 | 26 | 31 | 37 | 6 |
2019 | 22 | 39 | 33 | 6 |
2020 | 19 | 54 | 22 | 5 |
Ön szerint a következő években a gazdaság helyzete az Európai Unióban inkább erősödni fog vagy inkább gyengülni fog? (%) EU27+UK
Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 19 | 54 | 22 | 5 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 18 | 55 | 21 | 6 |
Volt szocialista országok | 20 | 49 | 25 | 6 |
V4 | 19 | 49 | 25 | 7 |
Ön szerint a következő években a gazdaság helyzete az Európai Unióban inkább erősödni fog vagy inkább gyengülni fog? (%) EU27+UK
Erősödni fog | Gyengülni fog | Nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Málta | 52 | 25 | 19 | 4 |
Luxemburg | 38 | 30 | 29 | 3 |
Ciprus | 34 | 41 | 21 | 4 |
Magyarország | 38 | 45 | 11 | 6 |
Románia | 24 | 45 | 28 | 3 |
Litvánia | 22 | 43 | 31 | 4 |
Olaszország | 21 | 44 | 29 | 6 |
Lengyelország | 18 | 44 | 31 | 7 |
Dánia | 23 | 49 | 23 | 5 |
Írország | 27 | 54 | 16 | 3 |
Lettország | 13 | 42 | 40 | 5 |
Észtország | 17 | 50 | 30 | 3 |
Németország | 21 | 55 | 20 | 4 |
Szlovénia | 18 | 54 | 24 | 4 |
Egyesült Királyság | 18 | 55 | 19 | 8 |
Bulgária | 19 | 58 | 21 | 2 |
Franciaország | 13 | 53 | 26 | 8 |
Spanyolország | 18 | 60 | 18 | 4 |
Szlovákia | 15 | 58 | 23 | 4 |
Ausztria | 20 | 63 | 14 | 3 |
Hollandia | 19 | 62 | 15 | 4 |
Portugália | 18 | 62 | 19 | 1 |
Svédország | 16 | 61 | 17 | 6 |
Belgium | 16 | 62 | 18 | 4 |
Horvátország | 15 | 63 | 20 | 2 |
Finnország | 12 | 63 | 20 | 5 |
Görögország | 12 | 69 | 18 | 1 |
Csehország | 10 | 68 | 17 | 5 |
EU27+UK | 19 | 54 | 22 | 5 |
Hogyan szavazna egy, az Ön országának EU-tagságáról szóló népszavazáson? (%) EU27+UK
Maradjon az országom az EU-ban | Lépjen ki az országom az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2017 | 64 | 27 | 9 |
2018 | 65 | 25 | 10 |
2019 | 65 | 26 | 9 |
2020 | 67 | 24 | 9 |
Hogyan szavazna egy, az Ön országának EU-tagságáról szóló népszavazáson? (%) EU27+UK
Maradjon az EU-ban | Lépjen ki az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 67 | 24 | 9 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 65 | 26 | 9 |
Volt szocialista országok | 75 | 17 | 8 |
V4 | 75 | 17 | 8 |
Hogyan szavazna egy, az Ön országának EU-tagságáról szóló népszavazáson? (%) EU27+UK
Maradjon az országom az EU-ban | Lépjen ki az országom az EU-ból | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Portugália | 89 | 6 | 5 |
Málta | 87 | 9 | 4 |
Luxemburg | 87 | 10 | 3 |
Litvánia | 84 | 10 | 6 |
Írország | 83 | 12 | 5 |
Lengyelország | 82 | 11 | 7 |
Magyarország | 81 | 12 | 7 |
Románia | 79 | 15 | 6 |
Spanyolország | 78 | 15 | 7 |
Lettország | 77 | 15 | 8 |
Észtország | 74 | 14 | 12 |
Szlovénia | 73 | 17 | 10 |
Ciprus | 74 | 21 | 5 |
Németország | 72 | 21 | 7 |
Görögország | 70 | 23 | 7 |
Belgium | 68 | 21 | 11 |
Horvátország | 69 | 22 | 9 |
Szlovákia | 67 | 22 | 11 |
Bulgária | 68 | 24 | 8 |
Hollandia | 65 | 24 | 11 |
Ausztria | 65 | 25 | 10 |
Finnország | 62 | 25 | 13 |
Franciaország | 62 | 25 | 13 |
Dánia | 63 | 27 | 10 |
Olaszország | 59 | 30 | 11 |
Svédország | 59 | 30 | 11 |
Csehország | 50 | 38 | 12 |
Egyesült Királyság | 52 | 45 | 3 |
EU27+UK | 67 | 24 | 9 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Gazdaság fejlesztése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 41 | 42 | 10 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 6 | 38 | 46 | 10 |
Volt szocialista országok | 9 | 54 | 28 | 9 |
V4 | 8 | 57 | 25 | 10 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Gazdaság fejlesztése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Málta | 13 | 70 | 15 | 2 |
Írország | 15 | 56 | 24 | 5 |
Lengyelország | 8 | 60 | 20 | 12 |
Magyarország | 6 | 65 | 21 | 8 |
Románia | 16 | 46 | 32 | 6 |
Luxemburg | 12 | 57 | 29 | 2 |
Észtország | 4 | 58 | 25 | 13 |
Szlovákia | 8 | 50 | 31 | 11 |
Hollandia | 8 | 47 | 32 | 13 |
Litvánia | 7 | 54 | 31 | 8 |
Portugália | 6 | 59 | 31 | 4 |
Horvátország | 6 | 55 | 33 | 6 |
Lettország | 4 | 54 | 30 | 12 |
Németország | 6 | 49 | 34 | 11 |
Szlovénia | 6 | 52 | 36 | 6 |
Bulgária | 7 | 48 | 37 | 8 |
Dánia | 7 | 41 | 37 | 15 |
Ciprus | 7 | 50 | 39 | 4 |
Ausztria | 5 | 47 | 37 | 11 |
Svédország | 6 | 37 | 39 | 18 |
Egyesült Királyság | 8 | 34 | 42 | 16 |
Csehország | 6 | 43 | 40 | 11 |
Belgium | 7 | 38 | 45 | 10 |
Finnország | 2 | 39 | 46 | 13 |
Franciaország | 6 | 30 | 55 | 9 |
Spanyolország | 4 | 38 | 55 | 3 |
Olaszország | 5 | 29 | 60 | 6 |
Görögország | 3 | 34 | 59 | 4 |
EU27+UK | 7 | 41 | 42 | 10 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Migrációs válság kezelése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 5 | 21 | 67 | 7 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 4 | 19 | 70 | 7 |
Volt szocialista országok | 5 | 28 | 58 | 9 |
V4 | 4 | 28 | 58 | 10 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Migrációs válság kezelése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Írország | 13 | 31 | 52 | 4 |
Románia | 9 | 30 | 51 | 10 |
Luxemburg | 7 | 38 | 52 | 3 |
Lengyelország | 5 | 32 | 51 | 12 |
Hollandia | 6 | 27 | 57 | 10 |
Dánia | 6 | 23 | 61 | 10 |
Bulgária | 5 | 28 | 61 | 6 |
Magyarország | 5 | 29 | 62 | 4 |
Málta | 4 | 32 | 61 | 3 |
Németország | 4 | 24 | 64 | 8 |
Ciprus | 4 | 28 | 64 | 4 |
Belgium | 4 | 22 | 65 | 9 |
Egyesült Királyság | 6 | 20 | 67 | 7 |
Portugália | 4 | 26 | 65 | 5 |
Litvánia | 4 | 25 | 66 | 5 |
Szlovákia | 2 | 22 | 65 | 11 |
Lettország | 1 | 23 | 65 | 11 |
Svédország | 5 | 16 | 69 | 10 |
Franciaország | 5 | 16 | 70 | 9 |
Finnország | 2 | 21 | 67 | 10 |
Észtország | 2 | 24 | 67 | 7 |
Horvátország | 2 | 20 | 73 | 5 |
Ausztria | 2 | 19 | 73 | 6 |
Csehország | 2 | 18 | 74 | 6 |
Spanyolország | 3 | 16 | 77 | 4 |
Szlovénia | 3 | 16 | 78 | 3 |
Olaszország | 3 | 13 | 81 | 3 |
Görögország | 2 | 13 | 82 | 3 |
EU27+UK | 5 | 21 | 67 | 7 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Természet- és klímavédelem (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 39 | 45 | 9 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 6 | 36 | 49 | 9 |
Volt szocialista országok | 9 | 52 | 30 | 9 |
V4 | 8 | 55 | 29 | 8 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Természet- és klímavédelem (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Románia | 17 | 45 | 31 | 7 |
Málta | 9 | 62 | 25 | 4 |
Lengyelország | 9 | 59 | 25 | 7 |
Ciprus | 13 | 55 | 29 | 3 |
Írország | 15 | 46 | 34 | 5 |
Szlovákia | 9 | 53 | 27 | 11 |
Észtország | 5 | 59 | 25 | 11 |
Lettország | 5 | 59 | 25 | 11 |
Horvátország | 8 | 55 | 31 | 6 |
Bulgária | 9 | 51 | 33 | 7 |
Csehország | 6 | 49 | 35 | 10 |
Dánia | 8 | 44 | 37 | 11 |
Litvánia | 7 | 49 | 36 | 8 |
Egyesült Királyság | 8 | 41 | 37 | 14 |
Finnország | 5 | 48 | 36 | 11 |
Svédország | 8 | 37 | 39 | 16 |
Hollandia | 8 | 42 | 40 | 10 |
Görögország | 6 | 49 | 39 | 6 |
Magyarország | 4 | 48 | 40 | 8 |
Szlovénia | 6 | 46 | 43 | 5 |
Portugália | 7 | 44 | 46 | 3 |
Luxemburg | 5 | 44 | 47 | 4 |
Belgium | 7 | 34 | 50 | 9 |
Németország | 6 | 37 | 50 | 7 |
Olaszország | 6 | 35 | 53 | 6 |
Ausztria | 4 | 39 | 51 | 6 |
Spanyolország | 4 | 33 | 58 | 5 |
Franciaország | 6 | 24 | 61 | 9 |
EU27+UK | 7 | 39 | 45 | 9 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU-nak hatékonyabban kellene védenie az európai határokat (%) EU27+UK
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2016 | 83 | 15 | 2 |
2017 | 79 | 14 | 7 |
2018 | 78 | 12 | 10 |
2019 | 76 | 14 | 10 |
2020 | 78 | 12 | 10 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU-nak hatékonyabban kellene védenie az európai határokat (%)
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 78 | 12 | 10 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 76 | 13 | 11 |
Volt szocialista országok | 84 | 8 | 8 |
V4 | 83 | 8 | 9 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU-nak hatékonyabban kellene védenie az európai határokat (%)
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Málta | 90 | 8 | 2 |
Magyarország | 88 | 6 | 6 |
Szlovákia | 87 | 6 | 7 |
Görögország | 88 | 8 | 4 |
Románia | 86 | 5 | 9 |
Bulgária | 88 | 7 | 5 |
Csehország | 86 | 6 | 8 |
Horvátország | 86 | 8 | 6 |
Szlovénia | 84 | 9 | 7 |
Litvánia | 83 | 9 | 8 |
Észtország | 83 | 9 | 8 |
Lengyelország | 80 | 9 | 11 |
Lettország | 81 | 11 | 8 |
Finnország | 76 | 9 | 15 |
Olaszország | 79 | 11 | 10 |
Egyesült Királyság | 78 | 11 | 11 |
Portugália | 79 | 12 | 9 |
Franciaország | 76 | 12 | 12 |
Írország | 77 | 14 | 9 |
Spanyolország | 76 | 14 | 10 |
Hollandia | 75 | 13 | 12 |
Ausztria | 76 | 14 | 10 |
Németország | 73 | 14 | 13 |
Belgium | 75 | 16 | 9 |
Dánia | 72 | 14 | 14 |
Ciprus | 73 | 22 | 5 |
Svédország | 64 | 16 | 20 |
Luxemburg | 69 | 24 | 7 |
EU27+UK | 78 | 12 | 10 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az Európai Unióban csökkenteni kellene a brüsszeli bürokráciát, az arra költött pénzt és a bürokraták létszámát (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 74 | 13 | 13 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 74 | 13 | 13 |
Volt szocialista országok | 76 | 11 | 13 |
V4 | 77 | 11 | 12 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az Európai Unióban csökkenteni kellene a brüsszeli bürokráciát, az arra költött pénzt és a bürokraták létszámát (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Portugália | 87 | 7 | 6 |
Horvátország | 84 | 9 | 7 |
Szlovákia | 82 | 7 | 11 |
Lettország | 82 | 8 | 10 |
Szlovénia | 83 | 11 | 6 |
Csehország | 81 | 9 | 10 |
Litvánia | 81 | 10 | 9 |
Spanyolország | 79 | 10 | 11 |
Finnország | 76 | 9 | 15 |
Görögország | 78 | 10 | 12 |
Ausztria | 78 | 11 | 11 |
Románia | 76 | 10 | 14 |
Észtország | 76 | 9 | 15 |
Lengyelország | 77 | 11 | 12 |
Olaszország | 75 | 12 | 13 |
Svédország | 72 | 11 | 17 |
Németország | 74 | 14 | 12 |
Dánia | 70 | 11 | 19 |
Magyarország | 72 | 15 | 13 |
Belgium | 72 | 15 | 13 |
Egyesült Királyság | 72 | 15 | 13 |
Hollandia | 72 | 15 | 13 |
Írország | 70 | 17 | 13 |
Málta | 67 | 15 | 18 |
Franciaország | 68 | 15 | 17 |
Bulgária | 58 | 18 | 24 |
Ciprus | 61 | 21 | 18 |
Luxemburg | 60 | 24 | 16 |
EU27+UK | 74 | 13 | 13 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Ha baj van és Brüsszel nem lép időben a brüsszeli vezetőknek is felelősséget kell vállalniuk, távozniuk kellene (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 71 | 14 | 15 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 72 | 14 | 14 |
Volt szocialista országok | 70 | 15 | 15 |
V4 | 74 | 12 | 14 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Ha baj van és Brüsszel nem lép időben a brüsszeli vezetőknek is felelősséget kell vállalniuk, távozniuk kellene (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Horvátország | 87 | 7 | 6 |
Spanyolország | 82 | 9 | 9 |
Magyarország | 81 | 9 | 10 |
Szlovákia | 79 | 9 | 12 |
Málta | 79 | 10 | 11 |
Finnország | 76 | 8 | 16 |
Olaszország | 79 | 11 | 10 |
Csehország | 77 | 11 | 12 |
Szlovénia | 79 | 13 | 8 |
Ausztria | 77 | 12 | 11 |
Németország | 74 | 14 | 12 |
Lettország | 73 | 15 | 12 |
Lengyelország | 70 | 13 | 17 |
Görögország | 70 | 13 | 17 |
Egyesült Királyság | 69 | 13 | 18 |
Svédország | 69 | 14 | 17 |
Luxemburg | 74 | 18 | 8 |
Franciaország | 69 | 14 | 17 |
Portugália | 71 | 19 | 10 |
Írország | 66 | 18 | 16 |
Litvánia | 67 | 22 | 11 |
Észtország | 62 | 18 | 20 |
Belgium | 61 | 21 | 18 |
Románia | 61 | 23 | 16 |
Bulgária | 55 | 21 | 24 |
Hollandia | 58 | 24 | 18 |
Ciprus | 60 | 27 | 13 |
Dánia | 30 | 31 | 39 |
EU27+UK | 71 | 14 | 15 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Egyszerűsíteni és átláthatóbbá kellene tenni az Európai Unió működését (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 82 | 9 | 9 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 82 | 9 | 9 |
Volt szocialista országok | 82 | 8 | 10 |
V4 | 82 | 8 | 10 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Egyszerűsíteni és átláthatóbbá kellene tenni az Európai Unió működését (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Portugália | 94 | 4 | 2 |
Málta | 89 | 6 | 5 |
Luxemburg | 88 | 6 | 6 |
Ausztria | 88 | 6 | 6 |
Szlovákia | 87 | 5 | 8 |
Görögország | 87 | 6 | 7 |
Horvátország | 88 | 7 | 5 |
Finnország | 85 | 5 | 10 |
Csehország | 86 | 6 | 8 |
Spanyolország | 87 | 7 | 6 |
Lettország | 86 | 7 | 7 |
Észtország | 84 | 6 | 10 |
Románia | 85 | 7 | 8 |
Olaszország | 84 | 8 | 8 |
Szlovénia | 85 | 9 | 6 |
Németország | 83 | 9 | 8 |
Litvánia | 82 | 9 | 9 |
Lengyelország | 81 | 8 | 11 |
Magyarország | 81 | 9 | 10 |
Belgium | 81 | 9 | 10 |
Egyesült Királyság | 81 | 10 | 9 |
Franciaország | 79 | 11 | 10 |
Írország | 80 | 12 | 8 |
Hollandia | 79 | 11 | 10 |
Dánia | 76 | 9 | 15 |
Svédország | 74 | 12 | 14 |
Ciprus | 76 | 15 | 9 |
Bulgária | 63 | 15 | 22 |
EU27+UK | 82 | 9 | 9 |
Az alábbi állítások közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez? (%)
Az EU-nak több hatalma kellene, hogy legyen a tagállamok fölött | A tagállamoknak több hatalma kellene, hogy legyen az EU fölött | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2017 | 36 | 51 | 13 |
2018 | 35 | 51 | 14 |
2019 | 32 | 53 | 15 |
2020 | 34 | 49 | 17 |
Az alábbi állítások közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez? (%)
Az EU-nak több hatalma kellene, hogy legyen a tagállamok fölött | A tagállamoknak kellene több hatalmuknak lennie az EU fölött | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 34 | 49 | 17 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 34 | 48 | 18 |
Volt szocialista országok | 32 | 51 | 17 |
V4 | 30 | 54 | 16 |
Az alábbi állítások közül melyik áll közelebb az Ön véleményéhez? (%)
Az EU-nak több hatalma kellene, hogy legyen a tagállamok fölött | A tagállamoknak kellene több hatalmuknak lennie az EU fölött | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Csehország | 16 | 71 | 13 |
Szlovákia | 16 | 69 | 15 |
Finnország | 17 | 67 | 16 |
Dánia | 17 | 63 | 20 |
Svédország | 18 | 59 | 23 |
Egyesült Királyság | 23 | 63 | 14 |
Észtország | 20 | 57 | 23 |
Lettország | 17 | 52 | 31 |
Ausztria | 29 | 58 | 13 |
Bulgária | 29 | 58 | 13 |
Magyarország | 30 | 54 | 16 |
Hollandia | 29 | 49 | 22 |
Írország | 33 | 52 | 15 |
Olaszország | 34 | 53 | 13 |
Franciaország | 32 | 49 | 19 |
Horvátország | 34 | 48 | 18 |
Görögország | 35 | 47 | 18 |
Lengyelország | 36 | 47 | 17 |
Portugália | 36 | 45 | 19 |
Litvánia | 38 | 44 | 18 |
Románia | 42 | 43 | 15 |
Németország | 39 | 36 | 25 |
Málta | 48 | 43 | 9 |
Belgium | 42 | 37 | 21 |
Ciprus | 48 | 42 | 10 |
Szlovénia | 47 | 37 | 16 |
Luxemburg | 53 | 38 | 9 |
Spanyolország | 50 | 34 | 16 |
EU27+UK | 34 | 49 | 17 |
Ön szerint tíz év múlva is létezni fog az Európai Unió? (%) EU27+UK
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2017 | 54 | 33 | 13 |
2018 | 58 | 27 | 15 |
2019 | 58 | 26 | 16 |
2020 | 61 | 20 | 19 |
Ön szerint tíz év múlva is létezni fog az Európai Unió? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 61 | 20 | 19 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 61 | 20 | 19 |
Volt szocialista országok | 61 | 19 | 20 |
V4 | 60 | 18 | 22 |
Ön szerint tíz év múlva is létezni fog az Európai Unió? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Luxemburg | 86 | 8 | 6 |
Málta | 84 | 10 | 6 |
Portugália | 78 | 8 | 14 |
Spanyolország | 76 | 10 | 14 |
Írország | 76 | 13 | 11 |
Litvánia | 66 | 14 | 20 |
Lengyelország | 64 | 13 | 23 |
Románia | 67 | 16 | 17 |
Észtország | 66 | 15 | 19 |
Dánia | 68 | 18 | 14 |
Hollandia | 66 | 18 | 16 |
Ausztria | 65 | 21 | 14 |
Németország | 63 | 18 | 19 |
Finnország | 61 | 21 | 18 |
Magyarország | 62 | 22 | 16 |
Svédország | 62 | 22 | 16 |
Franciaország | 58 | 19 | 23 |
Lettország | 60 | 22 | 18 |
Olaszország | 59 | 23 | 18 |
Belgium | 59 | 23 | 18 |
Ciprus | 65 | 28 | 7 |
Szlovákia | 56 | 21 | 23 |
Görögország | 58 | 26 | 16 |
Horvátország | 57 | 25 | 18 |
Szlovénia | 54 | 24 | 22 |
Egyesült Királyság | 49 | 31 | 20 |
Bulgária | 50 | 32 | 18 |
Csehország | 47 | 29 | 24 |
EU27+UK | 61 | 20 | 19 |
Mennyire érzi igaznak a következő állítást? Brüsszelben képviselik az érdekeimet és a véleményemet (%) EU27+UK
4 | Teljes mértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 28 | 30 | 25 | 11 |
2020 | 5 | 30 | 29 | 24 | 12 |
Mennyire érzi igaznak a következő állítást? Brüsszelben képviselik az érdekeimet és a véleményemet (%)
Teljes mértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 5 | 30 | 29 | 24 | 12 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 5 | 29 | 28 | 25 | 13 |
Volt szocialista országok | 6 | 32 | 30 | 21 | 11 |
V4 | 6 | 32 | 29 | 20 | 13 |
Mennyire érzi igaznak a következő állítást? Brüsszelben képviselik az érdekeimet és a véleményemet (%)
Teljes mértékben | Inkább igen | Inkább nem | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
