Család
Ön szerint mennyi lenne az ideális gyermekszám egy családban? (%)
Egy | Kettő | Három | Négy vagy több | Gyermek nélkül ideális | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 61 | 16 | 3 | 5 | 8 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 8 | 61 | 14 | 3 | 5 | 9 |
Volt szocialista országok | 5 | 60 | 24 | 3 | 3 | 5 |
V4 | 4 | 60 | 24 | 3 | 3 | 6 |
Ön szerint mennyi lenne az ideális gyermekszám egy családban? (%)
Egy | Kettő | Három | Négy vagy több | Gyermek nélkül ideális | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulgária | 3 | 60 | 28 | 4 | 1 | 4 |
Magyarország | 3 | 46 | 40 | 5 | 1 | 5 |
Lettország | 3 | 37 | 47 | 8 | 2 | 3 |
Csehország | 4 | 70 | 18 | 2 | 2 | 4 |
Szlovákia | 4 | 63 | 25 | 3 | 1 | 4 |
Horvátország | 4 | 54 | 29 | 6 | 2 | 5 |
Észtország | 3 | 37 | 46 | 5 | 3 | 6 |
Görögország | 4 | 54 | 27 | 8 | 3 | 4 |
Ciprus | 4 | 54 | 28 | 7 | 4 | 3 |
Portugália | 5 | 64 | 20 | 2 | 2 | 7 |
Málta | 5 | 58 | 22 | 5 | 2 | 8 |
Szlovénia | 4 | 60 | 23 | 4 | 4 | 5 |
Románia | 6 | 66 | 17 | 3 | 2 | 6 |
Litvánia | 5 | 45 | 35 | 3 | 2 | 10 |
Spanyolország | 6 | 65 | 17 | 3 | 2 | 7 |
Lengyelország | 4 | 60 | 21 | 3 | 4 | 8 |
Olaszország | 8 | 63 | 16 | 3 | 3 | 7 |
Luxemburg | 9 | 60 | 15 | 6 | 3 | 7 |
Dánia | 4 | 53 | 19 | 4 | 3 | 17 |
Norvégia | 6 | 45 | 27 | 6 | 4 | 12 |
Franciaország | 8 | 60 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Írország | 8 | 45 | 26 | 7 | 3 | 11 |
Egyesült Királyság | 6 | 62 | 13 | 4 | 6 | 9 |
Svédország | 6 | 55 | 15 | 3 | 5 | 16 |
Ausztria | 9 | 63 | 10 | 2 | 6 | 10 |
Belgium | 10 | 59 | 12 | 5 | 6 | 8 |
Hollandia | 8 | 59 | 11 | 4 | 7 | 11 |
Svájc | 9 | 62 | 12 | 2 | 7 | 8 |
Finnország | 6 | 45 | 20 | 4 | 8 | 17 |
Németország | 10 | 61 | 10 | 2 | 8 | 9 |
EU27+UK+NO+CH | 7 | 61 | 16 | 3 | 5 | 8 |
Az Ön életében mennyire fontos a család? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 2 | 5 | 26 | 65 | 2 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 3 | 5 | 27 | 63 | 2 |
Volt szocialista országok | 1 | 2 | 23 | 74 | 0 |
V4 | 1 | 2 | 23 | 73 | 1 |
Az Ön életében mennyire fontos a család? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 1 | 1 | 8 | 90 | 0 |
Portugália | 1 | 1 | 17 | 81 | 0 |
Málta | 0 | 1 | 15 | 82 | 2 |
Ciprus | 1 | 0 | 24 | 74 | 1 |
Románia | 1 | 2 | 18 | 79 | 0 |
Bulgária | 1 | 2 | 21 | 75 | 1 |
Horvátország | 0 | 2 | 23 | 73 | 2 |
Szlovákia | 1 | 2 | 22 | 75 | 0 |
Csehország | 1 | 3 | 24 | 72 | 0 |
Spanyolország | 1 | 3 | 25 | 71 | 0 |
Lengyelország | 1 | 2 | 27 | 69 | 1 |
Szlovénia | 1 | 2 | 24 | 71 | 2 |
Lettország | 2 | 3 | 33 | 62 | 0 |
Litvánia | 2 | 2 | 31 | 63 | 2 |
Észtország | 1 | 3 | 40 | 54 | 2 |
Görögország | 2 | 3 | 24 | 70 | 1 |
Olaszország | 3 | 3 | 24 | 69 | 1 |
Luxemburg | 3 | 3 | 21 | 71 | 2 |
Írország | 2 | 5 | 25 | 67 | 1 |
Ausztria | 3 | 5 | 23 | 67 | 2 |
Svédország | 2 | 6 | 26 | 64 | 2 |
Egyesült Királyság | 3 | 6 | 26 | 64 | 1 |
Norvégia | 3 | 6 | 30 | 59 | 2 |
Dánia | 3 | 6 | 27 | 62 | 2 |
Németország | 3 | 6 | 28 | 61 | 2 |
Svájc | 3 | 7 | 34 | 54 | 2 |
Belgium | 3 | 7 | 32 | 56 | 2 |
Franciaország | 3 | 7 | 34 | 52 | 4 |
Finnország | 3 | 8 | 35 | 50 | 4 |
Hollandia | 5 | 8 | 31 | 51 | 5 |
EU27+UK+NO+CH | 2 | 5 | 27 | 65 | 1 |
Ön szerint az mennyire fontos, hogy az állam támogassa a családokat, a családalapítást? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 5 | 10 | 40 | 41 | 4 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 6 | 11 | 41 | 38 | 4 |
Volt szocialista országok | 2 | 5 | 35 | 56 | 2 |
V4 | 2 | 6 | 38 | 52 | 2 |
Ön szerint az mennyire fontos, hogy az állam támogassa a családokat, a családalapítást? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Bulgária | 1 | 1 | 29 | 68 | 1 |
Magyarország | 1 | 2 | 22 | 75 | 0 |
Szlovákia | 1 | 3 | 25 | 71 | 0 |
Görögország | 1 | 3 | 20 | 76 | 0 |
Málta | 1 | 3 | 35 | 61 | 0 |
Ciprus | 2 | 2 | 33 | 62 | 1 |
Románia | 3 | 3 | 29 | 64 | 1 |
Csehország | 1 | 4 | 34 | 58 | 3 |
Olaszország | 2 | 3 | 33 | 59 | 3 |
Észtország | 2 | 5 | 42 | 50 | 1 |
Litvánia | 2 | 4 | 39 | 52 | 3 |
Horvátország | 1 | 5 | 29 | 62 | 3 |
Spanyolország | 3 | 5 | 38 | 52 | 2 |
Szlovénia | 2 | 6 | 37 | 53 | 2 |
Lettország | 3 | 6 | 34 | 55 | 2 |
Lengyelország | 3 | 8 | 45 | 41 | 3 |
Finnország | 3 | 7 | 51 | 32 | 7 |
Luxemburg | 4 | 8 | 43 | 42 | 3 |
Németország | 4 | 8 | 41 | 42 | 5 |
Ausztria | 3 | 10 | 41 | 43 | 3 |
Írország | 3 | 11 | 46 | 37 | 3 |
Norvégia | 6 | 10 | 46 | 31 | 7 |
Portugália | 4 | 15 | 55 | 22 | 4 |
Belgium | 7 | 14 | 45 | 27 | 7 |
Svájc | 8 | 15 | 44 | 29 | 4 |
Svédország | 6 | 14 | 46 | 23 | 11 |
Franciaország | 8 | 14 | 43 | 26 | 9 |
Egyesült Királyság | 11 | 18 | 44 | 21 | 6 |
Dánia | 9 | 19 | 46 | 16 | 10 |
Hollandia | 11 | 22 | 40 | 18 | 9 |
EU27+UK+NO+CH | 5 | 10 | 40 | 41 | 4 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állítással? Az Ön országa a belső erőforrásokra támaszkodjon és a helyi családokat támogassa a bevándorlás helyett. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 69 | 19 | 12 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 65 | 21 | 14 |
Volt szocialista országok | 81 | 11 | 8 |
V4 | 78 | 13 | 9 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állítással? Az Ön országa a belső erőforrásokra támaszkodjon és a helyi családokat támogassa a bevándorlás helyett. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Magyarország | 91 | 3 | 6 |
Lettország | 90 | 7 | 3 |
Bulgária | 90 | 7 | 3 |
Szlovákia | 89 | 6 | 5 |
Románia | 88 | 6 | 6 |
Csehország | 87 | 8 | 5 |
Litvánia | 84 | 9 | 7 |
Horvátország | 85 | 10 | 5 |
Szlovénia | 84 | 10 | 6 |
Észtország | 81 | 11 | 8 |
Görögország | 81 | 14 | 5 |
Ausztria | 73 | 14 | 13 |
Ciprus | 76 | 20 | 4 |
Lengyelország | 70 | 17 | 13 |
Olaszország | 69 | 18 | 13 |
Svájc | 70 | 19 | 11 |
Málta | 71 | 22 | 7 |
Finnország | 66 | 19 | 15 |
Dánia | 65 | 18 | 17 |
Franciaország | 65 | 19 | 16 |
Németország | 65 | 21 | 14 |
Egyesült Királyság | 65 | 22 | 13 |
Belgium | 65 | 22 | 13 |
Hollandia | 63 | 22 | 15 |
Spanyolország | 63 | 25 | 12 |
Norvégia | 59 | 26 | 15 |
Portugália | 60 | 28 | 12 |
Írország | 58 | 28 | 14 |
Svédország | 54 | 30 | 16 |
Luxemburg | 47 | 44 | 9 |
EU27+UK+NO+CH | 69 | 19 | 12 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állítással? A népességcsökkenés problémáját nem bevándorlással, hanem a születendő gyermekek számának növelésével kell megoldani. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 57 | 24 | 19 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 53 | 27 | 20 |
Volt szocialista országok | 74 | 15 | 11 |
V4 | 72 | 15 | 13 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi állítással? A népességcsökkenés problémáját nem bevándorlással, hanem a születendő gyermekek számának növelésével kell megoldani. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Magyarország | 89 | 5 | 6 |
Bulgária | 88 | 8 | 4 |
Lettország | 84 | 12 | 4 |
Csehország | 82 | 11 | 7 |
Litvánia | 81 | 12 | 7 |
Szlovákia | 77 | 10 | 13 |
Észtország | 79 | 13 | 8 |
Szlovénia | 76 | 13 | 11 |
Görögország | 76 | 15 | 9 |
Horvátország | 74 | 17 | 9 |
Románia | 71 | 17 | 12 |
Olaszország | 67 | 18 | 15 |
Portugália | 67 | 21 | 12 |
Lengyelország | 64 | 19 | 17 |
Ausztria | 61 | 22 | 17 |
Finnország | 58 | 21 | 21 |
Spanyolország | 60 | 24 | 16 |
Dánia | 55 | 20 | 25 |
Norvégia | 55 | 24 | 21 |
Franciaország | 53 | 25 | 22 |
Németország | 53 | 27 | 20 |
Ciprus | 57 | 32 | 11 |
Málta | 55 | 32 | 13 |
Luxemburg | 51 | 35 | 14 |
Svájc | 48 | 33 | 19 |
Belgium | 46 | 32 | 22 |
Hollandia | 45 | 31 | 24 |
Svédország | 42 | 36 | 22 |
Írország | 39 | 40 | 21 |
Egyesült Királyság | 36 | 38 | 26 |
EU27+UK+NO+CH | 57 | 25 | 18 |
Ön szerint kiemelten kell-e támogatni a nagycsaládosokat? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 52 | 36 | 12 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 50 | 38 | 12 |
Volt szocialista országok | 60 | 29 | 11 |
V4 | 55 | 32 | 13 |
Ön szerint kiemelten kell-e támogatni a nagycsaládosokat? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Görögország | 85 | 12 | 3 |
Lettország | 83 | 12 | 5 |
Észtország | 78 | 13 | 9 |
Magyarország | 74 | 21 | 5 |
Spanyolország | 72 | 20 | 8 |
Bulgária | 70 | 21 | 9 |
Litvánia | 69 | 22 | 9 |
Olaszország | 68 | 22 | 10 |
Portugália | 69 | 22 | 9 |
Románia | 68 | 24 | 8 |
Szlovénia | 65 | 24 | 11 |
Ciprus | 68 | 27 | 5 |
Málta | 64 | 30 | 6 |
Horvátország | 62 | 29 | 9 |
Luxemburg | 61 | 28 | 11 |
Németország | 57 | 29 | 14 |
Lengyelország | 53 | 32 | 15 |
Ausztria | 53 | 33 | 14 |
Finnország | 51 | 31 | 18 |
Szlovákia | 50 | 35 | 15 |
Csehország | 45 | 41 | 14 |
Franciaország | 42 | 43 | 15 |
Svájc | 44 | 45 | 11 |
Norvégia | 41 | 44 | 15 |
Svédország | 36 | 45 | 19 |
Belgium | 39 | 49 | 12 |
Írország | 39 | 49 | 12 |
Dánia | 27 | 58 | 15 |
Hollandia | 27 | 64 | 9 |
Egyesült Királyság | 22 | 66 | 12 |
EU27+UK+NO+CH | 52 | 36 | 12 |
Ön szerint kell-e segíteni a fiatalokat abban, hogy minél előbb vállalhassanak gyereket? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 50 | 37 | 13 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 45 | 42 | 13 |
Volt szocialista országok | 70 | 20 | 10 |
V4 | 69 | 21 | 10 |
Ön szerint kell-e segíteni a fiatalokat abban, hogy minél előbb vállalhassanak gyereket? (%)
Igen | Nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Magyarország | 88 | 10 | 2 |
Szlovénia | 84 | 10 | 6 |
Szlovákia | 81 | 11 | 8 |
Bulgária | 81 | 13 | 6 |
Görögország | 81 | 15 | 4 |
Olaszország | 78 | 14 | 8 |
Horvátország | 76 | 16 | 8 |
Csehország | 72 | 17 | 11 |
Románia | 72 | 19 | 9 |
Észtország | 66 | 20 | 14 |
Spanyolország | 66 | 23 | 11 |
Portugália | 64 | 28 | 8 |
Lengyelország | 62 | 26 | 12 |
Litvánia | 61 | 27 | 12 |
Ciprus | 60 | 36 | 4 |
Finnország | 54 | 31 | 15 |
Németország | 47 | 36 | 17 |
Málta | 52 | 42 | 6 |
Ausztria | 46 | 38 | 16 |
Lettország | 46 | 42 | 12 |
Norvégia | 41 | 39 | 20 |
Luxemburg | 44 | 46 | 10 |
Írország | 34 | 51 | 15 |
Svájc | 36 | 53 | 11 |
Franciaország | 31 | 55 | 14 |
Belgium | 28 | 59 | 13 |
Dánia | 24 | 56 | 20 |
Svédország | 23 | 60 | 17 |
Hollandia | 24 | 65 | 11 |
Egyesült Királyság | 20 | 67 | 13 |
EU27+UK+NO+CH | 50 | 38 | 12 |
Ön szerint fontos-e, hogy egy család saját tulajdonú otthonban éljen? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 6 | 22 | 41 | 25 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 7 | 25 | 41 | 21 | 6 |
Volt szocialista országok | 2 | 11 | 41 | 43 | 3 |
V4 | 2 | 9 | 40 | 46 | 3 |
Ön szerint fontos-e, hogy egy család saját tulajdonú otthonban éljen? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Szlovákia | 1 | 6 | 41 | 51 | 1 |
Lengyelország | 2 | 6 | 43 | 47 | 2 |
Magyarország | 2 | 6 | 27 | 64 | 1 |
Horvátország | 1 | 8 | 36 | 54 | 1 |
Málta | 2 | 7 | 48 | 42 | 1 |
Bulgária | 1 | 11 | 53 | 34 | 1 |
Észtország | 3 | 9 | 53 | 33 | 2 |
Szlovénia | 2 | 10 | 41 | 46 | 1 |
Ciprus | 4 | 9 | 46 | 41 | 0 |
Görögország | 2 | 11 | 42 | 43 | 2 |
Lettország | 3 | 12 | 44 | 39 | 2 |
Litvánia | 4 | 11 | 52 | 30 | 3 |
Luxemburg | 6 | 13 | 50 | 27 | 4 |
Olaszország | 4 | 17 | 43 | 33 | 3 |
Románia | 4 | 19 | 42 | 33 | 2 |
Írország | 5 | 22 | 42 | 28 | 3 |
Belgium | 5 | 19 | 45 | 21 | 10 |
Franciaország | 6 | 20 | 44 | 22 | 8 |
Csehország | 4 | 25 | 41 | 26 | 4 |
Spanyolország | 5 | 24 | 45 | 21 | 5 |
Norvégia | 6 | 25 | 45 | 18 | 6 |
Portugália | 5 | 29 | 43 | 22 | 1 |
Egyesült Királyság | 7 | 26 | 45 | 18 | 4 |
Németország | 11 | 32 | 34 | 14 | 9 |
Ausztria | 9 | 35 | 34 | 14 | 8 |
Hollandia | 10 | 34 | 35 | 12 | 9 |
Finnország | 7 | 39 | 34 | 10 | 10 |
Svédország | 13 | 38 | 29 | 11 | 9 |
Svájc | 13 | 42 | 29 | 10 | 6 |
Dánia | 21 | 44 | 20 | 6 | 9 |
EU27+UK+NO+CH | 6 | 22 | 41 | 25 | 6 |
Ön szerint az anyagi támogatás mellett fontos-e a családbarát mentalitás erősítése? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 3 | 8 | 47 | 35 | 7 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 3 | 9 | 47 | 34 | 7 |
Volt szocialista országok | 2 | 6 | 46 | 39 | 7 |
V4 | 3 | 8 | 48 | 33 | 8 |
Ön szerint az anyagi támogatás mellett fontos-e a családbarát mentalitás erősítése? (%)
Egyáltalán nem | Inkább nem | Inkább fontos | Nagyon fontos | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Bulgária | 1 | 2 | 43 | 52 | 2 |
Magyarország | 1 | 2 | 31 | 65 | 1 |
Málta | 1 | 3 | 51 | 44 | 1 |
Portugália | 1 | 3 | 52 | 42 | 2 |
Észtország | 2 | 3 | 48 | 45 | 2 |
Szlovénia | 1 | 4 | 43 | 50 | 2 |
Románia | 1 | 3 | 39 | 53 | 4 |
Ciprus | 2 | 3 | 50 | 43 | 2 |
Görögország | 2 | 4 | 37 | 55 | 2 |
Litvánia | 2 | 3 | 51 | 39 | 5 |
Lettország | 2 | 5 | 54 | 34 | 5 |
Csehország | 0 | 6 | 57 | 30 | 7 |
Írország | 3 | 6 | 49 | 38 | 4 |
Németország | 2 | 6 | 44 | 42 | 6 |
Horvátország | 2 | 8 | 41 | 46 | 3 |
Ausztria | 2 | 7 | 43 | 42 | 6 |
Szlovákia | 2 | 5 | 52 | 29 | 12 |
Olaszország | 3 | 8 | 45 | 40 | 4 |
Luxemburg | 2 | 10 | 53 | 31 | 4 |
Finnország | 2 | 7 | 57 | 24 | 10 |
Egyesült Királyság | 2 | 8 | 50 | 32 | 8 |
Spanyolország | 4 | 9 | 50 | 32 | 5 |
Norvégia | 5 | 9 | 56 | 21 | 9 |
Svédország | 3 | 10 | 51 | 23 | 13 |
Lengyelország | 4 | 10 | 49 | 26 | 11 |
Svájc | 3 | 14 | 47 | 29 | 7 |
Belgium | 4 | 12 | 52 | 22 | 10 |
Franciaország | 4 | 13 | 48 | 24 | 11 |
Dánia | 4 | 13 | 50 | 20 | 13 |
Hollandia | 6 | 16 | 50 | 18 | 10 |
EU27+UK+NO+CH | 3 | 8 | 47 | 35 | 7 |