Klímaváltozás
Valószínűleg találkozott már azzal az elképzeléssel, hogy az utóbbi 100 évben emelkedett a hőmérséklet a Földön, és emiatt változik a klíma. Ön mit gondol erről, valóban változik a klíma? (%)
Egyértelműen változik | Valószínűleg változik | Valószínűleg nem változik | Egyértelműen nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 |
Volt szocialista országok | 61 | 30 | 4 | 2 | 3 |
V4 | 56 | 34 | 5 | 2 | 3 |
Valószínűleg találkozott már azzal az elképzeléssel, hogy az utóbbi 100 évben emelkedett a hőmérséklet a Földön, és emiatt változik a klíma. Ön mit gondol erről, valóban változik a klíma? (%)
Egyértelműen változik | Valószínűleg változik | Valószínűleg nem változik | Egyértelműen nem változik | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Málta | 78 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Portugália | 86 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Magyarország | 79 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Luxemburg | 71 | 23 | 2 | 3 | 1 |
Ciprus | 68 | 26 | 2 | 2 | 2 |
Románia | 74 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Bulgária | 70 | 22 | 4 | 2 | 2 |
Szlovákia | 68 | 26 | 4 | 1 | 1 |
Horvátország | 62 | 30 | 5 | 2 | 1 |
Lettország | 57 | 34 | 5 | 2 | 2 |
Litvánia | 60 | 32 | 5 | 1 | 2 |
Svájc | 59 | 31 | 6 | 3 | 1 |
Olaszország | 64 | 28 | 5 | 1 | 2 |
Spanyolország | 66 | 26 | 6 | 2 | 0 |
Lengyelország | 53 | 36 | 5 | 2 | 4 |
Szlovénia | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 |
Finnország | 52 | 37 | 6 | 3 | 2 |
Egyesült Királyság | 56 | 34 | 5 | 2 | 3 |
Írország | 59 | 31 | 6 | 1 | 3 |
Ausztria | 59 | 30 | 6 | 3 | 2 |
Franciaország | 58 | 30 | 5 | 3 | 4 |
Észtország | 50 | 39 | 7 | 3 | 1 |
Görögország | 61 | 28 | 8 | 2 | 1 |
Németország | 59 | 28 | 7 | 3 | 3 |
Belgium | 55 | 33 | 7 | 2 | 3 |
Dánia | 47 | 41 | 7 | 1 | 4 |
Svédország | 50 | 37 | 8 | 2 | 3 |
Csehország | 41 | 44 | 7 | 2 | 6 |
Hollandia | 48 | 37 | 10 | 3 | 2 |
Norvégia | 38 | 43 | 12 | 3 | 4 |
EU27+UK+NO+CH | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 |
Ön szerint a klímaváltozást természeti folyamatok, emberi tevékenység vagy a kettő együtt okozza? (%)
Kizárólag természeti folyamatok | Főleg természeti folyamatok | Egyformán természeti folyamatok és emberi tevékenység | Főleg emberi tevékenység | Kizárólag emberi tevékenység | Szerintem nincs klímaváltozás | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 4 | 9 | 32 | 41 | 11 | 1 | 2 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 4 | 10 | 31 | 41 | 11 | 1 | 2 |
Volt szocialista országok | 3 | 8 | 39 | 38 | 9 | 1 | 2 |
V4 | 3 | 9 | 38 | 39 | 8 | 1 | 2 |
Ön szerint a klímaváltozást természeti folyamatok, emberi tevékenység vagy a kettő együtt okozza? (%)
Kizárólag természeti folyamatok | Főleg természeti folyamatok | Egyformán természeti folyamatok és emberi tevékenység | Főleg emberi tevékenység | Kizárólag emberi tevékenység | Szerintem nincs klímaváltozás | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus | 4 | 5 | 24 | 34 | 31 | 1 | 1 |
Norvégia | 7 | 18 | 33 | 34 | 4 | 1 | 3 |
Hollandia | 6 | 14 | 37 | 34 | 5 | 1 | 3 |
Svédország | 4 | 9 | 35 | 35 | 12 | 1 | 4 |
Franciaország | 6 | 11 | 27 | 40 | 12 | 1 | 3 |
Románia | 4 | 5 | 38 | 36 | 15 | 1 | 1 |
Írország | 7 | 12 | 27 | 42 | 10 | 1 | 1 |
Szlovénia | 3 | 6 | 48 | 32 | 9 | 0 | 2 |
Lettország | 3 | 10 | 46 | 34 | 6 | 1 | 0 |
Olaszország | 4 | 10 | 28 | 42 | 14 | 0 | 2 |
Belgium | 4 | 11 | 34 | 39 | 8 | 1 | 3 |
Dánia | 4 | 12 | 35 | 38 | 7 | 1 | 3 |
Svájc | 4 | 10 | 36 | 39 | 9 | 0 | 2 |
Egyesült Királyság | 4 | 12 | 30 | 41 | 10 | 1 | 2 |
Görögország | 3 | 7 | 30 | 42 | 16 | 2 | 0 |
Litvánia | 4 | 8 | 47 | 34 | 5 | 0 | 2 |
Németország | 4 | 8 | 37 | 39 | 10 | 1 | 1 |
Horvátország | 2 | 5 | 40 | 39 | 13 | 1 | 0 |
Észtország | 3 | 10 | 44 | 36 | 5 | 2 | 0 |
Ausztria | 2 | 7 | 43 | 37 | 9 | 1 | 1 |
Csehország | 3 | 9 | 34 | 41 | 9 | 2 | 2 |
Lengyelország | 3 | 11 | 36 | 40 | 6 | 1 | 3 |
Spanyolország | 4 | 8 | 28 | 45 | 14 | 1 | 0 |
Magyarország | 1 | 3 | 55 | 32 | 8 | 0 | 1 |
Szlovákia | 2 | 4 | 36 | 41 | 15 | 1 | 1 |
Finnország | 4 | 10 | 29 | 47 | 7 | 2 | 1 |
Bulgária | 3 | 6 | 38 | 44 | 7 | 1 | 1 |
Luxemburg | 3 | 4 | 39 | 43 | 8 | 2 | 1 |
Málta | 1 | 3 | 29 | 54 | 12 | 0 | 1 |
Portugália | 1 | 3 | 22 | 60 | 12 | 0 | 2 |
EU27+UK+NO+CH | 4 | 9 | 33 | 40 | 11 | 1 | 2 |
Ön szerint mennyire lesz kedvező vagy kedvezőtlen a klímaváltozás hatása a világ népességére? (%)
0 = rendkívül kedvezőtlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = rendkívül kedvező | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 21 | 9 | 15 | 14 | 9 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 22 | 9 | 15 | 14 | 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Volt szocialista országok | 18 | 8 | 14 | 16 | 11 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
V4 | 17 | 7 | 14 | 17 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ön szerint mennyire lesz kedvező vagy kedvezőtlen a klímaváltozás hatása a világ népességére? (%)
Hollandia | 4.1 |
---|---|
Lettország | 3.91 |
Norvégia | 3.91 |
Írország | 3.8 |
Litvánia | 3.69 |
Észtország | 3.65 |
Dánia | 3.64 |
Belgium | 3.61 |
Svédország | 3.61 |
Csehország | 3.49 |
Egyesült Királyság | 3.47 |
Málta | 3.33 |
Lengyelország | 3.32 |
Svájc | 3.29 |
Szlovénia | 3.21 |
Románia | 3.14 |
Finnország | 3.1 |
Magyarország | 3.1 |
Olaszország | 3.09 |
Horvátország | 3.04 |
Németország | 2.99 |
Luxemburg | 2.96 |
Franciaország | 2.92 |
Görögország | 2.91 |
Szlovákia | 2.91 |
Ciprus | 2.88 |
Bulgária | 2.75 |
Spanyolország | 2.73 |
Portugália | 2.69 |
Ausztria | 2.59 |
EU27+UK+NO+CH | 3.16 |
Ön szerint mennyire lesz kedvező vagy kedvezőtlen a klímaváltozás hatása az Ön országára? (%)
0 = rendkívül kedvezőtlen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = rendkívül kedvező | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 17 | 6 | 12 | 16 | 13 | 19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 17 | 6 | 13 | 15 | 13 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Volt szocialista országok | 14 | 7 | 12 | 16 | 14 | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
V4 | 13 | 7 | 12 | 17 | 14 | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Ön szerint mennyire lesz kedvező vagy kedvezőtlen a klímaváltozás hatása az Ön országára? (%)
Lettország | 4.78 |
---|---|
Norvégia | 4.52 |
Észtország | 4.52 |
Litvánia | 4.48 |
Svédország | 4.35 |
Hollandia | 4.34 |
Írország | 4.21 |
Finnország | 4.2 |
Dánia | 4.17 |
Belgium | 3.98 |
Egyesült Királyság | 3.87 |
Csehország | 3.83 |
Svájc | 3.83 |
Szlovénia | 3.72 |
Magyarország | 3.65 |
Horvátország | 3.6 |
Németország | 3.54 |
Málta | 3.47 |
Lengyelország | 3.46 |
Szlovákia | 3.42 |
Románia | 3.33 |
Görögország | 3.3 |
Luxemburg | 3.27 |
Bulgária | 3.27 |
Ausztria | 3.27 |
Franciaország | 3.26 |
Olaszország | 3.23 |
Ciprus | 2.99 |
Portugália | 2.95 |
Spanyolország | 2.79 |
EU27+UK+NO+CH | 3.51 |
Ön mennyire tart a klímaváltozástól? (%)
Rendkívül tart tőle | Nagyon tart tőle | Valamennyire tart tőle | Nem nagyon tart tőle | Egyáltalán nem tart tőle | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 17 | 33 | 32 | 12 | 5 | 1 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 18 | 33 | 31 | 12 | 5 | 1 |
Volt szocialista országok | 12 | 34 | 36 | 12 | 5 | 1 |
V4 | 12 | 35 | 36 | 11 | 4 | 2 |
Ön mennyire tart a klímaváltozástól? (%)
Rendkívül tart tőle | Nagyon tart tőle | Valamennyire tart tőle | Nem nagyon tart tőle | Egyáltalán nem tart tőle | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugália | 22 | 56 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Ciprus | 26 | 39 | 22 | 8 | 4 | 1 |
Málta | 31 | 32 | 29 | 7 | 0 | 1 |
Görögország | 17 | 45 | 23 | 11 | 4 | 0 |
Románia | 16 | 42 | 28 | 9 | 4 | 1 |
Spanyolország | 11 | 47 | 29 | 9 | 4 | 0 |
Olaszország | 27 | 30 | 32 | 8 | 2 | 1 |
Németország | 22 | 34 | 28 | 10 | 5 | 1 |
Lengyelország | 14 | 40 | 31 | 9 | 4 | 2 |
Franciaország | 20 | 31 | 31 | 12 | 5 | 1 |
Írország | 19 | 29 | 34 | 12 | 4 | 2 |
Luxemburg | 17 | 34 | 31 | 15 | 3 | 0 |
Ausztria | 20 | 27 | 32 | 15 | 5 | 1 |
Egyesült Királyság | 17 | 28 | 34 | 14 | 6 | 1 |
Svájc | 16 | 31 | 33 | 15 | 5 | 0 |
Szlovákia | 5 | 34 | 44 | 11 | 4 | 2 |
Bulgária | 8 | 27 | 44 | 13 | 8 | 0 |
Magyarország | 11 | 24 | 45 | 14 | 6 | 0 |
Dánia | 9 | 26 | 42 | 16 | 6 | 1 |
Szlovénia | 8 | 26 | 47 | 14 | 4 | 1 |
Csehország | 11 | 26 | 40 | 17 | 4 | 2 |
Belgium | 10 | 28 | 35 | 20 | 5 | 2 |
Norvégia | 9 | 24 | 38 | 19 | 8 | 2 |
Horvátország | 6 | 24 | 46 | 17 | 6 | 1 |
Litvánia | 6 | 23 | 50 | 16 | 4 | 1 |
Svédország | 9 | 20 | 38 | 23 | 8 | 2 |
Hollandia | 8 | 20 | 40 | 23 | 8 | 1 |
Finnország | 6 | 12 | 41 | 27 | 13 | 1 |
Észtország | 6 | 17 | 43 | 27 | 7 | 0 |
Lettország | 2 | 16 | 47 | 25 | 10 | 0 |
EU27+UK+NO+CH | 17 | 33 | 32 | 12 | 5 | 1 |
Ön inkább egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állítással? Ne a lakossággal fizettessük meg a klímavédelem árát, fizessenek azok, akik a legnagyobb hasznot húzzák a széndioxid kibocsátásból: a nagyvállalatok, iparvállalatok. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 80 | 10 | 10 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 79 | 11 | 10 |
Volt szocialista országok | 82 | 10 | 8 |
V4 | 81 | 10 | 9 |
Ön inkább egyetért vagy nem ért egyet az alábbi állítással? Ne a lakossággal fizettessük meg a klímavédelem árát, fizessenek azok, akik a legnagyobb hasznot húzzák a széndioxid kibocsátásból: a nagyvállalatok, iparvállalatok. (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Magyarország | 93 | 4 | 3 |
Horvátország | 89 | 7 | 4 |
Szlovénia | 86 | 8 | 6 |
Szlovákia | 84 | 8 | 8 |
Spanyolország | 85 | 8 | 7 |
Ausztria | 84 | 9 | 7 |
Portugália | 85 | 10 | 5 |
Luxemburg | 83 | 8 | 9 |
Románia | 84 | 9 | 7 |
Németország | 81 | 10 | 9 |
Olaszország | 81 | 10 | 9 |
Svájc | 82 | 11 | 7 |
Lettország | 81 | 11 | 8 |
Franciaország | 80 | 10 | 10 |
Belgium | 80 | 11 | 9 |
Bulgária | 80 | 12 | 8 |
Málta | 80 | 12 | 8 |
Lengyelország | 79 | 11 | 10 |
Litvánia | 80 | 12 | 8 |
Észtország | 79 | 12 | 9 |
Csehország | 78 | 11 | 11 |
Görögország | 81 | 15 | 4 |
Hollandia | 77 | 12 | 11 |
Írország | 78 | 14 | 8 |
Ciprus | 79 | 16 | 5 |
Egyesült Királyság | 73 | 11 | 16 |
Svédország | 74 | 12 | 14 |
Norvégia | 71 | 14 | 15 |
Finnország | 67 | 13 | 20 |
Dánia | 67 | 16 | 17 |
EU27+UK+NO+CH | 80 | 10 | 10 |
Vannak, akik azt mondják, hogy az államnak határozottabban kellene fellépnie a környezetet károsító nagyvállalatokkal, multinacionális cégekkel szemben, mások szerint erre nincs szükség. Ön hogyan vélekedik? (%)
Az államnak határozottabban kellene fellépnie | A jelenlegi szabályozás és ellenőrzés elegendő | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 81 | 13 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 80 | 13 | 7 |
Volt szocialista országok | 83 | 10 | 7 |
V4 | 81 | 11 | 8 |
Vannak, akik azt mondják, hogy az államnak határozottabban kellene fellépnie a környezetet károsító nagyvállalatokkal, multinacionális cégekkel szemben, mások szerint erre nincs szükség. Ön hogyan vélekedik? (%)
Az államnak határozottabban kellene fellépnie | A jelenlegi szabályozás és ellenőrzés elegendő | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Portugália | 93 | 5 | 2 |
Románia | 91 | 6 | 3 |
Bulgária | 90 | 7 | 3 |
Görögország | 88 | 8 | 4 |
Málta | 87 | 8 | 5 |
Horvátország | 88 | 8 | 4 |
Spanyolország | 85 | 11 | 4 |
Szlovákia | 84 | 10 | 6 |
Magyarország | 84 | 10 | 6 |
Olaszország | 83 | 11 | 6 |
Lengyelország | 82 | 11 | 7 |
Ciprus | 83 | 13 | 4 |
Szlovénia | 81 | 11 | 8 |
Franciaország | 82 | 12 | 6 |
Luxemburg | 81 | 12 | 7 |
Ausztria | 82 | 14 | 4 |
Belgium | 79 | 14 | 7 |
Egyesült Királyság | 79 | 14 | 7 |
Németország | 79 | 15 | 6 |
Írország | 79 | 16 | 5 |
Csehország | 77 | 15 | 8 |
Litvánia | 77 | 17 | 6 |
Lettország | 75 | 19 | 6 |
Svájc | 75 | 20 | 5 |
Svédország | 72 | 18 | 10 |
Hollandia | 73 | 21 | 6 |
Norvégia | 70 | 21 | 9 |
Dánia | 68 | 21 | 11 |
Észtország | 66 | 23 | 11 |
Finnország | 57 | 31 | 12 |
EU27+UK+NO+CH | 81 | 13 | 6 |
Vannak, akik azt mondják, hogy a klímaegyezményben olyan drasztikus hosszú távú szén-dioxid-kibocsátás csökkentési célok is elfogadhatók, amik a jelenlegi technológiai ismeretek mellett csak jelentős életszínvonalbeli visszaesés mellett valósíthatók meg.
Minél drasztikusabb célok szükségesek akár a jólét jelentős csökkenése árán is. | Reális célokra van szükség, amelyek megvalósítása nem okoz jelentős terheket a polgárok számára. | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 35 | 56 | 9 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 37 | 54 | 9 |
Volt szocialista országok | 28 | 63 | 9 |
V4 | 26 | 64 | 10 |
Vannak, akik azt mondják, hogy a klímaegyezményben olyan drasztikus hosszú távú szén-dioxid-kibocsátás csökkentési célok is elfogadhatók, amik a jelenlegi technológiai ismeretek mellett csak jelentős életszínvonalbeli visszaesés mellett valósíthatók meg.
Minél drasztikusabb célok szükségesek akár a jólét jelentős csökkenése árán is. | Reális célokra van szükség, amelyek megvalósítása nem okoz jelentős terheket a polgárok számára. | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Lettország | 16 | 74 | 10 |
Magyarország | 20 | 74 | 6 |
Észtország | 18 | 72 | 10 |
Csehország | 18 | 68 | 14 |
Szlovénia | 25 | 66 | 9 |
Finnország | 24 | 62 | 14 |
Bulgária | 29 | 65 | 6 |
Horvátország | 29 | 64 | 7 |
Szlovákia | 26 | 61 | 13 |
Svédország | 25 | 60 | 15 |
Málta | 26 | 58 | 16 |
Litvánia | 31 | 62 | 7 |
Lengyelország | 30 | 61 | 9 |
Egyesült Királyság | 29 | 60 | 11 |
Norvégia | 29 | 56 | 15 |
Belgium | 33 | 58 | 9 |
Görögország | 35 | 60 | 5 |
Írország | 34 | 58 | 8 |
Portugália | 35 | 59 | 6 |
Románia | 36 | 56 | 8 |
Dánia | 35 | 53 | 12 |
Ausztria | 37 | 55 | 8 |
Spanyolország | 38 | 55 | 7 |
Franciaország | 37 | 52 | 11 |
Németország | 39 | 53 | 8 |
Hollandia | 37 | 50 | 13 |
Svájc | 40 | 52 | 8 |
Luxemburg | 39 | 45 | 16 |
Ciprus | 45 | 45 | 10 |
Olaszország | 46 | 46 | 8 |
EU27+UK+NO+CH | 35 | 56 | 9 |
Vannak, akik azt mondják, igazságos klímaegyezményre van szükség, ami figyelembe veszi, hogy a legnagyobb szennyező országoknak kell a nagyobb terhet viselniük, mások szerint erre nincs szükség, mindenkinek ugyanolyan mértékben kell viselnie a terheket, a
Olyan megoldás kell, ahol a legnagyobb szennyezők több terhet is viselnek | Olyan megoldás kell, ahol minden tagállam azonos terhet visel | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 75 | 19 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 74 | 20 | 6 |
Volt szocialista országok | 79 | 14 | 7 |
V4 | 77 | 16 | 7 |
Vannak, akik azt mondják, igazságos klímaegyezményre van szükség, ami figyelembe veszi, hogy a legnagyobb szennyező országoknak kell a nagyobb terhet viselniük, mások szerint erre nincs szükség, mindenkinek ugyanolyan mértékben kell viselnie a terheket, a
Olyan megoldás kell, ahol a legnagyobb szennyezők több terhet is viselnek | Olyan megoldás kell, ahol minden tagállam azonos terhet visel | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Portugália | 89 | 9 | 2 |
Románia | 85 | 10 | 5 |
Bulgária | 84 | 12 | 4 |
Horvátország | 83 | 12 | 5 |
Szlovénia | 82 | 13 | 5 |
Luxemburg | 80 | 12 | 8 |
Magyarország | 82 | 15 | 3 |
Észtország | 80 | 13 | 7 |
Litvánia | 80 | 14 | 6 |
Lettország | 79 | 14 | 7 |
Ausztria | 79 | 14 | 7 |
Spanyolország | 79 | 18 | 3 |
Hollandia | 79 | 18 | 3 |
Szlovákia | 76 | 15 | 9 |
Lengyelország | 77 | 16 | 7 |
Görögország | 78 | 18 | 4 |
Csehország | 74 | 17 | 9 |
Finnország | 75 | 19 | 6 |
Svájc | 75 | 18 | 7 |
Belgium | 73 | 19 | 8 |
Olaszország | 72 | 18 | 10 |
Svédország | 71 | 18 | 11 |
Franciaország | 72 | 19 | 9 |
Norvégia | 69 | 17 | 14 |
Írország | 73 | 22 | 5 |
Németország | 71 | 22 | 7 |
Ciprus | 71 | 23 | 6 |
Egyesült Királyság | 71 | 23 | 6 |
Dánia | 67 | 22 | 11 |
Málta | 68 | 26 | 6 |
EU27+UK+NO+CH | 75 | 19 | 6 |
Ön szerint morálisan inkább elfogadható vagy inkább nem elfogadható, hogy Brüsszel forrásokat vonjon el a fejlődő országoktól annak érdekében, hogy tehetős országok klímavédelmi intézkedéseit finanszírozza? (%)
Inkább elfogadható | Inkább nem elfogadható | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 22 | 60 | 18 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 22 | 59 | 19 |
Volt szocialista országok | 19 | 63 | 18 |
V4 | 18 | 62 | 20 |
Ön szerint morálisan inkább elfogadható vagy inkább nem elfogadható, hogy Brüsszel forrásokat vonjon el a fejlődő országoktól annak érdekében, hogy tehetős országok klímavédelmi intézkedéseit finanszírozza? (%)
Inkább elfogadható | Inkább nem elfogadható | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Finnország | 30 | 41 | 29 |
Málta | 38 | 50 | 12 |
Svédország | 26 | 46 | 28 |
Írország | 31 | 54 | 15 |
Dánia | 28 | 52 | 20 |
Egyesült Királyság | 24 | 49 | 27 |
Hollandia | 28 | 54 | 18 |
Franciaország | 27 | 53 | 20 |
Belgium | 27 | 53 | 20 |
Ciprus | 25 | 59 | 16 |
Görögország | 25 | 62 | 13 |
Spanyolország | 23 | 61 | 16 |
Lengyelország | 20 | 59 | 21 |
Norvégia | 20 | 61 | 19 |
Románia | 20 | 63 | 17 |
Csehország | 17 | 61 | 22 |
Lettország | 19 | 66 | 15 |
Litvánia | 18 | 65 | 17 |
Szlovénia | 20 | 67 | 13 |
Olaszország | 19 | 65 | 16 |
Bulgária | 22 | 71 | 7 |
Szlovákia | 15 | 65 | 20 |
Németország | 17 | 67 | 16 |
Horvátország | 18 | 71 | 11 |
Luxemburg | 18 | 71 | 11 |
Svájc | 18 | 71 | 11 |
Portugália | 16 | 72 | 12 |
Észtország | 12 | 70 | 18 |
Ausztria | 12 | 74 | 14 |
Magyarország | 12 | 74 | 14 |
EU27+UK+NO+CH | 22 | 60 | 18 |