Koronavírus-járvány
Ön mennyire ítéli aggasztónak a koronavírus- járvány terjedésének problémáját? (%)
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 42 | 42 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 44 | 42 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Volt szocialista országok | 32 | 44 | 15 | 9 | 0 | 0 |
V4 | 31 | 44 | 15 | 9 | 0 | 1 |
Ön mennyire ítéli aggasztónak a koronavírus- járvány terjedésének problémáját? (%)
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanyolország | 72 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Málta | 63 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Egyesült Királyság | 48 | 41 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Írország | 57 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Portugália | 41 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Svédország | 45 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Finnország | 36 | 51 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Franciaország | 49 | 37 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Olaszország | 31 | 54 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Ciprus | 49 | 34 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Görögország | 47 | 36 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Észtország | 39 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Hollandia | 33 | 51 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Románia | 39 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Lengyelország | 36 | 43 | 12 | 8 | 0 | 1 |
Norvégia | 42 | 41 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Belgium | 38 | 43 | 11 | 5 | 1 | 2 |
Németország | 36 | 46 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Litvánia | 37 | 41 | 14 | 7 | 1 | 0 |
Svájc | 31 | 46 | 15 | 7 | 0 | 1 |
Luxemburg | 40 | 38 | 14 | 6 | 0 | 2 |
Dánia | 25 | 54 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Magyarország | 29 | 46 | 16 | 8 | 0 | 1 |
Bulgária | 23 | 48 | 16 | 12 | 0 | 1 |
Horvátország | 28 | 46 | 17 | 8 | 0 | 1 |
Ausztria | 28 | 46 | 17 | 7 | 0 | 2 |
Szlovákia | 23 | 47 | 17 | 10 | 1 | 2 |
Szlovénia | 22 | 45 | 19 | 13 | 0 | 1 |
Csehország | 20 | 42 | 24 | 12 | 0 | 2 |
Lettország | 22 | 38 | 26 | 13 | 1 | 0 |
EU27+UK+NO+CH | 41 | 43 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Koronavírus-járvány kezelése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 41 | 44 | 8 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 7 | 41 | 45 | 7 |
Volt szocialista országok | 6 | 43 | 41 | 10 |
V4 | 5 | 42 | 42 | 11 |
Kérem, értékelje az EU alábbi területeken végzett tevékenységét! Koronavírus-járvány kezelése (%)
Kiváló | Jó | Gyenge | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Írország | 19 | 52 | 26 | 3 |
Dánia | 11 | 50 | 28 | 11 |
Norvégia | 8 | 47 | 29 | 16 |
Portugália | 9 | 57 | 31 | 3 |
Románia | 13 | 46 | 35 | 6 |
Németország | 7 | 53 | 32 | 8 |
Hollandia | 9 | 46 | 34 | 11 |
Málta | 9 | 54 | 34 | 3 |
Ciprus | 10 | 51 | 37 | 2 |
Észtország | 6 | 51 | 33 | 10 |
Szlovákia | 5 | 48 | 35 | 12 |
Lettország | 4 | 51 | 34 | 11 |
Finnország | 6 | 48 | 36 | 10 |
Svédország | 6 | 39 | 39 | 16 |
Magyarország | 6 | 45 | 40 | 9 |
Egyesült Királyság | 7 | 41 | 41 | 11 |
Luxemburg | 9 | 44 | 44 | 3 |
Lengyelország | 5 | 42 | 40 | 13 |
Litvánia | 5 | 48 | 41 | 6 |
Svájc | 6 | 44 | 42 | 8 |
Bulgária | 7 | 43 | 43 | 7 |
Görögország | 7 | 46 | 43 | 4 |
Szlovénia | 5 | 46 | 45 | 4 |
Ausztria | 5 | 36 | 51 | 8 |
Horvátország | 5 | 38 | 51 | 6 |
Belgium | 6 | 35 | 52 | 7 |
Franciaország | 6 | 31 | 55 | 8 |
Olaszország | 6 | 36 | 55 | 3 |
Csehország | 4 | 34 | 54 | 8 |
Spanyolország | 4 | 32 | 61 | 3 |
EU27+UK+NO+CH | 7 | 41 | 44 | 8 |
Ön mennyire elégedett azzal, ahogy az Európai Unió eddig a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák leküzdésében segíti az Ön országát és az uniós tagországokat? (%)
Teljesen elégedett | Inkább elégedett | Inkább nem elégedett | Egyáltalán nem elégedett | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 35 | 25 | 19 | 6 | 8 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 6 | 34 | 26 | 21 | 6 | 7 |
Volt szocialista országok | 9 | 39 | 24 | 14 | 6 | 8 |
V4 | 8 | 38 | 27 | 11 | 6 | 10 |
Ön mennyire elégedett azzal, ahogy az Európai Unió eddig a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák leküzdésében segíti az Ön országát és az uniós tagországokat? (%)
Teljesen elégedett | Inkább elégedett | Inkább nem elégedett | Egyáltalán nem elégedett | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Málta | 14 | 52 | 18 | 9 | 3 | 4 |
Portugália | 7 | 58 | 23 | 9 | 1 | 2 |
Litvánia | 19 | 39 | 15 | 12 | 8 | 7 |
Észtország | 12 | 43 | 15 | 9 | 14 | 7 |
Lettország | 7 | 47 | 15 | 10 | 13 | 8 |
Írország | 11 | 47 | 19 | 12 | 6 | 5 |
Szlovénia | 16 | 39 | 18 | 17 | 4 | 6 |
Románia | 11 | 45 | 19 | 18 | 2 | 5 |
Lengyelország | 9 | 41 | 29 | 7 | 6 | 8 |
Szlovákia | 10 | 38 | 15 | 20 | 7 | 10 |
Dánia | 9 | 34 | 19 | 12 | 11 | 15 |
Magyarország | 11 | 39 | 26 | 12 | 0 | 12 |
Norvégia | 9 | 27 | 15 | 11 | 19 | 19 |
Ciprus | 11 | 34 | 19 | 21 | 10 | 5 |
Luxemburg | 5 | 43 | 31 | 11 | 6 | 4 |
Hollandia | 6 | 38 | 22 | 18 | 7 | 9 |
Németország | 7 | 39 | 25 | 18 | 2 | 9 |
Horvátország | 10 | 36 | 24 | 20 | 5 | 5 |
Spanyolország | 9 | 38 | 27 | 22 | 1 | 3 |
Görögország | 5 | 40 | 25 | 23 | 4 | 3 |
Svájc | 4 | 30 | 24 | 17 | 12 | 13 |
Svédország | 3 | 26 | 21 | 20 | 10 | 20 |
Egyesült Királyság | 5 | 25 | 21 | 20 | 18 | 11 |
Bulgária | 9 | 30 | 25 | 27 | 4 | 5 |
Belgium | 6 | 29 | 25 | 24 | 9 | 7 |
Finnország | 3 | 30 | 30 | 18 | 6 | 13 |
Olaszország | 6 | 34 | 32 | 23 | 1 | 4 |
Franciaország | 6 | 30 | 28 | 24 | 4 | 8 |
Csehország | 5 | 25 | 24 | 22 | 14 | 10 |
Ausztria | 3 | 28 | 30 | 22 | 7 | 10 |
EU27+UK+NO+CH | 7 | 35 | 25 | 19 | 6 | 8 |
Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kormány eddig a koronavírus-járvány okozta helyzetet kezeli? (%)
Teljesen elégedett | Inkább elégedett | Inkább nem elégedett | Egyáltalán nem elégedett | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 11 | 40 | 23 | 25 | 0 | 1 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 11 | 41 | 22 | 25 | 0 | 1 |
Volt szocialista országok | 10 | 33 | 29 | 26 | 0 | 2 |
V4 | 11 | 31 | 33 | 23 | 0 | 2 |
Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kormány eddig a koronavírus-járvány okozta helyzetet kezeli? (%)
Teljesen elégedett | Inkább elégedett | Inkább nem elégedett | Egyáltalán nem elégedett | Nem hallott róla | Nem tudja, nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | 43 | 39 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Dánia | 35 | 44 | 14 | 6 | 0 | 1 |
Finnország | 15 | 60 | 15 | 7 | 0 | 3 |
Norvégia | 29 | 47 | 16 | 7 | 0 | 1 |
Portugália | 10 | 63 | 18 | 8 | 0 | 1 |
Lettország | 20 | 53 | 15 | 11 | 1 | 0 |
Észtország | 28 | 45 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Németország | 16 | 53 | 17 | 12 | 0 | 2 |
Ausztria | 15 | 53 | 18 | 13 | 0 | 1 |
Svájc | 12 | 56 | 20 | 12 | 0 | 0 |
Ciprus | 23 | 43 | 15 | 19 | 0 | 0 |
Írország | 14 | 52 | 21 | 12 | 0 | 1 |
Hollandia | 14 | 50 | 22 | 12 | 1 | 1 |
Svédország | 15 | 48 | 15 | 19 | 0 | 3 |
Görögország | 16 | 47 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Szlovákia | 17 | 45 | 17 | 19 | 0 | 2 |
Magyarország | 23 | 37 | 21 | 16 | 0 | 3 |
Málta | 14 | 47 | 18 | 21 | 0 | 0 |
Litvánia | 19 | 40 | 20 | 19 | 1 | 1 |
Olaszország | 8 | 50 | 24 | 15 | 0 | 3 |
Csehország | 12 | 42 | 26 | 19 | 0 | 1 |
Bulgária | 12 | 35 | 23 | 29 | 0 | 1 |
Szlovénia | 16 | 28 | 23 | 30 | 1 | 2 |
Románia | 6 | 37 | 20 | 36 | 0 | 1 |
Belgium | 6 | 35 | 27 | 30 | 1 | 1 |
Egyesült Királyság | 7 | 34 | 23 | 36 | 0 | 0 |
Horvátország | 7 | 27 | 31 | 34 | 0 | 1 |
Franciaország | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 3 |
Spanyolország | 7 | 26 | 21 | 45 | 0 | 1 |
Lengyelország | 6 | 24 | 41 | 27 | 0 | 2 |
EU27+UK+NO+CH | 11 | 40 | 23 | 25 | 0 | 1 |