Média, globalizáció
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Országos média (%) EU27+UK
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 50 | 34 | 5 |
2020 | 11 | 52 | 34 | 3 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Országos média (%)
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 11 | 52 | 34 | 3 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 12 | 52 | 32 | 4 |
Volt szocialista országok | 9 | 50 | 39 | 2 |
V4 | 9 | 50 | 38 | 3 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Országos média (%)
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Észtország | 36 | 49 | 13 | 2 |
Finnország | 29 | 57 | 11 | 3 |
Norvégia | 26 | 55 | 14 | 5 |
Dánia | 23 | 59 | 12 | 6 |
Lettország | 22 | 59 | 16 | 3 |
Hollandia | 22 | 55 | 19 | 4 |
Svédország | 20 | 55 | 19 | 6 |
Portugália | 19 | 62 | 19 | 0 |
Németország | 16 | 61 | 19 | 4 |
Írország | 20 | 55 | 23 | 2 |
Luxemburg | 16 | 61 | 22 | 1 |
Svájc | 17 | 58 | 23 | 2 |
Ausztria | 14 | 62 | 22 | 2 |
Litvánia | 17 | 56 | 25 | 2 |
Málta | 15 | 56 | 26 | 3 |
Csehország | 13 | 58 | 26 | 3 |
Belgium | 13 | 52 | 30 | 5 |
Szlovákia | 11 | 58 | 28 | 3 |
Ciprus | 17 | 46 | 35 | 2 |
Szlovénia | 13 | 50 | 36 | 1 |
Egyesült Királyság | 9 | 54 | 35 | 2 |
Franciaország | 10 | 45 | 39 | 6 |
Lengyelország | 8 | 50 | 40 | 2 |
Spanyolország | 10 | 45 | 44 | 1 |
Olaszország | 6 | 47 | 41 | 6 |
Bulgária | 7 | 48 | 44 | 1 |
Románia | 6 | 47 | 45 | 2 |
Magyarország | 7 | 40 | 50 | 3 |
Horvátország | 3 | 48 | 47 | 2 |
Görögország | 6 | 39 | 54 | 1 |
EU27+UK+NO+CH | 12 | 52 | 33 | 3 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Közösségi média (%) EU27+UK
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 34 | 54 | 4 |
2020 | 7 | 32 | 57 | 4 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Közösségi média (%)
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
EU27+UK | 7 | 32 | 57 | 4 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 6 | 28 | 61 | 5 |
Volt szocialista országok | 7 | 49 | 40 | 4 |
V4 | 8 | 51 | 36 | 5 |
Mennyire bízik Ön az alábbi intézményben? Közösségi média (%)
Teljes mértékben bízik benne | Valamennyire | Egyáltalán nem | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|
Lengyelország | 10 | 57 | 28 | 5 |
Ciprus | 17 | 39 | 43 | 1 |
Lettország | 7 | 55 | 35 | 3 |
Bulgária | 5 | 53 | 39 | 3 |
Litvánia | 7 | 49 | 41 | 3 |
Csehország | 5 | 46 | 45 | 4 |
Észtország | 5 | 46 | 45 | 4 |
Norvégia | 9 | 34 | 51 | 6 |
Dánia | 9 | 35 | 51 | 5 |
Románia | 5 | 43 | 49 | 3 |
Írország | 13 | 28 | 57 | 2 |
Magyarország | 4 | 34 | 48 | 14 |
Málta | 7 | 37 | 53 | 3 |
Szlovákia | 3 | 44 | 50 | 3 |
Portugália | 5 | 41 | 53 | 1 |
Görögország | 6 | 40 | 54 | 0 |
Hollandia | 8 | 29 | 59 | 4 |
Belgium | 9 | 26 | 60 | 5 |
Finnország | 5 | 35 | 56 | 4 |
Svédország | 6 | 29 | 60 | 5 |
Horvátország | 2 | 39 | 56 | 3 |
Franciaország | 7 | 25 | 62 | 6 |
Szlovénia | 4 | 35 | 59 | 2 |
Spanyolország | 7 | 29 | 62 | 2 |
Olaszország | 5 | 30 | 60 | 5 |
Németország | 7 | 26 | 62 | 5 |
Egyesült Királyság | 7 | 28 | 64 | 1 |
Svájc | 6 | 26 | 65 | 3 |
Luxemburg | 3 | 25 | 68 | 4 |
Ausztria | 2 | 23 | 71 | 4 |
EU27+UK+NO+CH | 7 | 32 | 57 | 4 |
Ön szerint inkább elfogadható vagy inkább nem elfogadható, hogy közösségi oldalak saját politikai nézeteik alapján törölnek felhasználói tartalmakat az oldalakról? (%) EU27+UK
Inkább elfogadható | Inkább nem elfogadható | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 64 | 16 |
2020 | 25 | 59 | 16 |
Ön szerint inkább elfogadható vagy inkább nem elfogadható, hogy közösségi oldalak saját politikai nézeteik alapján törölnek felhasználói tartalmakat az oldalakról? (%) EU27+UK
Inkább elfogadható | Inkább nem elfogadható | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 25 | 59 | 16 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 26 | 57 | 17 |
Volt szocialista országok | 20 | 64 | 16 |
V4 | 21 | 62 | 17 |
Ön szerint inkább elfogadható vagy inkább nem elfogadható, hogy közösségi oldalak saját politikai nézeteik alapján törölnek felhasználói tartalmakat az oldalakról? (%) EU27+UK
Inkább elfogadható | Inkább nem elfogadható | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Németország | 37 | 44 | 19 |
Franciaország | 32 | 51 | 17 |
Írország | 32 | 56 | 12 |
Ausztria | 29 | 53 | 18 |
Svájc | 30 | 55 | 15 |
Hollandia | 27 | 57 | 16 |
Dánia | 25 | 57 | 18 |
Lengyelország | 24 | 56 | 20 |
Szlovákia | 25 | 58 | 17 |
Belgium | 26 | 59 | 15 |
Egyesült Királyság | 23 | 58 | 19 |
Svédország | 19 | 56 | 25 |
Horvátország | 25 | 63 | 12 |
Finnország | 21 | 61 | 18 |
Málta | 25 | 67 | 8 |
Norvégia | 21 | 63 | 16 |
Portugália | 23 | 67 | 10 |
Románia | 21 | 65 | 14 |
Lettország | 20 | 66 | 14 |
Szlovénia | 21 | 66 | 13 |
Olaszország | 19 | 66 | 15 |
Ciprus | 21 | 69 | 10 |
Luxemburg | 20 | 70 | 10 |
Magyarország | 15 | 69 | 16 |
Spanyolország | 17 | 72 | 11 |
Észtország | 16 | 72 | 12 |
Litvánia | 14 | 74 | 12 |
Csehország | 12 | 75 | 13 |
Görögország | 15 | 79 | 6 |
Bulgária | 11 | 81 | 8 |
EU27+UK+NO+CH | 25 | 59 | 16 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy jelentős üzleti és politikai befolyással rendelkező üzletemberek NGO-k és lobbiszervezeteken keresztül beleszólhassanak az EU tagországok belügyeibe? (%) EU27+UK
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2018 | 23 | 57 | 20 |
2019 | 26 | 56 | 18 |
2020 | 26 | 56 | 18 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy jelentős üzleti és politikai befolyással rendelkező üzletemberek NGO-k és lobbiszervezeteken keresztül beleszólhassanak az EU tagországok belügyeibe? (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 26 | 56 | 18 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 26 | 56 | 18 |
Volt szocialista országok | 25 | 55 | 20 |
V4 | 22 | 55 | 23 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy jelentős üzleti és politikai befolyással rendelkező üzletemberek NGO-k és lobbiszervezeteken keresztül beleszólhassanak az EU tagországok belügyeibe? (%)
Inkább egyetért | Inkább nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Litvánia | 41 | 27 | 32 |
Spanyolország | 45 | 40 | 15 |
Románia | 37 | 49 | 14 |
Lettország | 31 | 45 | 24 |
Szlovénia | 33 | 47 | 20 |
Málta | 38 | 53 | 9 |
Portugália | 35 | 50 | 15 |
Dánia | 26 | 47 | 27 |
Lengyelország | 26 | 48 | 26 |
Írország | 32 | 55 | 13 |
Luxemburg | 32 | 58 | 10 |
Finnország | 20 | 49 | 31 |
Egyesült Királyság | 25 | 55 | 20 |
Ciprus | 29 | 59 | 12 |
Svédország | 18 | 49 | 33 |
Franciaország | 25 | 58 | 17 |
Olaszország | 23 | 56 | 21 |
Norvégia | 21 | 54 | 25 |
Csehország | 21 | 55 | 24 |
Belgium | 23 | 58 | 19 |
Horvátország | 15 | 51 | 34 |
Németország | 24 | 61 | 15 |
Szlovákia | 20 | 57 | 23 |
Svájc | 23 | 61 | 16 |
Hollandia | 20 | 66 | 14 |
Ausztria | 15 | 71 | 14 |
Görögország | 14 | 79 | 7 |
Észtország | 9 | 79 | 12 |
Bulgária | 11 | 81 | 8 |
Magyarország | 9 | 80 | 11 |
EU27+UK+NO+CH | 26 | 56 | 18 |
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van Soros Györgyről! (véleménnyel rendelkezők, %) EU27+UK
Kedvező | Kedvezőtlen | Nincs véleménye | Nem ismeri | Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 23 | 27 | 38 | 5 |
2018 | 6 | 24 | 27 | 35 | 8 |
2019 | 8 | 27 | 28 | 30 | 7 |
2020 | 8 | 25 | 28 | 32 | 7 |
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van Soros Györgyről! (véleménnyel rendelkezők, %)
Kedvező | Kedvezőtlen | |
---|---|---|
EU27+UK | 24 | 76 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 24 | 76 |
Volt szocialista országok | 27 | 73 |
V4 | 26 | 74 |
Kérem, mondja el, inkább kedvező vagy inkább kedvezőtlen véleményen van Soros Györgyről! (véleménnyel rendelkezők, %)
Kedvező | Kedvezőtlen | |
---|---|---|
Észtország | 51 | 49 |
Litvánia | 49 | 51 |
Írország | 42 | 58 |
Norvégia | 40 | 60 |
Luxemburg | 40 | 60 |
Hollandia | 38 | 62 |
Ausztria | 38 | 62 |
Lettország | 38 | 62 |
Ciprus | 37 | 63 |
Málta | 36 | 64 |
Portugália | 33 | 67 |
Svájc | 33 | 67 |
Svédország | 31 | 69 |
Horvátország | 31 | 69 |
Dánia | 29 | 71 |
Németország | 29 | 71 |
Finnország | 29 | 71 |
Lengyelország | 28 | 72 |
Szlovénia | 27 | 73 |
Belgium | 26 | 74 |
Egyesült Királyság | 26 | 74 |
Franciaország | 25 | 75 |
Románia | 25 | 75 |
Magyarország | 24 | 76 |
Csehország | 21 | 79 |
Olaszország | 21 | 79 |
Bulgária | 21 | 79 |
Spanyolország | 19 | 81 |
Szlovákia | 18 | 82 |
Görögország | 8 | 92 |
EU27+UK+NO+CH | 25 | 75 |