Migráció
Ön mennyire ítéli aggasztónak az illegális bevándorlók az Ön országába áramlásának problémáját? (%) EU27+UK
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem az | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 49 | 35 | 11 | 4 | 1 |
2017 | 50 | 31 | 13 | 4 | 2 |
2018 | 48 | 30 | 15 | 5 | 2 |
2019 | 45 | 31 | 16 | 5 | 3 |
2020 | 44 | 31 | 16 | 6 | 3 |
Ön mennyire ítéli aggasztónak az illegális bevándorlók az Ön országába áramlásának problémáját? (%)
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem aggasztó | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
EU27+UK | 44 | 31 | 16 | 6 | 3 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 45 | 31 | 16 | 5 | 3 |
Volt szocialista országok | 40 | 30 | 18 | 8 | 4 |
V4 | 31 | 34 | 22 | 11 | 2 |
2020 | 44 | 31 | 16 | 6 | 3 |
Ön mennyire ítéli aggasztónak az illegális bevándorlók az Ön országába áramlásának problémáját? (%) EU27+UK
Nagyon aggasztó | Inkább aggasztó | Inkább nem aggasztó | Egyáltalán nem aggasztó | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|---|---|
Görögország | 63 | 25 | 9 | 2 | 1 |
Portugália | 61 | 24 | 10 | 3 | 2 |
Bulgária | 63 | 18 | 14 | 2 | 3 |
Szlovénia | 60 | 22 | 11 | 5 | 2 |
Románia | 60 | 23 | 11 | 4 | 2 |
Finnország | 59 | 24 | 13 | 3 | 1 |
Franciaország | 53 | 22 | 13 | 7 | 5 |
Csehország | 49 | 33 | 13 | 4 | 1 |
Ciprus | 47 | 34 | 12 | 6 | 1 |
Svédország | 50 | 29 | 15 | 2 | 4 |
Litvánia | 48 | 30 | 14 | 5 | 3 |
Dánia | 49 | 30 | 16 | 3 | 2 |
Szlovákia | 48 | 30 | 16 | 4 | 2 |
Olaszország | 45 | 36 | 14 | 3 | 2 |
Norvégia | 48 | 26 | 18 | 5 | 3 |
Lettország | 46 | 29 | 17 | 5 | 3 |
Belgium | 44 | 29 | 16 | 7 | 4 |
Horvátország | 44 | 35 | 15 | 4 | 2 |
Málta | 46 | 32 | 18 | 3 | 1 |
Ausztria | 45 | 30 | 18 | 4 | 3 |
Németország | 44 | 33 | 16 | 4 | 3 |
Spanyolország | 42 | 35 | 16 | 6 | 1 |
Egyesült Királyság | 45 | 26 | 20 | 7 | 2 |
Svájc | 40 | 36 | 17 | 5 | 2 |
Magyarország | 36 | 31 | 17 | 14 | 2 |
Észtország | 33 | 37 | 23 | 6 | 1 |
Írország | 34 | 32 | 24 | 8 | 2 |
Hollandia | 16 | 58 | 18 | 3 | 5 |
Lengyelország | 22 | 36 | 26 | 13 | 3 |
Luxemburg | 20 | 42 | 27 | 9 | 2 |
EU27+UK+NO+CH | 44 | 31 | 16 | 6 | 3 |
Ön szerint az alábbiak közül melyik állítás jellemzi legjobban a jelenlegi helyzetet? (%) EU27+UK
A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2016 | 47 | 51 | 2 |
2017 | 53 | 42 | 5 |
2018 | 54 | 39 | 7 |
2019 | 55 | 38 | 7 |
2020 | 57 | 37 | 6 |
Ön szerint az alábbiak közül melyik állítás jellemzi legjobban a jelenlegi helyzetet? (%)
A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 57 | 37 | 6 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 56 | 38 | 6 |
Volt szocialista országok | 65 | 30 | 5 |
V4 | 68 | 26 | 6 |
Ön szerint az alábbiak közül melyik állítás jellemzi legjobban a jelenlegi helyzetet? (%)
A legtöbb bevándorló gazdasági céllal, illetve a szociális juttatások miatt jön az EU-ba | A legtöbb bevándorló azért jön az EU-ba, mert nincs biztonságban anyaországában | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Lettország | 79 | 18 | 3 |
Litvánia | 77 | 18 | 5 |
Csehország | 74 | 19 | 7 |
Szlovákia | 70 | 24 | 6 |
Észtország | 70 | 25 | 5 |
Bulgária | 70 | 26 | 4 |
Szlovénia | 68 | 25 | 7 |
Lengyelország | 68 | 27 | 5 |
Magyarország | 63 | 30 | 7 |
Ausztria | 63 | 30 | 7 |
Horvátország | 61 | 33 | 6 |
Dánia | 60 | 33 | 7 |
Németország | 60 | 34 | 6 |
Hollandia | 59 | 34 | 7 |
Görögország | 61 | 36 | 3 |
Finnország | 58 | 35 | 7 |
Svájc | 59 | 36 | 5 |
Spanyolország | 60 | 37 | 3 |
Olaszország | 56 | 38 | 6 |
Belgium | 55 | 37 | 8 |
Norvégia | 55 | 37 | 8 |
Egyesült Királyság | 52 | 41 | 7 |
Franciaország | 51 | 41 | 8 |
Írország | 50 | 44 | 6 |
Románia | 47 | 48 | 5 |
Svédország | 44 | 48 | 8 |
Ciprus | 45 | 53 | 2 |
Portugália | 44 | 53 | 3 |
Málta | 37 | 58 | 5 |
Luxemburg | 30 | 68 | 2 |
EU27+UK+NO+CH | 57 | 37 | 6 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU kvótarendszer terve, ami alapján elosztanák a menekülteket az EU-s országok között (%) EU27+UK
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2016 | 53 | 37 | 10 |
2017 | 48 | 41 | 11 |
2018 | 47 | 39 | 14 |
2019 | 45 | 41 | 14 |
2020 | 53 | 29 | 18 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU kvótarendszer terve, ami alapján elosztanák a menekülteket az EU-s országok között (%)
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 53 | 29 | 18 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 59 | 23 | 18 |
Volt szocialista országok | 30 | 54 | 16 |
V4 | 28 | 56 | 16 |
Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet az alábbi javaslatokkal? Az EU kvótarendszer terve, ami alapján elosztanák a menekülteket az EU-s országok között (%)
Egyetért | Nem ért egyet | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Málta | 78 | 12 | 10 |
Németország | 76 | 13 | 11 |
Olaszország | 69 | 17 | 14 |
Görögország | 68 | 20 | 12 |
Ausztria | 66 | 23 | 11 |
Spanyolország | 60 | 23 | 17 |
Írország | 58 | 23 | 19 |
Svájc | 59 | 26 | 15 |
Hollandia | 57 | 26 | 17 |
Portugália | 54 | 24 | 22 |
Luxemburg | 59 | 29 | 12 |
Egyesült Királyság | 51 | 26 | 23 |
Belgium | 51 | 30 | 19 |
Ciprus | 53 | 33 | 14 |
Norvégia | 45 | 28 | 27 |
Svédország | 43 | 29 | 28 |
Franciaország | 45 | 33 | 22 |
Dánia | 37 | 33 | 30 |
Finnország | 40 | 36 | 24 |
Horvátország | 42 | 43 | 15 |
Szlovénia | 39 | 45 | 16 |
Románia | 36 | 45 | 19 |
Lengyelország | 36 | 45 | 19 |
Litvánia | 32 | 50 | 18 |
Lettország | 25 | 60 | 15 |
Észtország | 23 | 60 | 17 |
Bulgária | 24 | 62 | 14 |
Szlovákia | 15 | 71 | 14 |
Magyarország | 17 | 73 | 10 |
Csehország | 16 | 73 | 11 |
EU27+UK+NO+CH | 53 | 29 | 18 |
Ön szerint Európának inkább meg kellene őriznie keresztény kultúráját, hagyományait, vagy inkább olyan világi kultúrát kellene támogatnia, amely túllép a keresztény hagyományokon? (%) EU27+UK
Európának meg kellene őrizni keresztény kultúráját, hagyományait | Túl kellene lépnie a keresztény hagyományokon egy világibb kultúra felé | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
2019 | 58 | 31 | 11 |
2020 | 55 | 35 | 10 |
Ön szerint Európának inkább meg kellene őriznie keresztény kultúráját, hagyományait, vagy inkább olyan világi kultúrát kellene támogatnia, amely túllép a keresztény hagyományokon? (%)
Európának meg kellene őrizni keresztény kultúráját, hagyományait | Túl kellene lépnie a keresztény hagyományokon egy világibb kultúra felé | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
EU27+UK | 55 | 35 | 10 |
Alapítók és XX.sz-i csatlakozók | 53 | 37 | 10 |
Volt szocialista országok | 63 | 28 | 9 |
V4 | 59 | 32 | 9 |
Ön szerint Európának inkább meg kellene őriznie keresztény kultúráját, hagyományait, vagy inkább olyan világi kultúrát kellene támogatnia, amely túllép a keresztény hagyományokon? (%)
Európának meg kellene őrizni keresztény kultúráját, hagyományait | Túl kellene lépnie a keresztény hagyományokon egy világibb kultúra felé | Nem tudja/Nem válaszol | |
---|---|---|---|
Bulgária | 83 | 12 | 5 |
Csehország | 76 | 14 | 10 |
Magyarország | 72 | 20 | 8 |
Románia | 72 | 19 | 9 |
Szlovákia | 69 | 19 | 12 |
Dánia | 69 | 23 | 8 |
Litvánia | 65 | 25 | 10 |
Málta | 66 | 29 | 5 |
Norvégia | 62 | 27 | 11 |
Görögország | 64 | 29 | 7 |
Belgium | 57 | 31 | 12 |
Ausztria | 58 | 33 | 9 |
Észtország | 54 | 30 | 16 |
Svédország | 54 | 30 | 16 |
Németország | 56 | 33 | 11 |
Lettország | 55 | 32 | 13 |
Szlovénia | 54 | 31 | 15 |
Olaszország | 57 | 35 | 8 |
Svájc | 56 | 36 | 8 |
Egyesült Királyság | 52 | 35 | 13 |
Hollandia | 53 | 36 | 11 |
Horvátország | 52 | 41 | 7 |
Írország | 50 | 41 | 9 |
Franciaország | 48 | 40 | 12 |
Lengyelország | 49 | 42 | 9 |
Portugália | 47 | 41 | 12 |
Finnország | 45 | 40 | 15 |
Luxemburg | 48 | 46 | 6 |
Spanyolország | 44 | 47 | 9 |
Ciprus | 44 | 50 | 6 |
EU27+UK+NO+CH | 55 | 35 | 10 |