2010 előtt az elhibázott gazdaságpolitikai lépések nem csupán hazánk makrogazdasági mutatóit rontották le, de jelentős és jól érezhető negatív hatást gyakoroltak a magyar családok anyagi helyzetére is. 2010 után a gazdasági fordulatoknak köszönhetően nem csupán a magyar gazdaság kapott új lendületre, hanem komoly mértékben profitált Magyarország lakossága is. Növekedtek a jövedelmek, csökkentek a hitelek és a szegénység, nőtt a fogyasztás, és elérhetőbbé váltak a pihenési alternatívák. Elemzésünkben az OECD és az EuroStat adatai alapján mutatjuk be a magyar lakosság helyzetének alakulását. Az első fejezetben a releváns makrogazdasági folyamatokat vesszük górcső alá. A második fejezetben a magyar családok anyagi helyzetének alakulását vizsgáljuk. A harmadik fejezetben elemezzük a turizmus és vendéglátás főbb mutatóinak trendjeit. Végül a negyedik fejezetben a nyaralás lehetőségével élni tudó magyarok részarányának változásait tekintjük át.

NYARAL A MAGYAR
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogyan változott az elmúlt években a magyarok jövedelmi helyzete, fogyasztása és nyaralási lehetőségei. A hazai mutatók alakulását régiós és európai viszonylatban is értékeljük.
2010 óta jelentős mértékben javult a magyar háztartások anyagi helyzete, mely gyarapodás több jóléti mutatóban is megmutatkozik.
Támogató gazdasági folyamatok
2010 előtt negatív, 2010 után pozitív folyamatok dominálták a magyar gazdaságot.
2010 előtt az alacsony foglalkoztatás, a magas államháztartási hiány és a növekvő államadósság, valamint a romló gazdasági növekedés együtt mind negatívan hatottak a magyar gazdasági szereplők lehetőségeire. A 2010 utáni gazdaságpolitikai váltásoknak hála az elmúlt tíz évben a makrogazdasági folyamatok megágyaztak a magyar lakosság gyarapodásának.
2010 óta kiemelkedő ütemben nőtt a hazai foglalkoztatottság.
Ahogyan az 1. ábra mutatja, a 2002 és 2010 közötti évek pozitív régiós munkaerőpiaci folyamataiból hazánk nem tudott profitálni. Magyarország az Európai Unió azon kevés állama között volt, melyben – egész pontosan 1,3 százalékponttal – csökkent a foglalkoztatottság mértéke. A régióban különösen nagy volt a kontraszt Lengyelország és Magyarország között, előbbi 7,5 százalékponttal tudta emelni a foglalkoztatottság mértékét 2002 és 2010 között. A negatív magyar trendek 2010 után törtek meg. 2010 és 2020 között az egész Európai Unióban Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben a foglalkoztatottság. A 2020-as 69,7 százalékos foglalkoztatási mutatónk 14,8 százalékponttal volt magasabb, mint 2010-ben. Bár ezen 10 éves időszakon a régió is jól teljesített, a többi V4-es ország esetében a növekedés a hazai érték 2/3-a alatt alakult csak. Az Eurozóna 3,1 százalékpontos bővülése pedig csupán nagyjából ötöde volt a magyar mutató javulásának.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,562 | 0,570 | 0,568 | 0,569 | 0,574 | 0,570 | 0,564 | 0,551 | 0,550 | 0,554 | 0,567 | 0,581 | 0,618 | 0,640 | 0,665 | 0,682 | 0,693 | 0,701 | 0,697 |
Csehország | 0,654 | 0,647 | 0,642 | 0,648 | 0,653 | 0,661 | 0,666 | 0,654 | 0,650 | 0,657 | 0,666 | 0,677 | 0,690 | 0,702 | 0,720 | 0,736 | 0,748 | 0,751 | 0,744 |
Lengyelország | 0,515 | 0,512 | 0,517 | 0,528 | 0,545 | 0,570 | 0,592 | 0,594 | 0,590 | 0,593 | 0,597 | 0,600 | 0,617 | 0,629 | 0,645 | 0,661 | 0,674 | 0,682 | 0,687 |
Szlovákia | 0,568 | 0,577 | 0,570 | 0,577 | 0,594 | 0,607 | 0,623 | 0,602 | 0,588 | 0,593 | 0,597 | 0,599 | 0,610 | 0,627 | 0,649 | 0,662 | 0,676 | 0,684 | 0,675 |
2010 előtt a lemaradás, 2010 után pedig a növekedés jellemezte a magyar gazdaságot.
Ahogyan a 2. ábra mutatja, 2002-ben Magyarország Szlovákia mellett a régió motorjának számított. A következő éveket azonban a fokozatos lemorzsolódás jellemezte itthon. 2007-re hazánk gazdasági növekedése volt a legalacsonyabb az Európai Unióban. Egész Európában alig néhány ország volt, mely lassabban növekedett 2010-ben, mint 2002-ben, ezek egyike pont Magyarország volt. 2010 után jelentős fordulat történt a hazai gazdaságpolitikában. A növekedés támogatása a legfontosabb célok közé került. Ennek – és a foglalkoztatás bemutatott bővülésének – köszönhetően az elmúlt évekre Magyarország lépett a legnagyobbat előre növekedés tekintetében a régióban. Hazánk az elmúlt években többször is szerepelt az OECD országok legjobb GDP-bővülését felmutató államainak listáján.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,047 | 0,041 | 0,048 | 0,042 | 0,040 | 0,002 | 0,011 | -0,067 | 0,011 | 0,019 | -0,014 | 0,019 | 0,042 | 0,038 | 0,021 | 0,043 | 0,054 | 0,046 | -0,050 |
Csehország | 0,016 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,068 | 0,056 | 0,027 | -0,047 | 0,024 | 0,018 | -0,008 | 0,000 | 0,023 | 0,054 | 0,025 | 0,052 | 0,032 | 0,030 | -0,058 |
Lengyelország | 0,020 | 0,035 | 0,050 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,042 | 0,028 | 0,037 | 0,048 | 0,013 | 0,011 | 0,034 | 0,042 | 0,031 | 0,048 | 0,054 | 0,047 | -0,027 |
Szlovákia | 0,045 | 0,055 | 0,053 | 0,066 | 0,085 | 0,108 | 0,056 | -0,055 | 0,059 | 0,028 | 0,019 | 0,007 | 0,026 | 0,048 | 0,021 | 0,030 | 0,037 | 0,025 | -0,048 |
Anyagi gyarapodás
2010 előtt romlott, 2010 után pedig javult a magyar háztartások helyzete.
A makrogazdasági folyamatok következtében 2002 és 2010 között egyre kevésbé jómódúak lettek a magyarok, egyre nehezebben tudták elkerülni a szegénységet, nőtt az adósságuk és csökkent a fogyasztásuk. 2010 után ezzel szemben a gazdaságpolitikai fordulatoknak hála gyarapodás, csökkenő szegénység és adósság, és gyorsan emelkedő fogyasztás jellemezte Magyarország lakosságát.
2010 előtt egyre szegényebbek, 2010 után egyre gazdagabbak lettek a háztartások.
A 3. ábra azt mutatja, hogy az egyes években mennyit változott a lakosság rendelkezésre álló jövedelme a V4-es országokban. A XXI. század első éveinek erős magyar gazdaságából profitált a hazai lakosság is, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme nálunk emelkedett a legnagyobb mértékben a V4-es régióban 2002 és 2005 között. Az elhibázott gazdaságpolitikai döntések és a rosszul teljesítő gazdaság következtében azonban 2003 után egyre lassabban bővült a magyarok jövedelme, 2007-től pedig évről évre csökkent a bevételek nagysága, ahogyan ezt az ábra negatív értékei is mutatják. A 2010-es gazdaságpolitikai fordulatnak, a foglalkoztatás bővülésének és a gazdaság erősödésének köszönhetően a magyar lakosság jövedelme gyors ütemben emelkedett az elmúlt tíz évben.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,053 | 0,063 | 0,057 | 0,044 | 0,018 | -0,041 | -0,014 | -0,036 | -0,009 | 0,034 | -0,033 | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,038 | 0,033 | 0,058 | 0,042 |
Csehország | 0,046 | 0,045 | 0,016 | 0,036 | 0,041 | 0,029 | 0,021 | 0,022 | 0,008 | -0,012 | -0,007 | -0,001 | 0,025 | 0,031 | 0,029 | 0,045 | 0,040 | 0,032 |
Lengyelország | 0,001 | 0,007 | -0,003 | 0,012 | 0,051 | 0,045 | 0,043 | 0,061 | 0,028 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,032 | 0,040 | 0,051 | 0,038 | 0,029 | 0,060 |
Szlovákia | 0,046 | -0,003 | 0,051 | 0,036 | 0,046 | 0,096 | 0,066 | 0,016 | 0,018 | -0,029 | 0,004 | -0,004 | 0,021 | 0,046 | 0,035 | 0,030 | 0,065 | 0,030 |
2010 óta sokkal könnyebb elkerülni a szegénységet.
A 4. ábra azt mutatja meg, mennyi órát kell dolgoznia egy kétgyermekes munkanélküli párnak minimálbéren ahhoz, hogy sikerüljön kitörnie a szegénységből. Mint a grafikonról azt leolvasható, 2010 előtt egyre többet kellett dolgoznia a magyaroknak ahhoz, hogy a szegénység rémét elkerülhessék. 2010-ben egészen pontosan heti 66 óra munkaidő kellett ehhez. 2010 után a mérőszám értéke erős csökkenésbe kezdett. 2020-ban már heti 38 óra is elég volt ahhoz, hogy ez megtörténjen. A javuló gazdasági környezet tehát a legszegényebb családok életkörülményeit is jelentős mértékben javította.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 58 | 60 | 54 | 55 | 58 | 61 | 68 | 66 | 66 | 50 | 41 | 40 | 42 | 43 | 50 | 46 | 42 | 39 | 38 |
Csehország | 72 | 71 | 44 | 40 | 44 | 54 | 60 | 61 | 63 | 63 | 49 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 50 | 48 | 39 |
Lengyelország | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 75 | 71 | 71 | 76 | 72 | 70 | 69 | 70 | 63 | 56 | 48 | 41 | 34 |
Szlovákia | 73 | 73 | 69 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 72 | 71 | 72 | 68 | 63 | 55 |
2010 előtt eladósodás, 2010 után a hitelek visszafizetése jellemezte a magyarokat.
Ahogyan azt az 5. ábra mutatja, a 2010 előtti romló gazdasági mutatók, alacsony foglalkoztatás és csökkenő jövedelmek következtében Magyarország lakossága csupán egyre nagyobb adósság árán tudott egyről kettőre lépni. A 2002-es 30,5 százalékos GDP-arányos lakossági hitelállomány 2010-re több mint 2,5-szeresére, 81,3 százalékra emelkedett. Ez az érték közel másfélszerese volt a második legnagyobb adósságot felhalmozó csehek szintjének. A 2010 utáni gazdasági fordulat, az erősödő gazdaság és a növekvő bérek együtt lehetővé tették a lakossági hitelek visszafizetését. 2019-ben Magyarország lakosságának 41,5 százalékos GDP-arányos eladósodottsága körülbelül fele volt a 2010-es értéknek, és egyértelműen a legkedvezőbb volt a régióban.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,305 | 0,391 | 0,436 | 0,490 | 0,553 | 0,638 | 0,770 | 0,778 | 0,812 | 0,750 | 0,647 | 0,590 | 0,558 | 0,483 | 0,456 | 0,425 | 0,402 | 0,415 |
Csehország | 0,269 | 0,291 | 0,339 | 0,391 | 0,435 | 0,532 | 0,595 | 0,618 | 0,636 | 0,665 | 0,675 | 0,709 | 0,696 | 0,706 | 0,727 | 0,766 | 0,757 | 0,752 |
Lengyelország | 0,224 | 0,198 | 0,216 | 0,251 | 0,311 | 0,394 | 0,515 | 0,528 | 0,570 | 0,602 | 0,583 | 0,600 | 0,615 | 0,632 | 0,632 | 0,611 | 0,623 | 0,608 |
Szlovákia | 0,409 | 0,414 | 0,347 | 0,373 | 0,362 | 0,401 | 0,490 | 0,458 | 0,471 | 0,508 | 0,567 | 0,606 | 0,653 | 0,687 | 0,737 | 0,783 | 0,775 | 0,787 |
2010 előtt egyre romlott, 2010 után egyre javult a magyar lakosság fogyasztási mutatója.
Ahogyan azt a 6. ábra mutatja, a hazai lakossági fogyasztás bővülése kiemelkedően magas volt 2002-2003-ban. Ezt az előnyt veszítettük el 2010-re. Ekkor már harmadik éve csökkent a magyar lakosság fogyasztása, ami egyetlen más régiós országban sem történt meg a vizsgált időszak alatt. 2010 után a javuló gazdasági és foglalkoztatási környezetnek hála egyre többet fogyasztottak a magyarok. 2016-tól 2019-ig minden évben hazánk lakosságának növekedett a leggyorsabban a fogyasztása a V4-es országok közül. Még 2020-ban, azaz a koronavírus válság első évében is az egyik legstabilabb volt a hazai fogyasztási mutató egész Európában.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,079 | 0,084 | 0,020 | 0,029 | 0,015 | 0,010 | -0,013 | -0,067 | -0,012 | 0,009 | -0,023 | -0,002 | 0,024 | 0,038 | 0,047 | 0,050 | 0,051 | 0,051 | -0,023 |
Csehország | 0,031 | 0,051 | 0,029 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,030 | -0,005 | 0,014 | 0,004 | -0,011 | 0,009 | 0,014 | 0,039 | 0,038 | 0,040 | 0,035 | 0,027 | -0,068 |
Lengyelország | 0,039 | 0,014 | 0,043 | 0,018 | 0,047 | 0,056 | 0,067 | 0,034 | 0,026 | 0,028 | 0,004 | 0,003 | 0,025 | 0,037 | 0,040 | 0,047 | 0,045 | 0,039 | -0,031 |
Szlovákia | 0,057 | 0,009 | 0,073 | 0,045 | 0,063 | 0,079 | 0,070 | -0,002 | 0,008 | -0,019 | 0,004 | -0,012 | 0,019 | 0,028 | 0,039 | 0,046 | 0,041 | 0,027 | -0,010 |
A turizmus és vendéglátás fellendülése
A 2010 előtti negatív gazdasági és vagyoni folyamatok ugyanúgy kimutathatóak a turizmus és vendéglátás idősorain, mint ahogyan a 2010 utáni pozitív folyamatok is kézzel foghatóak.
A magyar gazdaság és a hazai lakosság 2010 előtti egyre romló helyzete jelentős mértékben fogta vissza a hazai rekreációs célú költéseket. 2010 után a javuló makrogazdasági és vagyoni folyamatoknak hála Magyarország lakossága egyre többet költhetett vendéglátásra és szálláshelyekre is.
A fogyasztás 2010 utáni növekedése nyomon követhető a vendéglátásra fordított összegek alakulásánál is.
A 7. ábra jól mutatja, hogy míg 2010 előtt konstans árakon számítva alig – mindössze 4 százalékkal – emelkedett a magyar lakosság által vendéglátóhelyeken elköltött összeg, addig 2010 után jelentős, több mint 50 százalékos emelkedés volt tapasztalható.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,30 | 1,42 | 1,53 |
Csehország | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,10 | 1,11 |
Lengyelország | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,15 | 1,32 | 1,41 | 1,69 | 1,78 | 1,87 |
Szlovákia | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 1,03 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,06 | 1,12 | 1,28 |
2010 előtt stagnált, utána jelentősen emelkedett a hazai turizmus volumene.
A 8. ábrán azt láthatjuk, hogy míg 2010 előtt lényegében stagnált a magyar lakosság által szálláshelyeken elköltött összeg konstans árakon számított értéke (a 2010-es érték 5 százalékkal volt a 2002-es szint alatt), addig a javuló gazdasági és vagyoni helyzetnek köszönhetően 2010 után jelentős mértékben emelkedett. A magyar mutató 2010 utáni 53 százalékos növekedése közel ötszöröse volt a cseh és duplája a szlovák bővülésnek, csupán a lengyelek tudtak nálunk jobb dinamikát felmutatni.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,10 | 1,19 | 1,20 | 1,12 | 1,02 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,65 | 1,66 | 1,74 |
Csehország | 0,67 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,89 | 0,99 | 0,85 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 1,28 |
Lengyelország | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,94 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,37 | 0,95 | 0,75 | 0,74 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Szlovákia | 1,36 | 1,04 | 0,96 | 1,03 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,24 | 1,30 | 1,34 | 1,39 |
EMU átlaga | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,30 |
Jelentősen javuló mutatók a nyaralás tekintetében
Egyre több magyar család engedheti meg magának a nyaralást.
Már az eddigiek alapján is látható, hogy 2010 óta a magyar családok jóléte és rekreációs kiadásai is jelentősen emelkedtek, egyre több magyar engedheti meg magának a nyaralást. Ezt a számok is alátámasztják. 2010 óta egyre több magyar család engedheti meg magának, hogy rövidebb-hosszabb vakációra menjen. A továbbiakban különböző csoportok tekintetében vizsgáljuk meg a nyaralást maguknak megengedni nem tudók arányának alakulását 2005 és 2019 között.
Jelentős mértékben javultak a nyaralási lehetőségek minden kereseti csoportban.
Ahogyan azt a 9. ábra mutatja, 2005 és 2013 között lényegében stagnált, kissé csökkent azok aránya, akik megengedhetik maguknak a nyaralást. A medián jövedelem 60 százaléka alatt keresők esetében lényegében elképzelhetetlen volt a nyári vakáció, de a fenti korlátnál jobb bérrel rendelkezőknek is több mint 60 százaléka volt kénytelen egész nyáron otthon maradni. 2010-ben ezek a mutatók egész Európa 3-4. legrosszabb értékeit jelentették. A szegények körében 2005 és 2010 között 6,5 százalékponttal csökkent azoknak aránya, akik megengedhették maguknak a nyaralást. 2010 és 2019 között a legszegényebbek mutatója 27,4 százalékpontot javult, a 35,5 százalékos 2019-es érték azt jelentette, hogy a 2010-es 3. legrosszabb európai mutatóból előre sikerült lépnünk a kontinens középmezőnyébe. A korlát felett keresők esetében is jelentős mértékben, 22,7 százalékponttal javult a nyaralást maguknak megengedni tudók aránya.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A medián jövedelem 60% -a alatt | 0,146 | 0,105 | 0,102 | 0,103 | 0,085 | 0,081 | 0,055 | 0,052 | 0,041 | 0,067 | 0,110 | 0,199 | 0,329 | 0,240 | 0,355 |
A medián jövedelem 60% -a fölött | 0,367 | 0,387 | 0,385 | 0,367 | 0,377 | 0,389 | 0,383 | 0,373 | 0,379 | 0,463 | 0,506 | 0,543 | 0,547 | 0,616 | 0,616 |
Összesen | 0,337 | 0,342 | 0,350 | 0,334 | 0,341 | 0,351 | 0,337 | 0,327 | 0,328 | 0,404 | 0,447 | 0,493 | 0,518 | 0,570 | 0,585 |
A családok mellett jelentős mértékben javultak az egyedülállók nyaralási lehetőségei is.
Ahogyan azt a 10. ábra mutatja, 2010 előtt romlott, azóta pedig jelentősen javult az egyedülálló magyarok körében is a nyaralni tudók aránya. 2010-ben lényegében lehetetlen volt az alacsony keresetű egyedülállóknak vakációra menni (Európában a 3. legrosszabb helyen álltunk). 2019-re még a legalacsonyabb keresetű magyar szingliknek is több mint negyede be tudta fizetni a nyaralását. Ezzel lényegében kikerültünk a kontinens rosszabb harmadából. A medián jövedelem 60 százaléka fölött keresők esetében pedig míg 2010-ben csupán nagyjából egyharmaduk engedhette meg magának a nyaralás luxusát, addig 2019-re megfordult az arány, és az adott csoport kétharmada tudta befizetni a vakációt.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyedülálló - A medián jövedelem 60% -a alatt | 0,199 | 0,094 | 0,106 | 0,108 | 0,070 | 0,053 | 0,062 | 0,086 | 0,079 | 0,061 | 0,075 | 0,106 | 0,185 | 0,176 | 0,257 |
Egyedülálló - A medián jövedelem 60% -a fölött | 0,355 | 0,329 | 0,333 | 0,306 | 0,322 | 0,337 | 0,328 | 0,313 | 0,311 | 0,370 | 0,418 | 0,483 | 0,497 | 0,548 | 0,650 |
Egyedülálló - Összesen | 0,326 | 0,287 | 0,297 | 0,277 | 0,287 | 0,300 | 0,286 | 0,276 | 0,277 | 0,330 | 0,365 | 0,418 | 0,443 | 0,473 | 0,561 |
Nagyságrendet javult e tekintetben idősebb honfitársaink helyzete is.
Ahogyan azt a 11. ábra mutatja, 2010 előtt szinte keresettől függetlenül nem igazán nyaralhattak a 64 év feletti magyarok. Az alacsony keresetű idősebb honfitársaink 97,7 százaléka volt kénytelen lemondani a nyaralásról 2010-ben. Ennél csak Romániában volt rosszabb a helyzet egész Európában. 2019-re ez a mutató is jelentősen, 19,2 százalékponttal javult, a kontinens listáján pedig 8 helyet léptünk előre. 2019-ben közel akkora arányban tudtak elmenni a medián bérek 60 százaléka alatt kereső idősebb honfitársaink, mint amennyien 2010-ben a megadott korlát felett kereső 64 év felettiek körében mért arány volt. Kijelenthetjük tehát, hogy – vakáció szempontjából –
olyan helyzetben vannak ma a 64 évnél idősebb alacsony keresetű honfitársaink, mint 2010-ben a jó keresetűek voltak.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egy felnőtt 65 éves vagy idősebb - A medián jövedelem 60% -a alatt | 0,080 | 0,064 | 0,058 | 0,017 | 0,053 | 0,023 | 0,055 | 0,057 | 0,048 | 0,044 | 0,036 | 0,142 | 0,190 | 0,201 | 0,215 |
Egy felnőtt 65 éves vagy idősebb - A medián jövedelem 60% -a fölött | 0,257 | 0,246 | 0,240 | 0,222 | 0,221 | 0,239 | 0,231 | 0,215 | 0,209 | 0,246 | 0,287 | 0,376 | 0,388 | 0,460 | 0,567 |
Egy felnőtt 65 éves vagy idősebb - Összesen | 0,238 | 0,221 | 0,219 | 0,205 | 0,206 | 0,222 | 0,216 | 0,199 | 0,199 | 0,233 | 0,273 | 0,355 | 0,368 | 0,424 | 0,506 |
Kiemelkedő mértékben javult a családosok helyzete.
Ahogyan azt a 12. ábra mutatja, 2010-ben 100 alacsony jövedelmű kétgyermekes magyar családból több mint 85 nem engedhette meg magának a vakációt. 2019-re ez a mutató közel 50 százalékpontot javult, és már csupán a családok nagyjából harmada kénytelen lemondani a nyaralásról. Ez a mutató Európa jobbik harmadába sorol minket. De jelentősen, 20,0 százalékponttal javult a jobban kereső családos honfitársaink nyaralási esélye is. Az ábra alapján azt is megállapíthatjuk, hogy
Magyarországon a családosok lényegében anyagi helyzettől függetlenül nagyjából ugyanakkora arányban engedhetik meg maguknak a vakációt.
Ez egyébként lényegében unikum Európában.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Két felnőtt két eltartott gyermekkel - Az átlagos jövedelem 60% -a alatt | 0,208 | 0,103 | 0,153 | 0,218 | 0,104 | 0,144 | 0,060 | 0,121 | 0,087 | 0,113 | 0,121 | 0,383 | 0,527 | 0,452 | 0,613 |
Két felnőtt két eltartott gyermekkel - Az átlagos jövedelem 60% -a felett | 0,460 | 0,514 | 0,483 | 0,473 | 0,472 | 0,493 | 0,481 | 0,470 | 0,444 | 0,552 | 0,643 | 0,711 | 0,683 | 0,735 | 0,693 |
Két felnőtt két eltartott gyermekkel - Összesen | 0,421 | 0,439 | 0,436 | 0,433 | 0,415 | 0,442 | 0,422 | 0,424 | 0,400 | 0,490 | 0,568 | 0,666 | 0,664 | 0,706 | 0,686 |
Szintén nagymértékben javult a nagycsaládosok helyzete.
Ahogyan azt a 13. ábra mutatja, 2010-ben lényegében elképzelhetetlen volt az, hogy egy alacsony jövedelmű nagycsalád nyaralni menjen. Kivétel nélkül minden másik európai országban jobb volt a nagycsaládosok helyzete, mint nálunk. De a jobban kereső nagycsaládosoknak is csupán 69,4 százaléka álmodhatott vakációról. 2019-ben ezzel szemben minden második nagycsaládos nyaralhat, lényegében függetlenül attól, hogy mennyit keres.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Három vagy több eltartott gyermek - A medián jövedelem 60% -a alatt | 0,115 | 0,077 | 0,133 | 0,040 | 0,020 | 0,020 | 0,036 | 0,034 | 0,008 | 0,042 | 0,042 | 0,120 | 0,305 | 0,306 | 0,452 |
Három vagy több eltartott gyermek - A medián jövedelem 60% -a felett | 0,295 | 0,333 | 0,340 | 0,297 | 0,315 | 0,306 | 0,317 | 0,303 | 0,310 | 0,392 | 0,393 | 0,381 | 0,422 | 0,489 | 0,477 |
Három vagy több eltartott gyermek - Összesen | 0,274 | 0,297 | 0,320 | 0,269 | 0,274 | 0,265 | 0,266 | 0,253 | 0,251 | 0,313 | 0,330 | 0,344 | 0,412 | 0,471 | 0,474 |
Összefoglalás
2010 előtt egyre nehezebb helyzetbe kerültek a magyar családok, 2010 után azonban jelentősen javultak a körülményeik.
2002 és 2010 között a régió elhúzott mellettünk foglalkoztatási mutatók tekintetében, ezzel párhuzamosan egyre rosszabb növekedési mutatóink voltak. Ennek következtében folyamatosan romlott a magyarok rendelkezésére álló jövedelmét követő mutató, egyre többet kellett dolgoznia a magyar családoknak ahhoz, hogy elkerüljék a szegénységet, a lakosság hitelállománya drámai ütemben növekedett, és mindezek eredőjeként egyre kevesebbet tudtunk fogyasztásra költeni. A 2010 utáni gazdaságpolitikai fordulatoknak hála kiemelkedően javult a magyar foglalkoztatási mutató, és növekedési pályára állt a gazdaság. Ezzel párhuzamosan jelentős mértékben növekedett a magyarok rendelkezésre álló jövedelme, közel lefeleződött a szegénység elkerüléséhez szükséges munkaórák száma és a GDP-arányos lakossági hitelállomány, ezek következtében pedig régiós szinten is kiemelkedő mértékben bővült a hazai lakosság fogyasztása.
